Sehore APMC — daily mandi prices
Sehore, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 10/04/2026 | 3,451 | 6,011 | 6,011 | 60.11 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 10/04/2026 | 4,781 | 5,300 | 5,300 | 53.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 10/04/2026 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 49.25 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 3,900 | 5,600 | 5,100 | 51.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 10/04/2026 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 126.0 |
| Garlic | Garlic | Non-FAQ | 10/04/2026 | 500 | 8,603 | 2,500 | 25.00 |
| Maize | Local | FAQ | 10/04/2026 | 1,807 | 1,901 | 1,901 | 19.01 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/04/2026 | 4,670 | 7,281 | 7,281 | 72.81 |
| Mustard | Sarson(Black) | FAQ | 10/04/2026 | 6,150 | 7,200 | 7,200 | 72.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/04/2026 | 4,100 | 5,661 | 5,566 | 55.66 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 10/04/2026 | 4,000 | 5,695 | 5,550 | 55.50 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 10/04/2026 | 4,481 | 5,401 | 5,401 | 54.01 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 10/04/2026 | 2,100 | 3,441 | 2,600 | 26.00 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 10/04/2026 | 2,090 | 2,401 | 2,401 | 24.01 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 10/04/2026 | 2,102 | 2,119 | 2,119 | 21.19 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 10/04/2026 | 2,072 | 4,651 | 2,600 | 26.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 2,050 | 4,400 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashwagandha | Ashwagandha | FAQ | 09/04/2026 | 700 | 16,500 | 16,500 | 165.0 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 09/04/2026 | 4,950 | 5,259 | 5,259 | 52.59 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 09/04/2026 | 5,231 | 5,231 | 5,231 | 52.31 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 4,875 | 5,260 | 5,100 | 51.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 09/04/2026 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 117.5 |
| Garlic | Garlic | Non-FAQ | 09/04/2026 | 700 | 4,000 | 2,500 | 25.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/04/2026 | 5,600 | 7,231 | 5,950 | 59.50 |
| Mustard | Sarson(Black) | FAQ | 09/04/2026 | 5,961 | 5,961 | 5,961 | 59.61 |
| Onion | Onion | FAQ | 09/04/2026 | 440 | 1,016 | 1,016 | 10.16 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 09/04/2026 | 4,578 | 5,650 | 5,541 | 55.41 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 09/04/2026 | 3,800 | 5,690 | 5,570 | 55.70 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 09/04/2026 | 3,561 | 5,632 | 5,450 | 54.50 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 09/04/2026 | 2,051 | 4,401 | 2,650 | 26.50 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 09/04/2026 | 2,071 | 3,460 | 3,460 | 34.60 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/04/2026 | 2,040 | 2,357 | 2,071 | 20.71 |
| Wheat | PISSI | FAQ | 09/04/2026 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 23.69 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 09/04/2026 | 2,102 | 4,591 | 2,490 | 24.90 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 2,000 | 4,700 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 08/04/2026 | 5,575 | 6,010 | 6,010 | 60.10 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 3,701 | 5,811 | 5,151 | 51.51 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 08/04/2026 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 110.0 |
| Garlic | Garlic | Non-FAQ | 08/04/2026 | 500 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 6,151 | 6,750 | 6,750 | 67.50 |
| Maize | Local | FAQ | 08/04/2026 | 1,780 | 1,831 | 1,831 | 18.31 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/04/2026 | 5,950 | 7,121 | 7,121 | 71.21 |
| Mustard | Sarson(Black) | FAQ | 08/04/2026 | 6,361 | 6,361 | 6,361 | 63.61 |
| Onion | Onion | FAQ | 08/04/2026 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 10.40 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 08/04/2026 | 4,250 | 5,700 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 08/04/2026 | 4,200 | 5,700 | 5,680 | 56.80 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 08/04/2026 | 5,431 | 5,680 | 5,500 | 55.00 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 08/04/2026 | 2,000 | 5,151 | 2,400 | 24.00 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 08/04/2026 | 2,115 | 2,301 | 2,115 | 21.15 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 08/04/2026 | 2,061 | 2,345 | 2,345 | 23.45 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 08/04/2026 | 2,089 | 4,660 | 2,700 | 27.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 2,000 | 4,621 | 2,200 | 22.00 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashwagandha | Ashwagandha | FAQ | 07/04/2026 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 175.0 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 07/04/2026 | 5,450 | 6,285 | 5,450 | 54.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 07/04/2026 | 5,151 | 5,151 | 5,151 | 51.51 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 07/04/2026 | 5,141 | 5,235 | 5,235 | 52.35 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 4,200 | 6,200 | 5,000 | 50.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 07/04/2026 | 11,250 | 12,000 | 11,801 | 118.0 |
| Garlic | Garlic | Non-FAQ | 07/04/2026 | 500 | 5,000 | 2,500 | 25.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 07/04/2026 | 5,575 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Maize | Local | FAQ | 07/04/2026 | 1,500 | 1,725 | 1,725 | 17.25 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/04/2026 | 5,000 | 7,060 | 6,101 | 61.01 |
| Mustard | Sarson(Black) | FAQ | 07/04/2026 | 6,226 | 6,550 | 6,550 | 65.50 |
| Onion | Red | FAQ | 07/04/2026 | 501 | 890 | 890 | 8.90 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/04/2026 | 3,911 | 5,690 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 07/04/2026 | 3,500 | 5,680 | 5,600 | 56.00 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 07/04/2026 | 4,331 | 5,670 | 5,425 | 54.25 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 07/04/2026 | 1,400 | 5,000 | 2,400 | 24.00 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 07/04/2026 | 2,090 | 2,326 | 2,326 | 23.26 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/04/2026 | 2,150 | 2,366 | 2,366 | 23.66 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 07/04/2026 | 2,091 | 5,252 | 3,800 | 38.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 1,651 | 4,841 | 2,700 | 27.00 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 06/04/2026 | 5,950 | 7,401 | 7,401 | 74.01 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 06/04/2026 | 5,201 | 5,203 | 5,203 | 52.03 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 06/04/2026 | 5,135 | 5,215 | 5,215 | 52.15 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,500 | 6,475 | 5,180 | 51.80 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 06/04/2026 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 125.0 |
| Garlic | Garlic | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,500 | 8,500 | 2,650 | 26.50 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/04/2026 | 6,000 | 6,830 | 6,830 | 68.30 |
| Maize | Local | FAQ | 06/04/2026 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 15.06 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 06/04/2026 | 5,740 | 7,241 | 7,000 | 70.00 |
| Mustard | Sarson(Black) | FAQ | 06/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Onion | Onion | FAQ | 06/04/2026 | 871 | 1,155 | 1,155 | 11.55 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 3,901 | 5,726 | 5,670 | 56.70 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 06/04/2026 | 3,000 | 5,720 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 06/04/2026 | 4,240 | 5,680 | 5,670 | 56.70 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 06/04/2026 | 2,000 | 4,800 | 2,300 | 23.00 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 06/04/2026 | 2,000 | 2,375 | 2,375 | 23.75 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 06/04/2026 | 2,036 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 1,975 | 5,111 | 2,300 | 23.00 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 04/04/2026 | 5,240 | 5,267 | 5,267 | 52.67 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 5,152 | 5,291 | 5,291 | 52.91 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 04/04/2026 | 10,700 | 11,700 | 11,100 | 111.0 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 04/04/2026 | 3,800 | 6,301 | 5,800 | 58.00 |
| Maize | Local | FAQ | 04/04/2026 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 18.60 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/04/2026 | 6,325 | 6,870 | 6,870 | 68.70 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 04/04/2026 | 5,425 | 5,699 | 5,699 | 56.99 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 04/04/2026 | 5,000 | 5,751 | 5,751 | 57.51 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 04/04/2026 | 5,151 | 5,750 | 5,750 | 57.50 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 04/04/2026 | 2,126 | 3,800 | 2,450 | 24.50 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 04/04/2026 | 2,136 | 2,261 | 2,261 | 22.61 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 04/04/2026 | 2,116 | 2,341 | 2,341 | 23.41 |
| Wheat | Mohan Mondal | FAQ | 04/04/2026 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 22.40 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 04/04/2026 | 2,436 | 4,701 | 4,701 | 47.01 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/04/2026 | 2,122 | 3,261 | 2,342 | 23.42 |
Arrival date 05/03/2026
Arrival date 02/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 02/03/2026 | 8,101 | 9,601 | 8,502 | 85.02 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 02/03/2026 | 2,500 | 7,000 | 5,000 | 50.00 |
Arrival date 01/03/2026
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 27/02/2026 | 3,000 | 5,351 | 4,900 | 49.00 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 27/02/2026 | 7,100 | 8,900 | 8,500 | 85.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 27/02/2026 | 1,900 | 2,708 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 26/02/2026 | 3,950 | 5,346 | 4,500 | 45.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 26/02/2026 | 1,000 | 7,070 | 4,000 | 40.00 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 24/02/2026 | 4,700 | 5,080 | 5,080 | 50.80 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 24/02/2026 | 500 | 6,800 | 6,800 | 68.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 24/02/2026 | 5,182 | 5,983 | 5,983 | 59.83 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 24/02/2026 | 2,050 | 5,201 | 4,945 | 49.45 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 24/02/2026 | 2,800 | 5,281 | 5,101 | 51.01 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 24/02/2026 | 2,230 | 2,617 | 2,545 | 25.45 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 24/02/2026 | 2,251 | 2,371 | 2,336 | 23.36 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 24/02/2026 | 2,030 | 2,539 | 2,539 | 25.39 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 24/02/2026 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 29.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 24/02/2026 | 2,080 | 2,610 | 2,526 | 25.26 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 23/02/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana mausami | FAQ | 23/02/2026 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 51.31 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 23/02/2026 | 4,949 | 5,180 | 5,180 | 51.80 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 23/02/2026 | 1,700 | 8,451 | 3,000 | 30.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 23/02/2026 | 5,160 | 6,840 | 5,700 | 57.00 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 23/02/2026 | 3,751 | 5,052 | 5,052 | 50.52 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 23/02/2026 | 1,901 | 2,525 | 2,426 | 24.26 |
Arrival date 22/02/2026
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 21/02/2026 | 4,500 | 5,340 | 5,340 | 53.40 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 21/02/2026 | 4,931 | 5,261 | 5,261 | 52.61 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 21/02/2026 | 5,500 | 5,880 | 5,880 | 58.80 |
| Maize | Local | FAQ | 21/02/2026 | 1,400 | 1,526 | 1,526 | 15.26 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 21/02/2026 | 5,405 | 5,926 | 5,912 | 59.12 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 21/02/2026 | 5,201 | 5,976 | 5,976 | 59.76 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 21/02/2026 | 4,800 | 5,236 | 5,236 | 52.36 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 21/02/2026 | 2,262 | 2,680 | 2,518 | 25.18 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 21/02/2026 | 2,287 | 2,329 | 2,329 | 23.29 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 21/02/2026 | 2,314 | 2,360 | 2,360 | 23.60 |
Arrival date 20/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 20/02/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 20/02/2026 | 5,361 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 20/02/2026 | 5,211 | 6,030 | 6,030 | 60.30 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Gulabi | FAQ | 19/02/2026 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 19/02/2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 19/02/2026 | 2,858 | 5,852 | 5,000 | 50.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 19/02/2026 | 2,000 | 7,301 | 5,700 | 57.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 19/02/2026 | 1,800 | 6,510 | 5,345 | 53.45 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Kanta | FAQ | 18/02/2026 | 4,600 | 5,310 | 5,310 | 53.10 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 18/02/2026 | 6,200 | 7,500 | 7,201 | 72.01 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 18/02/2026 | 5,160 | 5,701 | 5,660 | 56.60 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 18/02/2026 | 4,000 | 5,776 | 5,776 | 57.76 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 18/02/2026 | 2,278 | 2,469 | 2,454 | 24.54 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 18/02/2026 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 32.41 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 16/02/2026 | 4,931 | 5,171 | 5,171 | 51.71 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 16/02/2026 | 6,600 | 9,202 | 7,000 | 70.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 16/02/2026 | 2,000 | 6,450 | 5,200 | 52.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 16/02/2026 | 5,160 | 5,871 | 5,731 | 57.31 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 16/02/2026 | 5,181 | 5,781 | 5,781 | 57.81 |
| Onion | Onion | FAQ | 16/02/2026 | 800 | 1,267 | 1,267 | 12.67 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 16/02/2026 | 3,200 | 5,360 | 5,360 | 53.60 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 13/02/2026 | 4,550 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 13/02/2026 | 5,561 | 5,851 | 5,851 | 58.51 |
| Maize | Local | FAQ | 13/02/2026 | 1,040 | 1,586 | 1,545 | 15.45 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 13/02/2026 | 3,000 | 5,602 | 5,451 | 54.51 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 13/02/2026 | 2,288 | 2,890 | 2,500 | 25.00 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 13/02/2026 | 2,367 | 2,508 | 2,376 | 23.76 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 13/02/2026 | 2,313 | 2,461 | 2,461 | 24.61 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 13/02/2026 | 2,369 | 2,800 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 12/02/2026
Arrival date 11/02/2026
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 10/02/2026 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Chana Kabuli | FAQ | 10/02/2026 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/02/2026 | 5,001 | 5,750 | 5,750 | 57.50 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 10/02/2026 | 4,600 | 5,741 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 10/02/2026 | 2,200 | 5,340 | 5,340 | 53.40 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 10/02/2026 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 32.26 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 09/02/2026 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 82.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/02/2026 | 5,200 | 5,741 | 5,200 | 52.00 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 09/02/2026 | 2,350 | 2,680 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 08/02/2026
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 07/02/2026 | 6,312 | 6,312 | 6,312 | 63.12 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/02/2026 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 51.01 |
| Maize | Local | FAQ | 07/02/2026 | 1,425 | 1,600 | 1,600 | 16.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/02/2026 | 5,190 | 5,725 | 5,725 | 57.25 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 07/02/2026 | 3,201 | 6,450 | 5,680 | 56.80 |
| Wheat | Local | FAQ | 07/02/2026 | 2,556 | 2,556 | 2,556 | 25.56 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 07/02/2026 | 2,350 | 2,725 | 2,540 | 25.40 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 07/02/2026 | 2,375 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/02/2026 | 2,385 | 2,471 | 2,471 | 24.71 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 07/02/2026 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 31.13 |
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Local | FAQ | 06/02/2026 | 1,411 | 1,680 | 1,680 | 16.80 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 06/02/2026 | 5,400 | 5,685 | 5,685 | 56.85 |
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 05/02/2026 | 5,300 | 7,100 | 7,100 | 71.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 05/02/2026 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 52.37 |
| Maize | Local | FAQ | 05/02/2026 | 1,410 | 1,697 | 1,619 | 16.19 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 05/02/2026 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 05/02/2026 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 05/02/2026 | 3,000 | 6,200 | 5,800 | 58.00 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 04/02/2026 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 78.00 |
| Wheat | Lokwan | FAQ | 04/02/2026 | 2,389 | 2,790 | 2,511 | 25.11 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 04/02/2026 | 2,380 | 2,431 | 2,412 | 24.12 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 04/02/2026 | 2,390 | 2,460 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 03/02/2026 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 91.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 03/02/2026 | 501 | 10,800 | 2,000 | 20.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 03/02/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 03/02/2026 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 12.04 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 03/02/2026 | 3,200 | 5,651 | 5,260 | 52.60 |
| Wheat | Malwa Shakti | FAQ | 03/02/2026 | 2,371 | 2,513 | 2,425 | 24.25 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 02/02/2026 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 74.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 02/02/2026 | 5,151 | 5,151 | 5,151 | 51.51 |
