Jamnagar APMC — daily mandi prices
Jamnagar, Gujarat. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 14/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 14/04/2026 | 6,000 | 19,450 | 17,225 | 172.3 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 14/04/2026 | 5,000 | 7,150 | 6,975 | 69.75 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 14/04/2026 | 2,000 | 2,425 | 2,425 | 24.25 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 14/04/2026 | 5,000 | 6,200 | 5,925 | 59.25 |
| Castor Seed | Other | Local | 14/04/2026 | 5,500 | 6,100 | 5,945 | 59.45 |
| Corriander seed | Other | Local | 14/04/2026 | 8,750 | 13,000 | 11,725 | 117.3 |
| Cotton | Other | Local | 14/04/2026 | 6,000 | 8,650 | 8,225 | 82.25 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 14/04/2026 | 18,500 | 20,350 | 19,925 | 199.3 |
| Dry Chillies | Other | Local | 14/04/2026 | 9,850 | 24,500 | 19,525 | 195.3 |
| Garlic | Other | Local | 14/04/2026 | 4,125 | 7,750 | 6,175 | 61.75 |
| Groundnut | Other | Local | 14/04/2026 | 5,000 | 7,550 | 7,150 | 71.50 |
| Methi Seeds | Other | Local | 14/04/2026 | 5,000 | 7,450 | 6,625 | 66.25 |
| Mustard | Other | Local | 14/04/2026 | 5,250 | 6,175 | 5,975 | 59.75 |
| Onion | Other | Local | 14/04/2026 | 200 | 750 | 650 | 6.50 |
| Other Pulses | Other | Local | 14/04/2026 | 2,650 | 5,050 | 4,550 | 45.50 |
| Wheat | Other | Local | 14/04/2026 | 2,000 | 2,425 | 2,395 | 23.95 |
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 11/04/2026 | 8,500 | 23,600 | 19,725 | 197.3 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 11/04/2026 | 6,650 | 7,500 | 7,350 | 73.50 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 11/04/2026 | 2,100 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 11/04/2026 | 5,000 | 5,330 | 5,290 | 52.90 |
| Castor Seed | Other | Local | 11/04/2026 | 5,500 | 6,250 | 6,125 | 61.25 |
| Corriander seed | Other | Local | 11/04/2026 | 9,125 | 12,900 | 11,425 | 114.3 |
| Cotton | Other | Local | 11/04/2026 | 6,000 | 8,500 | 7,950 | 79.50 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 11/04/2026 | 18,500 | 21,100 | 20,225 | 202.3 |
| Dry Chillies | Other | Local | 11/04/2026 | 10,500 | 29,525 | 22,325 | 223.3 |
| Garlic | Other | Local | 11/04/2026 | 3,750 | 7,250 | 6,250 | 62.50 |
| Groundnut | Other | Local | 11/04/2026 | 5,000 | 7,600 | 7,325 | 73.25 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | 11/04/2026 | 3,200 | 3,650 | 3,650 | 36.50 |
| Mustard | Other | Local | 11/04/2026 | 5,250 | 6,025 | 5,925 | 59.25 |
| Onion | Other | Local | 11/04/2026 | 250 | 1,200 | 925 | 9.25 |
| Other Pulses | Other | Local | 11/04/2026 | 3,500 | 5,200 | 4,950 | 49.50 |
| Wheat | Other | Local | 11/04/2026 | 2,000 | 2,455 | 2,395 | 23.95 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 10/04/2026 | 7,000 | 23,025 | 17,225 | 172.3 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 10/04/2026 | 6,000 | 7,725 | 7,350 | 73.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 8,850 | 6,350 | 63.50 |
| Castor Seed | Other | Local | 10/04/2026 | 5,500 | 6,185 | 5,985 | 59.85 |
| Corriander seed | Other | Local | 10/04/2026 | 7,500 | 13,200 | 11,215 | 112.2 |
| Cotton | Other | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 8,250 | 8,125 | 81.25 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 10/04/2026 | 19,000 | 21,075 | 20,725 | 207.3 |
| Dry Chillies | Other | Local | 10/04/2026 | 10,500 | 17,500 | 14,750 | 147.5 |
| Garlic | Other | Local | 10/04/2026 | 3,750 | 6,650 | 6,250 | 62.50 |
| Groundnut | Other | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 7,725 | 7,275 | 72.75 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | 10/04/2026 | 3,300 | 3,550 | 3,550 | 35.50 |
| Methi Seeds | Other | Local | 10/04/2026 | 3,500 | 7,625 | 6,650 | 66.50 |
| Mustard | Other | Local | 10/04/2026 | 5,250 | 6,000 | 5,925 | 59.25 |
| Onion | Other | Local | 10/04/2026 | 350 | 1,075 | 725 | 7.25 |
| Other Pulses | Other | Local | 10/04/2026 | 3,500 | 5,300 | 4,850 | 48.50 |
| Soyabean | Other | Local | 10/04/2026 | 4,500 | 5,350 | 5,150 | 51.50 |
| Wheat | Other | Local | 10/04/2026 | 2,000 | 2,635 | 2,545 | 25.45 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 09/04/2026 | 10,000 | 25,250 | 19,625 | 196.3 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 09/04/2026 | 6,400 | 7,400 | 7,150 | 71.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 5,350 | 5,285 | 52.85 |
| Corriander seed | Other | Local | 09/04/2026 | 7,200 | 12,375 | 10,875 | 108.8 |
| Cotton | Other | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 8,400 | 7,725 | 77.25 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 09/04/2026 | 19,000 | 21,125 | 20,695 | 207.0 |
| Dry Chillies | Other | Local | 09/04/2026 | 7,500 | 32,500 | 23,525 | 235.3 |
| Garlic | Other | Local | 09/04/2026 | 4,625 | 8,000 | 6,625 | 66.25 |
| Groundnut | Other | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 7,500 | 7,350 | 73.50 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | 09/04/2026 | 3,000 | 3,900 | 3,750 | 37.50 |
| Methi Seeds | Other | Local | 09/04/2026 | 4,000 | 7,625 | 6,150 | 61.50 |
| Mustard | Other | Local | 09/04/2026 | 5,250 | 6,025 | 5,975 | 59.75 |
| Other Pulses | Other | Local | 09/04/2026 | 3,250 | 5,250 | 4,825 | 48.25 |
| Wheat | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 2,690 | 2,575 | 25.75 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 08/04/2026 | 8,900 | 27,900 | 20,375 | 203.8 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 08/04/2026 | 5,000 | 7,600 | 7,375 | 73.75 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 08/04/2026 | 2,000 | 2,325 | 2,295 | 22.95 |
| Beans | Other | Local | 08/04/2026 | 4,000 | 7,600 | 6,550 | 65.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 08/04/2026 | 5,000 | 5,295 | 5,225 | 52.25 |
| Castor Seed | Other | Local | 08/04/2026 | 5,500 | 6,125 | 6,025 | 60.25 |
| Corriander seed | Other | Local | 08/04/2026 | 8,400 | 14,000 | 10,425 | 104.3 |
| Cotton | Other | Local | 08/04/2026 | 5,000 | 8,275 | 7,575 | 75.75 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 08/04/2026 | 19,000 | 21,225 | 20,875 | 208.8 |
| Dry Chillies | Other | Local | 08/04/2026 | 6,500 | 32,750 | 21,225 | 212.3 |
| Garlic | Other | Local | 08/04/2026 | 4,250 | 7,750 | 6,350 | 63.50 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Local | 08/04/2026 | 7,600 | 8,750 | 8,750 | 87.50 |
| Groundnut | Other | Local | 08/04/2026 | 5,000 | 7,625 | 7,325 | 73.25 |
| Isabgul(Psyllium) | Other | Local | 08/04/2026 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 85.00 |
| Mustard | Other | Local | 08/04/2026 | 5,250 | 6,125 | 5,945 | 59.45 |
| Other Pulses | Other | Local | 08/04/2026 | 4,000 | 5,250 | 4,925 | 49.25 |
| Soyabean | Other | Local | 08/04/2026 | 4,000 | 5,450 | 4,850 | 48.50 |
| Wheat | Other | Local | 08/04/2026 | 2,000 | 2,615 | 2,565 | 25.65 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 07/04/2026 | 7,500 | 25,875 | 19,525 | 195.3 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 07/04/2026 | 6,500 | 7,900 | 7,625 | 76.25 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,900 | 2,125 | 2,125 | 21.25 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 5,405 | 5,325 | 53.25 |
| Castor Seed | Other | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 6,095 | 5,935 | 59.35 |
| Corriander seed | Other | Local | 07/04/2026 | 8,500 | 13,700 | 12,225 | 122.3 |
| Cotton | Other | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 8,400 | 7,725 | 77.25 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 07/04/2026 | 19,000 | 20,725 | 20,125 | 201.3 |
| Garlic | Other | Local | 07/04/2026 | 4,500 | 6,650 | 5,925 | 59.25 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | 07/04/2026 | 3,250 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Mustard | Other | Local | 07/04/2026 | 5,500 | 6,275 | 6,125 | 61.25 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 04/04/2026 | 7,500 | 23,250 | 17,925 | 179.3 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 04/04/2026 | 5,000 | 7,850 | 7,350 | 73.50 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 04/04/2026 | 2,000 | 2,125 | 2,125 | 21.25 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 04/04/2026 | 5,500 | 8,750 | 6,350 | 63.50 |
| Corriander seed | Other | Local | 04/04/2026 | 6,750 | 12,500 | 10,775 | 107.8 |
| Cotton | Other | Local | 04/04/2026 | 5,000 | 8,050 | 7,575 | 75.75 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 04/04/2026 | 19,000 | 22,225 | 21,225 | 212.3 |
| Garlic | Other | Local | 04/04/2026 | 3,750 | 7,000 | 5,650 | 56.50 |
| Methi Seeds | Other | Local | 04/04/2026 | 4,500 | 7,625 | 6,625 | 66.25 |
| Mustard | Other | Local | 04/04/2026 | 5,250 | 6,525 | 5,985 | 59.85 |
| Other Pulses | Other | Local | 04/04/2026 | 3,000 | 6,000 | 5,250 | 52.50 |
| Wheat | Other | Local | 04/04/2026 | 2,000 | 2,750 | 2,625 | 26.25 |
Arrival date 03/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 03/04/2026 | 8,700 | 21,750 | 16,350 | 163.5 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 03/04/2026 | 6,000 | 7,400 | 6,925 | 69.25 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 03/04/2026 | 1,500 | 2,175 | 2,175 | 21.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Local | 03/04/2026 | 5,000 | 5,350 | 5,255 | 52.55 |
| Castor Seed | Other | Local | 03/04/2026 | 5,250 | 6,320 | 6,225 | 62.25 |
| Corriander seed | Other | Local | 03/04/2026 | 8,700 | 10,500 | 9,775 | 97.75 |
| Cotton | Other | Local | 03/04/2026 | 5,500 | 8,250 | 7,625 | 76.25 |
| Cummin Seed(Jeera) | Other | Local | 03/04/2026 | 10,000 | 21,750 | 18,225 | 182.3 |
| Groundnut | Other | Local | 03/04/2026 | 5,000 | 7,375 | 7,150 | 71.50 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | 03/04/2026 | 2,500 | 3,450 | 3,450 | 34.50 |
| Methi Seeds | Other | Local | 03/04/2026 | 4,500 | 7,750 | 6,350 | 63.50 |
| Mustard | Other | Local | 03/04/2026 | 5,500 | 6,500 | 6,325 | 63.25 |
| Other Pulses | Other | Local | 03/04/2026 | 3,000 | 4,550 | 4,125 | 41.25 |
| Soyabean | Other | Local | 03/04/2026 | 4,000 | 5,325 | 4,850 | 48.50 |
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 05/03/2026 | 9,625 | 21,000 | 18,575 | 185.8 |
Arrival date 02/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Other | Local | 02/03/2026 | 3,000 | 6,800 | 6,175 | 61.75 |
| Groundnut | Other | Local | 02/03/2026 | 5,000 | 6,850 | 6,450 | 64.50 |
| Onion | Other | Local | 02/03/2026 | 200 | 1,175 | 725 | 7.25 |
| Other Pulses | Other | Local | 02/03/2026 | 3,500 | 4,925 | 4,625 | 46.25 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 28/02/2026 | 1,800 | 2,250 | 2,250 | 22.50 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 28/02/2026 | 5,000 | 5,315 | 5,235 | 52.35 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | Local | 28/02/2026 | 6,000 | 7,425 | 7,050 | 70.50 |
| Cotton | Other | Local | 28/02/2026 | 5,000 | 7,875 | 7,185 | 71.85 |
| Dry Chillies | Other | Local | 28/02/2026 | 9,000 | 30,200 | 20,765 | 207.7 |
| Garlic | Other | Local | 28/02/2026 | 4,000 | 5,875 | 5,525 | 55.25 |
| Groundnut | Other | Local | 28/02/2026 | 5,000 | 6,875 | 6,645 | 66.45 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 28/02/2026 | 3,500 | 4,575 | 4,225 | 42.25 |
| Mustard | Other | Local | 28/02/2026 | 4,700 | 5,800 | 5,650 | 56.50 |
| Onion | Other | Local | 28/02/2026 | 200 | 1,225 | 795 | 7.95 |
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 27/02/2026 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 27/02/2026 | 4,950 | 5,285 | 5,185 | 51.85 |
| Garlic | Other | Local | 27/02/2026 | 4,300 | 6,375 | 6,050 | 60.50 |
| Groundnut | Other | Local | 27/02/2026 | 5,000 | 6,950 | 6,645 | 66.45 |
| Soyabean | Other | Local | 27/02/2026 | 4,500 | 5,140 | 5,050 | 50.50 |
| Wheat | Other | Local | 27/02/2026 | 2,000 | 2,295 | 2,250 | 22.50 |
Arrival date 26/02/2026
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 23/02/2026 | 7,500 | 25,700 | 18,225 | 182.3 |
| Beans | Other | Local | 23/02/2026 | 2,250 | 5,000 | 3,775 | 37.75 |
| Castor Seed | Other | Local | 23/02/2026 | 5,750 | 6,235 | 6,125 | 61.25 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 23/02/2026 | 14,000 | 22,125 | 19,725 | 197.3 |
| Mustard | Other | Local | 23/02/2026 | 5,250 | 5,900 | 5,825 | 58.25 |
| Soyabean | Other | Local | 23/02/2026 | 4,500 | 5,020 | 4,965 | 49.65 |
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 21/02/2026 | 9,000 | 23,250 | 19,525 | 195.3 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 21/02/2026 | 1,500 | 2,275 | 2,275 | 22.75 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 21/02/2026 | 10,000 | 21,425 | 19,325 | 193.3 |
| Garlic | Other | Local | 21/02/2026 | 3,100 | 5,700 | 5,150 | 51.50 |
| Mustard | Other | Local | 21/02/2026 | 5,000 | 6,100 | 5,875 | 58.75 |
| Onion | Other | Local | 21/02/2026 | 250 | 1,350 | 625 | 6.25 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Other | Local | 21/02/2026 | 8,500 | 8,750 | 8,750 | 87.50 |
| Wheat | Other | Local | 21/02/2026 | 2,000 | 2,585 | 2,480 | 24.80 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 19/02/2026 | 8,200 | 24,500 | 17,925 | 179.3 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 19/02/2026 | 4,500 | 5,500 | 5,325 | 53.25 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | Local | 19/02/2026 | 6,625 | 7,625 | 7,150 | 71.50 |
| Onion | Other | Local | 19/02/2026 | 250 | 1,425 | 695 | 6.95 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 18/02/2026 | 6,000 | 7,400 | 6,925 | 69.25 |
| Dry Chillies | Other | Local | 18/02/2026 | 6,500 | 31,500 | 20,725 | 207.3 |
| Garlic | Other | Local | 18/02/2026 | 5,125 | 6,450 | 6,025 | 60.25 |
| Mustard | Other | Grade Range-3 | 18/02/2026 | 5,000 | 6,100 | 5,875 | 58.75 |
| Wheat | Other | Local | 18/02/2026 | 2,000 | 2,725 | 2,545 | 25.45 |
Arrival date 17/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 17/02/2026 | 8,000 | 29,575 | 19,425 | 194.3 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 17/02/2026 | 4,750 | 5,400 | 5,245 | 52.45 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 17/02/2026 | 12,500 | 20,400 | 18,350 | 183.5 |
| Garlic | Other | Local | 17/02/2026 | 5,125 | 8,250 | 7,025 | 70.25 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 17/02/2026 | 7,500 | 8,250 | 8,250 | 82.50 |
| Groundnut | Other | Local | 17/02/2026 | 5,500 | 7,625 | 7,230 | 72.30 |
| Mustard | Other | Local | 17/02/2026 | 4,500 | 6,000 | 5,815 | 58.15 |
| Wheat | Other | Local | 17/02/2026 | 2,000 | 2,685 | 2,525 | 25.25 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 16/02/2026 | 4,500 | 5,470 | 5,215 | 52.15 |
| Corriander seed | Other | Local | 16/02/2026 | 6,500 | 9,700 | 8,275 | 82.75 |
| Cotton | Other | Local | 16/02/2026 | 5,000 | 7,800 | 7,275 | 72.75 |
| Garlic | Other | Local | 16/02/2026 | 5,000 | 7,400 | 6,550 | 65.50 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 16/02/2026 | 3,000 | 3,675 | 3,575 | 35.75 |
Arrival date 14/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 14/02/2026 | 4,750 | 5,385 | 5,225 | 52.25 |
| Groundnut | Other | Local | 14/02/2026 | 5,500 | 7,750 | 7,265 | 72.65 |
| Mustard | Other | Local | 14/02/2026 | 4,500 | 6,100 | 5,845 | 58.45 |
| Wheat | Other | Local | 14/02/2026 | 2,000 | 2,480 | 2,375 | 23.75 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 13/02/2026 | 6,500 | 7,875 | 7,475 | 74.75 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 13/02/2026 | 19,000 | 21,525 | 20,575 | 205.8 |
| Dry Chillies | Other | Local | 13/02/2026 | 6,000 | 34,000 | 21,650 | 216.5 |
| Garlic | Other | Local | 13/02/2026 | 4,750 | 6,900 | 6,250 | 62.50 |
| Groundnut | Other | Local | 13/02/2026 | 5,500 | 8,225 | 7,475 | 74.75 |
| Soyabean | Other | Local | 13/02/2026 | 4,500 | 5,290 | 5,025 | 50.25 |
| Wheat | Other | Local | 13/02/2026 | 2,000 | 2,485 | 2,385 | 23.85 |
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 12/02/2026 | 6,875 | 28,375 | 18,875 | 188.8 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 12/02/2026 | 6,500 | 8,025 | 7,585 | 75.85 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 12/02/2026 | 4,500 | 5,650 | 5,225 | 52.25 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 11/02/2026 | 9,500 | 26,500 | 19,775 | 197.8 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 11/02/2026 | 2,000 | 2,400 | 2,335 | 23.35 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 11/02/2026 | 17,500 | 22,050 | 20,375 | 203.8 |
| Garlic | Other | Local | 11/02/2026 | 4,750 | 8,025 | 6,650 | 66.50 |
| Mustard | Other | Local | 11/02/2026 | 5,000 | 6,125 | 5,975 | 59.75 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 11/02/2026 | 7,000 | 9,625 | 9,025 | 90.25 |
| Wheat | Other | Local | 11/02/2026 | 2,000 | 2,550 | 2,410 | 24.10 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 10/02/2026 | 9,525 | 25,025 | 18,975 | 189.8 |
| Corriander seed | Other | Local | 10/02/2026 | 4,000 | 10,200 | 7,650 | 76.50 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 10/02/2026 | 4,325 | 5,575 | 5,025 | 50.25 |
| Mustard | Other | Local | 10/02/2026 | 5,200 | 6,100 | 6,015 | 60.15 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 09/02/2026 | 1,850 | 2,275 | 2,150 | 21.50 |
| Castor Seed | Other | Local | 09/02/2026 | 5,500 | 6,255 | 5,925 | 59.25 |
| Corriander seed | Other | Local | 09/02/2026 | 5,500 | 9,825 | 7,925 | 79.25 |
| Dry Chillies | Other | Local | 09/02/2026 | 6,500 | 35,050 | 22,325 | 223.3 |
Arrival date 06/02/2026
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 05/02/2026 | 5,000 | 7,900 | 7,225 | 72.25 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 05/02/2026 | 2,075 | 2,675 | 2,450 | 24.50 |
| Dry Chillies | Other | Local | 05/02/2026 | 6,250 | 32,050 | 20,325 | 203.3 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 05/02/2026 | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 22.50 |
| Mustard | Other | Local | 05/02/2026 | 4,400 | 6,450 | 5,895 | 58.95 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | Other | Local | 04/02/2026 | 9,200 | 27,500 | 18,895 | 189.0 |
| Corriander seed | Other | Local | 04/02/2026 | 7,200 | 9,700 | 8,700 | 87.00 |
| Dry Chillies | Other | Local | 04/02/2026 | 7,000 | 33,525 | 21,645 | 216.5 |
| Garlic | Other | Local | 04/02/2026 | 5,000 | 7,000 | 6,350 | 63.50 |
| Groundnut | Other | Local | 04/02/2026 | 5,000 | 8,250 | 7,325 | 73.25 |
| Mustard | Other | Local | 04/02/2026 | 5,000 | 6,475 | 5,995 | 59.95 |
| Onion | Other | Local | 04/02/2026 | 200 | 1,475 | 770 | 7.70 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Other | Local | 04/02/2026 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
| Wheat | Other | Local | 04/02/2026 | 2,000 | 2,605 | 2,495 | 24.95 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 03/02/2026 | 6,500 | 7,825 | 7,325 | 73.25 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 03/02/2026 | 16,500 | 23,450 | 20,175 | 201.8 |
| Dry Chillies | Other | Local | 03/02/2026 | 6,600 | 35,300 | 21,575 | 215.8 |
| Maize | Other | Local | 03/02/2026 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 20.00 |
| Mustard | Other | Local | 03/02/2026 | 5,400 | 7,275 | 6,825 | 68.25 |
| Wheat | Other | Local | 03/02/2026 | 2,000 | 2,830 | 2,725 | 27.25 |
Arrival date 02/02/2026
