Mandi prices today in Bankura, West Bengal — 14/04/2026

Today’s table covers 12 commodities reported across 10 mandis in Bankura. All prices in INR per quintal (₹/q) and ₹/kg.

Today’s prices in Bankura

Each row is a commodity / variety + market combination on the latest reporting date. Min and max are the day’s range; modal is the most-quoted price.

Commodity Variety Market Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Bishnupur(Bankura) APMC 1,400 1,800 1,600 16.00
Bottle gourd Bottle Gourd Khatra APMC 1,400 1,800 1,550 15.50
Brinjal Brinjal Bishnupur(Bankura) APMC 2,700 3,600 3,200 32.00
Brinjal Round/Long Khatra APMC 2,600 3,600 3,200 32.00
Cucumbar(Kheera) Cucumbar Khatra APMC 3,000 4,000 3,500 35.00
Masur Dal Other Bishnupur(Bankura) APMC 9,500 10,500 10,175 101.8
Mustard Mustard Bishnupur(Bankura) APMC 6,000 6,600 6,200 62.00
Mustard Mustard Khatra APMC 6,000 6,700 6,300 63.00
Onion Nasik Bishnupur(Bankura) APMC 1,500 2,000 1,800 18.00
Paddy(Common) Swarna Masuri (New) Khatra APMC 2,300 2,389 2,369 23.69
Potato Jyoti Bishnupur(Bankura) APMC 340 420 380 3.80
Potato Jyoti Khatra APMC 340 420 380 3.80
Potato Other Bishnupur(Bankura) APMC 320 370 350 3.50
Potato Other Khatra APMC 320 380 340 3.40
Rice Common Bishnupur(Bankura) APMC 3,650 3,850 3,750 37.50
Rice Common Khatra APMC 3,700 3,850 3,750 37.50
Rice Fine Bishnupur(Bankura) APMC 4,550 4,700 4,650 46.50
Sweet Pumpkin Sweet Pumpkin Khatra APMC 1,800 2,400 2,000 20.00
Tomato Tomato Khatra APMC 1,000 1,500 1,200 12.00
Wheat Sonalika Bishnupur(Bankura) APMC 2,900 3,200 3,100 31.00
Wheat Sonalika Khatra APMC 2,900 3,200 3,100 31.00

7d gainers in Bankura

7d losers in Bankura

All mandis in Bankura

Open a mandi for its full multi-day price history.

Commodity prices in Bankura

Drill into a single commodity to see its trend across mandis in Bankura, West Bengal.