Kanpur (Grain) APMC — daily mandi prices
Kanpur, Uttar Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 02/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Chilli | Other | FAQ | 02/03/2026 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 45.00 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Other | FAQ | 02/03/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
Arrival date 27/02/2026
Arrival date 14/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | Local | 14/01/2026 | 1,900 | 2,000 | 1,950 | 19.50 |
| Green Chilli | Green Chilly | Local | 14/01/2026 | 3,450 | 3,550 | 3,500 | 35.00 |
| Maize | Yellow | Local | 14/01/2026 | 1,800 | 1,900 | 1,850 | 18.50 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 14/01/2026 | 2,150 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Papaya | Papaya | Local | 14/01/2026 | 2,950 | 3,100 | 3,000 | 30.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 14/01/2026 | 3,450 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
Arrival date 13/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Delicious | Local | 13/01/2026 | 4,900 | 6,000 | 5,000 | 50.00 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | Local | 13/01/2026 | 1,900 | 2,000 | 1,950 | 19.50 |
| Carrot | Carrot | Local | 13/01/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Green Chilli | Green Chilly | Local | 13/01/2026 | 3,450 | 3,550 | 3,500 | 35.00 |
| Maize | Yellow | Local | 13/01/2026 | 1,800 | 1,900 | 1,850 | 18.50 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 13/01/2026 | 1,947 | 2,200 | 2,150 | 21.50 |
Arrival date 09/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | Local | 09/01/2026 | 2,725 | 2,825 | 2,775 | 27.75 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | Local | 09/01/2026 | 8,750 | 8,850 | 8,810 | 88.10 |
| Onion | Red | Local | 09/01/2026 | 1,590 | 1,790 | 1,690 | 16.90 |
| Potato | Other | Local | 09/01/2026 | 570 | 770 | 670 | 6.70 |
| Wheat | Dara | Local | 09/01/2026 | 2,480 | 2,580 | 2,530 | 25.30 |
Arrival date 08/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Delicious | Local | 08/01/2026 | 6,050 | 6,250 | 6,150 | 61.50 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | Local | 08/01/2026 | 8,800 | 8,900 | 8,850 | 88.50 |
| Maize | Yellow | Local | 08/01/2026 | 2,350 | 2,450 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 07/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Delicious | Local | 07/01/2026 | 6,000 | 6,200 | 6,100 | 61.00 |
| Brinjal | Other | Local | 07/01/2026 | 1,580 | 1,780 | 1,680 | 16.80 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | Local | 07/01/2026 | 8,780 | 8,880 | 8,830 | 88.30 |
| Maize | Yellow | Local | 07/01/2026 | 2,350 | 2,450 | 2,410 | 24.10 |
| Mustard | Sarson (Black) | Local | 07/01/2026 | 6,900 | 7,000 | 6,950 | 69.50 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 07/01/2026 | 2,315 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
| Tomato | Tomato | Local | 07/01/2026 | 2,450 | 2,650 | 2,550 | 25.50 |
| Wheat | Dara | Local | 07/01/2026 | 2,460 | 2,550 | 2,515 | 25.15 |
Arrival date 06/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Chilli | Green Chilly | Local | 06/01/2026 | 2,950 | 3,150 | 3,050 | 30.50 |
| Maize | Yellow | Local | 06/01/2026 | 2,370 | 2,470 | 2,420 | 24.20 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 06/01/2026 | 2,315 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
Arrival date 05/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 05/01/2026 | 6,000 | 6,200 | 6,100 | 61.00 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | Local | 05/01/2026 | 2,775 | 2,825 | 2,775 | 27.75 |
| Brinjal | Other | Local | 05/01/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,600 | 16.00 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 05/01/2026 | 2,315 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
| Tomato | Tomato | Local | 05/01/2026 | 2,550 | 2,750 | 2,650 | 26.50 |
| Wheat | Dara | Local | 05/01/2026 | 2,460 | 2,560 | 2,510 | 25.10 |
Arrival date 02/01/2026
Arrival date 31/12/2025
Arrival date 30/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Yellow | Local | 30/12/2025 | 2,350 | 2,450 | 2,400 | 24.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | Local | 30/12/2025 | 6,870 | 6,970 | 6,920 | 69.20 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 30/12/2025 | 2,315 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
| Tomato | Tomato | Local | 30/12/2025 | 2,380 | 2,580 | 2,480 | 24.80 |
Arrival date 29/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Apple | Local | 29/12/2025 | 6,080 | 6,280 | 6,180 | 61.80 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | Local | 29/12/2025 | 7,970 | 8,070 | 8,020 | 80.20 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Local | 29/12/2025 | 6,580 | 6,680 | 6,630 | 66.30 |
| Maize | Yellow | Local | 29/12/2025 | 2,350 | 2,450 | 2,400 | 24.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | Local | 29/12/2025 | 6,900 | 7,000 | 6,950 | 69.50 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 29/12/2025 | 2,300 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
Arrival date 26/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Yellow | Local | 26/12/2025 | 2,350 | 2,450 | 2,400 | 24.00 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 26/12/2025 | 2,300 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
Arrival date 25/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Sarson (Black) | Local | 25/12/2025 | 6,850 | 6,950 | 6,900 | 69.00 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 25/12/2025 | 2,315 | 2,400 | 2,369 | 23.69 |
Arrival date 24/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Other | Local | 24/12/2025 | 1,540 | 1,740 | 1,640 | 16.40 |
| Green Chilli | Green Chilly | Local | 24/12/2025 | 3,310 | 3,510 | 3,410 | 34.10 |
Arrival date 23/12/2025
Arrival date 17/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Local | 17/12/2025 | 8,750 | 8,850 | 8,800 | 88.00 |
| Garlic | Other | Local | 17/12/2025 | 5,550 | 5,750 | 5,650 | 56.50 |
Arrival date 16/12/2025
Arrival date 15/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Average (Whole) | Local | 15/12/2025 | 6,550 | 6,650 | 6,600 | 66.00 |
| Jowar (Sorghum) | Red | Local | 15/12/2025 | 3,649 | 3,749 | 3,699 | 36.99 |
| Onion | Red | Local | 15/12/2025 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 12.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 15/12/2025 | 2,550 | 2,750 | 2,650 | 26.50 |
| Wheat | Dara | Local | 15/12/2025 | 2,450 | 2,550 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 12/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauliflower | Local | Local | 12/12/2025 | 1,400 | 1,600 | 1,500 | 15.00 |
| Maize | Yellow | Local | 12/12/2025 | 1,800 | 1,900 | 1,850 | 18.50 |
| Onion | Red | Local | 12/12/2025 | 950 | 1,050 | 1,000 | 10.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Local | 12/12/2025 | 800 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Rice | III | Local | 12/12/2025 | 4,353 | 4,453 | 4,403 | 44.03 |
Arrival date 10/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar Dal (Tur Dal) | Arhar Dal (Tur) | Local | 10/12/2025 | 13,220 | 14,100 | 13,270 | 132.7 |
| Ginger (Green) | Green Ginger | Local | 10/12/2025 | 2,500 | 3,000 | 2,550 | 25.50 |
| Guava | Guava | Local | 10/12/2025 | 1,450 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Jowar (Sorghum) | White | Local | 10/12/2025 | 3,950 | 4,100 | 4,010 | 40.10 |
| Lime | Lime | Local | 10/12/2025 | 2,450 | 2,550 | 2,500 | 25.00 |
| Orange | Orange | Local | 10/12/2025 | 3,050 | 4,100 | 4,000 | 40.00 |
| Potato | Potato | Local | 10/12/2025 | 750 | 900 | 800 | 8.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 10/12/2025 | 3,050 | 4,100 | 4,000 | 40.00 |
Arrival date 09/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Other | Local | 09/12/2025 | 3,950 | 5,050 | 5,000 | 50.00 |
| Ginger (Green) | Green Ginger | Local | 09/12/2025 | 2,400 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Pomegranate | Pomogranate | Local | 09/12/2025 | 4,200 | 4,300 | 4,220 | 42.20 |
| Tomato | Tomato | Local | 09/12/2025 | 3,050 | 4,100 | 4,000 | 40.00 |
Arrival date 08/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guava | Guava | Local | 08/12/2025 | 1,400 | 1,600 | 1,500 | 15.00 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 08/12/2025 | 2,330 | 2,390 | 2,372 | 23.72 |
| Rice | III | Local | 08/12/2025 | 2,775 | 2,900 | 2,810 | 28.10 |
| Wheat | Dara | Local | 08/12/2025 | 2,475 | 2,580 | 2,519 | 25.19 |
Arrival date 05/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Average | Local | 05/12/2025 | 4,075 | 5,050 | 5,000 | 50.00 |
| Jowar (Sorghum) | White | Local | 05/12/2025 | 2,450 | 2,550 | 2,500 | 25.00 |
| Papaya | Papaya | Local | 05/12/2025 | 1,900 | 2,200 | 2,000 | 20.00 |
| Potato | Potato | Local | 05/12/2025 | 800 | 900 | 850 | 8.50 |
| Wheat | Dara | Local | 05/12/2025 | 2,500 | 2,550 | 2,544 | 25.44 |
Arrival date 04/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Average | Local | 04/12/2025 | 4,050 | 5,050 | 5,000 | 50.00 |
| Paddy (Common) | Paddy Coarse | Local | 04/12/2025 | 2,050 | 2,150 | 2,059 | 20.59 |
| Potato | Potato | Local | 04/12/2025 | 750 | 900 | 800 | 8.00 |
| Wheat | Dara | Local | 04/12/2025 | 2,375 | 2,475 | 2,417 | 24.17 |
Arrival date 03/12/2025
FAQ
- What are min, max, and modal prices?
- Prices are in Indian rupees (INR) per quintal (100 kg). Minimum and maximum are the day’s range; modal price is the most frequently reported price in the market.
- Where does this data come from?
- DeshSeva merges daily mandi rows into our database on a schedule (same store as the Commodity rates tool where configured). Dates are shown as DD/MM/YYYY (Indian format).
- How is this different from Commodity rates on DeshSeva?
- This page lists prices for this mandi across arrival dates we have stored (newest dates first). Commodity rates pages aggregate modal trends by commodity/variety across all mandis. Daily sync can also append new rows to our historical commodity table when configured.
Commodity rates in Kanpur
Drill into a single commodity to see modal-price trends across all mandis in Kanpur, Uttar Pradesh.
Wheat in Kanpur
Tomato in Kanpur
Potato in Kanpur
Rice in Kanpur
Onion in Kanpur
Bottle gourd in Kanpur
Brinjal in Kanpur
Green Chilli in Kanpur
Apple in Kanpur
Gur (Jaggery) in Kanpur
Maize in Kanpur
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) in Kanpur
Garlic in Kanpur
Mustard in Kanpur
Bengal Gram (Gram)(Whole) in Kanpur
Ginger (Green) in Kanpur
Pumpkin in Kanpur
Raddish in Kanpur
For commodity-level trends across mandis (same date convention), see Commodity rates by item or Commodity Prices.