Siyana APMC — daily mandi prices

Bulandshahar, Uttar Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.

Last database sync for this mandi: .

Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.

Arrival date 14/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 14/04/2026 9,500 10,400 10,000 100.0
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 14/04/2026 1,300 1,320 1,310 13.10
Brinjal Other FAQ 14/04/2026 1,700 1,740 1,720 17.20
Carrot Carrot Medium 14/04/2026 1,900 1,920 1,910 19.10
Cauliflower Cauliflower Medium 14/04/2026 1,700 1,760 1,730 17.30
Colacasia Colacasia Medium 14/04/2026 4,000 4,020 4,010 40.10
Cucumbar(Kheera) Cucumbar Medium 14/04/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Firewood Firewood FAQ 14/04/2026 450 455 450 4.50
Garlic Average FAQ 14/04/2026 5,900 5,940 5,920 59.20
Guava Guava Medium 14/04/2026 4,800 4,900 4,850 48.50
Maize Other FAQ 14/04/2026 2,280 2,290 2,285 22.85
Mousambi(Sweet Lime) Mousambi Medium 14/04/2026 3,500 3,520 3,510 35.10
Mustard Other FAQ 14/04/2026 6,000 6,000 6,000 60.00
Onion Other Medium 14/04/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Paddy(Basmati) Basmati 1509 FAQ 14/04/2026 2,590 2,610 2,600 26.00
Papaya Papaya Medium 14/04/2026 2,300 2,320 2,310 23.10
Pomegranate Pomogranate Medium 14/04/2026 8,500 8,900 8,700 87.00
Potato Potato Medium 14/04/2026 600 640 620 6.20
Pumpkin Pumpkin Medium 14/04/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Tomato Tomato Medium 14/04/2026 1,128 1,180 1,160 11.60
Wheat Dara FAQ 14/04/2026 2,590 2,600 2,595 25.95
Wheat Other FAQ 14/04/2026 2,590 2,590 2,590 25.90

Arrival date 11/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 11/04/2026 10,200 10,600 10,400 104.0
Bottle gourd Bottle Gourd FAQ 11/04/2026 1,300 1,340 1,320 13.20
Brinjal Other Medium 11/04/2026 1,700 1,800 1,750 17.50
Carrot Carrot FAQ 11/04/2026 1,900 1,920 1,910 19.10
Cauliflower Cauliflower FAQ 11/04/2026 1,700 1,740 1,720 17.20
Colacasia Colacasia FAQ 11/04/2026 3,900 4,000 3,950 39.50
Cucumbar(Kheera) Cucumbar Medium 11/04/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Firewood Firewood FAQ 11/04/2026 455 455 455 4.55
Garlic Average FAQ 11/04/2026 5,800 5,900 5,860 58.60
Green Chilli Green Chilly Medium 11/04/2026 3,600 3,700 3,650 36.50
Guava Guava Medium 11/04/2026 4,850 4,920 4,900 49.00
Maize Other FAQ 11/04/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi(Sweet Lime) Mousambi Medium 11/04/2026 3,500 3,600 3,550 35.50
Mustard Other FAQ 11/04/2026 6,000 6,050 6,006 60.06
Onion Other Medium 11/04/2026 1,200 1,220 1,210 12.10
Paddy(Basmati) Basmati 1509 FAQ 11/04/2026 2,590 2,600 2,595 25.95
Papaya Papaya Medium 11/04/2026 2,300 2,340 2,320 23.20
Pomegranate Pomogranate Medium 11/04/2026 8,800 8,950 8,900 89.00
Potato Potato Medium 11/04/2026 600 640 620 6.20
Pumpkin Pumpkin FAQ 11/04/2026 1,100 1,200 1,150 11.50
Tomato Tomato Medium 11/04/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Wheat Dara FAQ 11/04/2026 2,590 2,594 2,592 25.92
Wood Other FAQ 11/04/2026 400 400 400 4.00

Arrival date 10/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 10/04/2026 9,500 10,000 9,800 98.00
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 10/04/2026 1,300 1,400 1,350 13.50
Brinjal Other Medium 10/04/2026 1,700 1,710 1,705 17.05
Carrot Carrot Medium 10/04/2026 1,900 1,910 1,905 19.05
Cauliflower Cauliflower Medium 10/04/2026 1,700 1,760 1,730 17.30
Colacasia Colacasia Medium 10/04/2026 4,000 4,100 4,050 40.50
Cucumbar(Kheera) Cucumbar Medium 10/04/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Firewood Firewood FAQ 10/04/2026 455 455 455 4.55
Garlic Average FAQ 10/04/2026 5,900 6,000 5,950 59.50
Green Chilli Green Chilly Medium 10/04/2026 3,600 3,640 3,620 36.20
Guava Guava Medium 10/04/2026 4,900 4,920 4,910 49.10
Maize Other FAQ 10/04/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi(Sweet Lime) Mousambi Medium 10/04/2026 3,500 3,540 3,520 35.20
Onion Other Medium 10/04/2026 1,200 1,300 1,250 12.50
Paddy(Basmati) Basmati 1509 FAQ 10/04/2026 2,600 2,620 2,610 26.10
Papaya Papaya Medium 10/04/2026 2,300 2,340 2,320 23.20
Pomegranate Pomogranate Medium 10/04/2026 8,500 9,000 8,800 88.00
Potato Potato Medium 10/04/2026 600 640 620 6.20
Pumpkin Pumpkin Medium 10/04/2026 1,180 1,200 1,190 11.90
Tomato Tomato Medium 10/04/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Wheat Dara FAQ 10/04/2026 2,590 2,594 2,592 25.92

Arrival date 09/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Firewood Firewood FAQ 09/04/2026 450 455 453 4.53
Wood Other FAQ 09/04/2026 400 400 400 4.00

Arrival date 08/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Firewood Firewood FAQ 08/04/2026 450 460 456 4.56
Mustard Other FAQ 08/04/2026 6,000 6,000 6,000 60.00
Wood Other FAQ 08/04/2026 400 440 421 4.21

Arrival date 07/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Firewood Firewood FAQ 07/04/2026 450 460 451 4.51
Wood Other FAQ 07/04/2026 400 400 400 4.00

Arrival date 06/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Firewood Firewood FAQ 06/04/2026 455 455 455 4.55
Mustard Other FAQ 06/04/2026 6,200 6,200 6,200 62.00
Paddy(Common) Other FAQ 06/04/2026 3,200 3,200 3,200 32.00
Wood Other FAQ 06/04/2026 400 440 408 4.08

Arrival date 05/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Mustard Other FAQ 05/04/2026 6,000 6,004 6,002 60.02

Arrival date 04/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 04/04/2026 11,000 11,800 11,400 114.0
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 04/04/2026 1,300 1,400 1,350 13.50
Brinjal Other Medium 04/04/2026 2,100 2,200 2,150 21.50
Carrot Other Medium 04/04/2026 1,900 2,000 1,950 19.50
Cauliflower Cauliflower Medium 04/04/2026 1,700 1,800 1,750 17.50
Colacasia Colacasia Medium 04/04/2026 4,400 4,500 4,450 44.50
Cucumbar(Kheera) Cucumbar Medium 04/04/2026 1,300 1,400 1,350 13.50
Garlic Average FAQ 04/04/2026 5,800 6,000 5,900 59.00
Green Chilli Green Chilly Medium 04/04/2026 3,600 3,700 3,650 36.50
Guava Guava Medium 04/04/2026 4,900 5,100 5,000 50.00
Maize Other FAQ 04/04/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi(Sweet Lime) Mousambi Medium 04/04/2026 3,300 3,400 3,350 33.50
Onion Other Medium 04/04/2026 1,200 1,300 1,250 12.50
Paddy(Basmati) Basmati 1509 FAQ 04/04/2026 2,560 2,600 2,580 25.80
Paddy(Common) Basmati FAQ 04/04/2026 3,251 3,300 3,274 32.74
Papaya Papaya Medium 04/04/2026 2,220 2,300 2,260 22.60
Pomegranate Pomogranate Medium 04/04/2026 8,000 9,000 8,500 85.00
Potato Potato Medium 04/04/2026 700 760 720 7.20
Pumpkin Pumpkin Medium 04/04/2026 1,100 1,300 1,150 11.50
Tomato Tomato Medium 04/04/2026 1,100 1,300 1,150 11.50
Wheat Dara FAQ 04/04/2026 2,590 2,594 2,592 25.92
Wood Other FAQ 04/04/2026 400 400 400 4.00

Arrival date 02/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Garlic Average FAQ 02/03/2026 5,200 5,280 5,240 52.40
Green Chilli Green Chilly Medium 02/03/2026 2,200 2,220 2,210 22.10
Potato Potato Medium 02/03/2026 700 740 720 7.20
Tomato Tomato Medium 02/03/2026 1,100 1,120 1,110 11.10

Arrival date 01/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 01/03/2026 4,400 4,420 4,410 44.10
Carrot Carrot Medium 01/03/2026 2,100 2,200 2,150 21.50
Cauliflower Cauliflower Medium 01/03/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 01/03/2026 1,100 1,200 1,150 11.50
Green Chilli Green Chilly Medium 01/03/2026 2,200 2,220 2,205 22.05
Guava Guava Medium 01/03/2026 2,450 2,500 2,475 24.75
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 01/03/2026 2,100 2,120 2,110 21.10
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 01/03/2026 2,500 2,510 2,505 25.05
Papaya Papaya Medium 01/03/2026 2,200 2,280 2,240 22.40
Pumpkin Pumpkin Medium 01/03/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Tomato Tomato Medium 01/03/2026 1,100 1,120 1,110 11.10

Arrival date 28/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 28/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Brinjal Other Medium 28/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Carrot Carrot Medium 28/02/2026 2,150 2,250 2,200 22.00
Cauliflower Cauliflower Medium 28/02/2026 1,200 1,220 1,210 12.10
Colacasia Colacasia Medium 28/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 28/02/2026 1,100 1,130 1,125 11.25
Garlic Average FAQ 28/02/2026 5,200 5,300 5,250 52.50
Guava Guava Medium 28/02/2026 2,500 2,520 2,510 25.10
Maize Other FAQ 28/02/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 28/02/2026 2,100 2,200 2,150 21.50
Onion Other FAQ 28/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 28/02/2026 2,500 2,520 2,510 25.10
Papaya Papaya Medium 28/02/2026 2,200 2,240 2,220 22.20
Pomegranate Pomogranate Medium 28/02/2026 6,100 6,200 6,150 61.50
Potato Potato Medium 28/02/2026 700 800 750 7.50
Tomato Tomato Medium 28/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10

Arrival date 27/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Green Chilli Green Chilly Medium 27/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 27/02/2026 2,100 2,120 2,110 21.10
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 27/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20
Pumpkin Pumpkin Medium 27/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05

Arrival date 26/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Onion Other Medium 26/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Tomato Tomato Medium 26/02/2026 1,100 1,200 1,150 11.50
Wheat Dara FAQ 26/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20

Arrival date 24/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Carrot Carrot Medium 24/02/2026 2,200 2,210 2,205 22.05
Cauliflower Cauliflower Medium 24/02/2026 1,200 1,220 1,210 12.10
Maize Other FAQ 24/02/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Pumpkin Pumpkin Medium 24/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Wheat Dara FAQ 24/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20

Arrival date 23/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 23/02/2026 4,400 4,600 4,450 44.50
Carrot Carrot Medium 23/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 23/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Guava Guava Medium 23/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20
Onion Other Medium 23/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Pomegranate Pomogranate Medium 23/02/2026 6,100 6,160 6,130 61.30
Pumpkin Pumpkin Medium 23/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Wheat Dara FAQ 23/02/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 22/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 22/02/2026 4,400 4,480 4,440 44.40
Garlic Average FAQ 22/02/2026 5,200 5,240 5,220 52.20
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 22/02/2026 2,100 2,120 2,110 21.10
Onion Other Medium 22/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Pomegranate Pomogranate Medium 22/02/2026 6,100 6,200 6,150 61.50

Arrival date 20/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 20/02/2026 1,105 1,120 1,110 11.10
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 20/02/2026 2,100 2,180 2,140 21.40
Papaya Papaya Medium 20/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10

Arrival date 19/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 19/02/2026 4,400 4,440 4,420 44.20
Colacasia Colacasia Medium 19/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Guava Guava Medium 19/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 19/02/2026 2,100 2,140 2,120 21.20
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 19/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20
Pomegranate Pomogranate Medium 19/02/2026 6,100 6,200 6,150 61.50
Pumpkin Pumpkin Medium 19/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Wheat Dara FAQ 19/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20

Arrival date 18/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 18/02/2026 4,400 4,500 4,450 44.50
Garlic Average FAQ 18/02/2026 5,200 5,300 5,250 52.50
Green Chilli Green Chilly Medium 18/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 18/02/2026 2,100 2,140 2,120 21.20
Papaya Papaya Medium 18/02/2026 2,210 2,240 2,220 22.20
Wheat Dara FAQ 18/02/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 17/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 17/02/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Carrot Carrot Medium 17/02/2026 2,210 2,230 2,220 22.20
Cauliflower Cauliflower Medium 17/02/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 17/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Green Chilli Green Chilly Medium 17/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 17/02/2026 2,110 2,130 2,120 21.20
Pumpkin Pumpkin Medium 17/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Wheat Dara FAQ 17/02/2026 2,500 2,540 2,520 25.20

Arrival date 16/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 16/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Brinjal Other Medium 16/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Garlic Average FAQ 16/02/2026 5,200 5,300 5,250 52.50
Guava Guava Medium 16/02/2026 2,520 2,620 2,580 25.80
Maize Other FAQ 16/02/2026 2,520 2,560 2,540 25.40

Arrival date 13/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Carrot Carrot Medium 13/02/2026 2,200 2,300 2,250 22.50
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 13/02/2026 2,100 2,200 2,150 21.50
Papaya Papaya Medium 13/02/2026 2,200 2,300 2,250 22.50
Pomegranate Pomogranate Medium 13/02/2026 6,100 6,200 6,150 61.50
Potato Potato Medium 13/02/2026 700 780 720 7.20
Pumpkin Pumpkin Medium 13/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10

Arrival date 12/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Papaya Papaya Medium 12/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10

Arrival date 11/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Brinjal Other Medium 11/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Carrot Carrot Medium 11/02/2026 2,200 2,240 2,220 22.20
Colacasia Colacasia Medium 11/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Garlic Average FAQ 11/02/2026 5,250 5,340 5,300 53.00
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 11/02/2026 2,580 2,600 2,590 25.90

Arrival date 10/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Wheat Dara FAQ 10/02/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 09/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Carrot Carrot Medium 09/02/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Cauliflower Cauliflower Medium 09/02/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Guava Guava Medium 09/02/2026 2,600 2,640 2,620 26.20
Onion Other Medium 09/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Pumpkin Pumpkin Medium 09/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05

Arrival date 08/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 08/02/2026 4,460 4,480 4,470 44.70
Carrot Carrot Medium 08/02/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Colacasia Colacasia Medium 08/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Papaya Papaya Medium 08/02/2026 2,200 2,220 2,210 22.10

Arrival date 07/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Brinjal Other Medium 07/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Guava Guava Medium 07/02/2026 2,600 2,640 2,620 26.20
Onion Other Medium 07/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Papaya Papaya Medium 07/02/2026 2,200 2,240 2,220 22.20
Potato Potato Medium 07/02/2026 700 780 740 7.40
Tomato Tomato Medium 07/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Wheat Dara FAQ 07/02/2026 2,280 2,300 2,290 22.90

Arrival date 05/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Brinjal Other Medium 05/02/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 05/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Garlic Average FAQ 05/02/2026 5,200 5,300 5,250 52.50
Maize Other FAQ 05/02/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 05/02/2026 2,050 2,150 2,100 21.00
Onion Other Medium 05/02/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Papaya Papaya Medium 05/02/2026 2,230 2,250 2,240 22.40
Potato Potato Medium 05/02/2026 700 740 720 7.20

Arrival date 04/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Carrot Carrot FAQ 04/02/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 04/02/2026 2,600 2,640 2,620 26.20
Papaya Papaya Medium 04/02/2026 2,200 2,240 2,220 22.20
Pumpkin Pumpkin Medium 04/02/2026 1,110 1,140 1,120 11.20

Arrival date 03/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 03/02/2026 4,400 4,600 4,500 45.00
Cauliflower Cauliflower Medium 03/02/2026 1,200 1,240 1,220 12.20
Guava Guava Medium 03/02/2026 2,600 2,640 2,620 26.20
Maize Other FAQ 03/02/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Potato Potato Medium 03/02/2026 700 800 750 7.50
Wheat Dara FAQ 03/02/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 31/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 31/01/2026 4,400 4,500 4,450 44.50
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 31/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Maize Other FAQ 31/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Papaya Papaya Medium 31/01/2026 2,200 2,300 2,250 22.50
Pomegranate Pomogranate Medium 31/01/2026 6,100 6,200 6,150 61.50
Wheat Dara FAQ 31/01/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 30/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 30/01/2026 4,400 4,500 4,450 44.50
Carrot Carrot Medium 30/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Cauliflower Cauliflower Medium 30/01/2026 1,200 1,300 1,250 12.50
Colacasia Colacasia Medium 30/01/2026 1,105 1,115 1,110 11.10
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 30/01/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Garlic Average FAQ 30/01/2026 5,200 5,300 5,250 52.50
Green Chilli Green Chilly FAQ 30/01/2026 2,200 2,280 2,240 22.40
Maize Other FAQ 30/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Onion Other Medium 30/01/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Pumpkin Pumpkin Medium 30/01/2026 1,105 1,115 1,110 11.10

Arrival date 29/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 29/01/2026 4,400 4,480 4,440 44.40
Colacasia Colacasia Medium 29/01/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Garlic Average FAQ 29/01/2026 5,200 5,300 5,250 52.50
Wheat Dara FAQ 29/01/2026 2,400 2,500 2,450 24.50

Arrival date 28/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Brinjal Other Medium 28/01/2026 1,110 1,130 1,120 11.20
Carrot Carrot Medium 28/01/2026 2,300 2,320 2,310 23.10
Cauliflower Cauliflower Medium 28/01/2026 1,200 1,220 1,210 12.10
Garlic Average FAQ 28/01/2026 5,200 5,240 5,220 52.20
Maize Other FAQ 28/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Papaya Papaya Medium 28/01/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Potato Potato Medium 28/01/2026 760 800 780 7.80

Arrival date 27/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 27/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Brinjal Other Medium 27/01/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Guava Guava Medium 27/01/2026 2,500 2,600 2,550 25.50
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 27/01/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 27/01/2026 2,600 2,660 2,630 26.30
Potato Potato Medium 27/01/2026 700 800 750 7.50
Tomato Tomato Medium 27/01/2026 1,110 1,130 1,115 11.15
Wheat Dara FAQ 27/01/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 26/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 26/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Brinjal Other Medium 26/01/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Carrot Carrot Medium 26/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Guava Guava Medium 26/01/2026 2,600 2,640 2,620 26.20
Papaya Papaya Medium 26/01/2026 2,200 2,240 2,220 22.20
Pumpkin Pumpkin Medium 26/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Wheat Dara FAQ 26/01/2026 2,500 2,520 2,510 25.10

Arrival date 25/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 25/01/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Cauliflower Cauliflower Medium 25/01/2026 1,200 1,220 1,210 12.10
Colacasia Colacasia Medium 25/01/2026 1,100 1,110 1,105 11.05
Garlic Average FAQ 25/01/2026 5,200 5,280 5,240 52.40
Green Chilli Green Chilly Medium 25/01/2026 2,200 2,240 2,220 22.20
Guava Guava Medium 25/01/2026 2,600 2,640 2,620 26.20
Maize Other FAQ 25/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 25/01/2026 2,260 2,280 2,270 22.70
Onion Other Medium 25/01/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 25/01/2026 2,650 2,670 2,660 26.60
Papaya Papaya Medium 25/01/2026 2,200 2,300 2,250 22.50
Potato Potato Medium 25/01/2026 700 800 750 7.50
Pumpkin Pumpkin Medium 25/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Tomato Tomato Medium 25/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10

Arrival date 24/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Apple Other Medium 24/01/2026 4,400 4,500 4,450 44.50
Bottle gourd Bottle Gourd Medium 24/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Green Chilli Green Chilly Medium 24/01/2026 2,200 2,280 2,250 22.50
Maize Other FAQ 24/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Onion Other Medium 24/01/2026 1,100 1,140 1,120 11.20
Paddy (Basmati) Basmati 1509 FAQ 24/01/2026 2,600 2,680 2,670 26.70
Papaya Papaya Medium 24/01/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Potato Potato Medium 24/01/2026 750 800 775 7.75
Tomato Tomato Medium 24/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10

Arrival date 23/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cucumbar (Kheera) Cucumbar Medium 23/01/2026 1,100 1,120 1,110 11.10
Maize Other FAQ 23/01/2026 2,280 2,300 2,290 22.90
Mousambi (Sweet Lime) Mousambi Medium 23/01/2026 2,260 2,280 2,270 22.70
Papaya Papaya Medium 23/01/2026 2,250 2,270 2,260 22.60
Pomegranate Pomogranate Medium 23/01/2026 6,100 6,200 6,150 61.50
Potato Potato Medium 23/01/2026 800 820 810 8.10

Arrival date 22/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
