Home / Mandi prices (daily) / Tamil Nadu / Sivaganga / Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC

Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC — daily mandi prices

Sivaganga, Tamil Nadu. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.

Last database sync for this mandi: .

Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.

Arrival date 09/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 09/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Ashgourd Gouard Local 09/04/2026 1,500 1,800 1,650 16.50
Banana Poovan Local 09/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Banana - Green Banana - Green Local 09/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 09/04/2026 6,500 7,500 7,000 70.00
Beetroot Beetroot Local 09/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 09/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bitter gourd Other Local 09/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 09/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Brinjal Other Local 09/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cabbage Cabbage Local 09/04/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Carrot Pusakesar Local 09/04/2026 3,500 4,500 4,000 40.00
Cauliflower Ranchi Local 09/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Chikoos(Sapota) Sapota Local 09/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Chow Chow Chow Chow Local 09/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Cluster beans Cluster Beans Local 09/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Coconut Coconut Local 09/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50
Coriander(Leaves) I Sort Local 09/04/2026 5,500 5,500 5,500 55.00
Drumstick Drumstick Local 09/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50
Ginger(Green) Green Ginger Local 09/04/2026 8,500 9,200 8,850 88.50
Green Avare(W) Other Local 09/04/2026 6,500 8,000 7,250 72.50
Green Chilli Green Chilly Local 09/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Guava Guava Allahabad Local 09/04/2026 7,500 8,000 7,750 77.50
Knool Khol Knool Khol Local 09/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Lemon Lemon Local 09/04/2026 14,000 16,000 15,000 150.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 09/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 09/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Onion Bellary Local 09/04/2026 2,000 2,800 2,400 24.00
Onion Green Onion Green Local 09/04/2026 3,500 4,200 3,850 38.50
Papaya Papaya Local 09/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Potato Other Local 09/04/2026 2,500 3,200 2,850 28.50
Pumpkin Pumpkin Local 09/04/2026 1,800 2,000 1,900 19.00
Raddish Raddish Local 09/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 09/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Snakeguard Snakeguard Local 09/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Tomato Local Local 09/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local 09/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50

Arrival date 08/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 08/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Ashgourd Gouard Local 08/04/2026 1,500 1,800 1,650 16.50
Banana Poovan Local 08/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Banana - Green Banana - Green Local 08/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 08/04/2026 5,500 6,500 6,000 60.00
Beetroot Beetroot Local 08/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 08/04/2026 4,000 4,500 4,250 42.50
Bitter gourd Other Local 08/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 08/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Brinjal Other Local 08/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Carrot Pusakesar Local 08/04/2026 2,500 4,000 3,250 32.50
Cauliflower Ranchi Local 08/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Chow Chow Chow Chow Local 08/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Cluster beans Cluster Beans Local 08/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Coriander(Leaves) I Sort Local 08/04/2026 5,500 5,500 5,500 55.00
Drumstick Drumstick Local 08/04/2026 5,500 6,500 6,000 60.00
Green Chilli Green Chilly Local 08/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Guava Guava Allahabad Local 08/04/2026 7,000 8,500 7,750 77.50
Knool Khol Knool Khol Local 08/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Lemon Lemon Local 08/04/2026 14,000 18,000 16,000 160.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 08/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 08/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Onion Bellary Local 08/04/2026 2,500 2,800 2,650 26.50
Onion Green Onion Green Local 08/04/2026 3,500 4,200 3,850 38.50
Papaya Papaya Local 08/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Potato Other Local 08/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Pumpkin Pumpkin Local 08/04/2026 1,800 2,000 1,900 19.00
Raddish Raddish Local 08/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 08/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50

Arrival date 07/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 07/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Ashgourd Gouard Local 07/04/2026 1,200 1,800 1,500 15.00
Banana Poovan Local 07/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Banana - Green Banana - Green Local 07/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 07/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50
Beetroot Beetroot Local 07/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 07/04/2026 4,000 4,400 4,200 42.00
Bitter gourd Other Local 07/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 07/04/2026 1,800 2,500 2,150 21.50
Brinjal Other Local 07/04/2026 4,000 4,500 4,250 42.50
Cabbage Cabbage Local 07/04/2026 1,600 2,000 1,800 18.00
Carrot Pusakesar Local 07/04/2026 2,000 3,500 2,750 27.50
Cauliflower Ranchi Local 07/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Chikoos(Sapota) Sapota Local 07/04/2026 4,000 5,000 4,500 45.00
Chow Chow Chow Chow Local 07/04/2026 2,600 3,000 2,800 28.00
Cluster beans Cluster Beans Local 07/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Coconut Coconut Local 07/04/2026 4,500 5,500 5,000 50.00
Coriander(Leaves) I Sort Local 07/04/2026 6,500 7,400 6,950 69.50
Drumstick Drumstick Local 07/04/2026 6,500 7,000 6,750 67.50
Ginger(Green) Green Ginger Local 07/04/2026 8,500 9,200 8,850 88.50
Green Avare(W) Other Local 07/04/2026 8,500 9,000 8,750 87.50
Green Chilli Green Chilly Local 07/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Guava Guava Allahabad Local 07/04/2026 7,000 8,500 7,750 77.50
Knool Khol Knool Khol Local 07/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Lemon Lemon Local 07/04/2026 14,000 18,000 16,000 160.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 07/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 07/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Onion Bellary Local 07/04/2026 2,500 2,800 2,650 26.50
Onion Green Onion Green Local 07/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Papaya Papaya Local 07/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Potato Other Local 07/04/2026 3,000 3,600 3,300 33.00
Pumpkin Pumpkin Local 07/04/2026 1,800 2,000 1,900 19.00
Raddish Raddish Local 07/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 07/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Snakeguard Snakeguard Local 07/04/2026 3,000 3,600 3,300 33.00
Tomato Local Local 07/04/2026 2,000 2,600 2,300 23.00
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local 07/04/2026 5,000 6,000 5,500 55.00

Arrival date 06/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 06/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Ashgourd Gouard Local 06/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Banana Poovan Local 06/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Banana - Green Banana - Green Local 06/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 06/04/2026 6,500 7,600 7,050 70.50
Beetroot Beetroot Local 06/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 06/04/2026 3,500 4,500 4,000 40.00
Bitter gourd Other Local 06/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 06/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Brinjal Other Local 06/04/2026 3,500 4,200 3,850 38.50
Cabbage Cabbage Local 06/04/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Carrot Pusakesar Local 06/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cauliflower Ranchi Local 06/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Chikoos(Sapota) Sapota Local 06/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Chow Chow Chow Chow Local 06/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Cluster beans Cluster Beans Local 06/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Coconut Coconut Local 06/04/2026 4,500 5,500 5,000 50.00
Coriander(Leaves) I Sort Local 06/04/2026 6,500 6,500 6,500 65.00
Drumstick Drumstick Local 06/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Ginger(Green) Green Ginger Local 06/04/2026 8,500 9,200 8,850 88.50
Green Avare(W) Other Local 06/04/2026 7,500 8,500 8,000 80.00
Green Chilli Green Chilly Local 06/04/2026 3,000 3,600 3,300 33.00
Guava Guava Allahabad Local 06/04/2026 7,000 8,000 7,500 75.00
Knool Khol Knool Khol Local 06/04/2026 3,400 4,000 3,700 37.00
Lemon Lemon Local 06/04/2026 14,000 16,000 15,000 150.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 06/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 06/04/2026 3,500 3,500 3,500 35.00
Onion Bellary Local 06/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Onion Green Onion Green Local 06/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Papaya Papaya Local 06/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Potato Other Local 06/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Pumpkin Pumpkin Local 06/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Raddish Raddish Local 06/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 06/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Snakeguard Snakeguard Local 06/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Tomato Local Local 06/04/2026 2,000 2,200 2,100 21.00
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local 06/04/2026 5,000 6,000 5,500 55.00

Arrival date 05/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Ashgourd Gouard Local 05/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Banana Poovan Local 05/04/2026 3,000 4,000 3,500 35.00
Banana - Green Banana - Green Local 05/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 05/04/2026 6,500 7,000 6,750 67.50
Beetroot Beetroot Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 05/04/2026 4,000 4,500 4,250 42.50
Bitter gourd Other Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 05/04/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Brinjal Other Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cabbage Cabbage Local 05/04/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Carrot Pusakesar Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cauliflower Ranchi Local 05/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Chikoos(Sapota) Sapota Local 05/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Chow Chow Chow Chow Local 05/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Cluster beans Cluster Beans Local 05/04/2026 3,500 3,500 3,500 35.00
Coconut Coconut Local 05/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50
Coriander(Leaves) I Sort Local 05/04/2026 8,500 8,500 8,500 85.00
Drumstick Drumstick Local 05/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Ginger(Green) Green Ginger Local 05/04/2026 8,500 9,500 9,000 90.00
Green Avare(W) Other Local 05/04/2026 7,000 8,000 7,500 75.00
Green Chilli Green Chilly Local 05/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Guava Guava Allahabad Local 05/04/2026 7,500 8,000 7,750 77.50
Knool Khol Knool Khol Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Lemon Lemon Local 05/04/2026 14,000 16,000 15,000 150.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 05/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 05/04/2026 3,500 3,500 3,500 35.00
Onion Bellary Local 05/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Onion Green Onion Green Local 05/04/2026 3,800 4,000 3,900 39.00
Papaya Papaya Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Potato Other Local 05/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Pumpkin Pumpkin Local 05/04/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Raddish Raddish Local 05/04/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 05/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Snakeguard Snakeguard Local 05/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Tomato Local Local 05/04/2026 2,000 2,200 2,100 21.00
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local 05/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50

Arrival date 04/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Ashgourd Gouard Local 04/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Banana Karpura Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Banana - Green Banana - Green Local 04/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 04/04/2026 6,500 7,500 7,000 70.00
Beetroot Beetroot Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 04/04/2026 4,000 4,500 4,250 42.50
Bitter gourd Other Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 04/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Brinjal Other Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cabbage Cabbage Local 04/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Carrot Pusakesar Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cauliflower Ranchi Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Chikoos(Sapota) Sapota Local 04/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Chow Chow Chow Chow Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Cluster beans Cluster Beans Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Coconut Coconut Local 04/04/2026 5,500 6,000 5,750 57.50
Coriander(Leaves) I Sort Local 04/04/2026 6,500 6,500 6,500 65.00
Drumstick Drumstick Local 04/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Ginger(Green) Green Ginger Local 04/04/2026 8,500 9,000 8,750 87.50
Green Avare(W) Other Local 04/04/2026 8,000 9,000 8,500 85.00
Green Chilli Green Chilly Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Guava Guava Allahabad Local 04/04/2026 7,500 8,000 7,750 77.50
Knool Khol Knool Khol Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Lemon Lemon Local 04/04/2026 14,500 16,500 15,500 155.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 04/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 04/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Onion Bellary Local 04/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Onion Green Onion Green Local 04/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Papaya Papaya Local 04/04/2026 4,000 4,500 4,250 42.50
Potato Other Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Pumpkin Pumpkin Local 04/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Raddish Raddish Local 04/04/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Snakeguard Snakeguard Local 04/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Tomato Other Local 04/04/2026 2,000 2,200 2,100 21.00
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local 04/04/2026 6,000 6,500 6,250 62.50

Arrival date 03/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Amaranthus Amaranthus Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Ashgourd Gouard Local 03/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Banana Poovan Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Banana - Green Banana - Green Local 03/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Beans Beans (Whole) Local 03/04/2026 6,500 7,500 7,000 70.00
Beetroot Beetroot Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bhindi(Ladies Finger) Bhindi Local 03/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Bitter gourd Other Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Bottle gourd Bottle Gourd Local 03/04/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Brinjal Other Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cabbage Cabbage Local 03/04/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Carrot Pusakesar Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Cauliflower Ranchi Local 03/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Chikoos(Sapota) Sapota Local 03/04/2026 4,500 5,000 4,750 47.50
Chow Chow Chow Chow Local 03/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Cluster beans Cluster Beans Local 03/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Coconut Coconut Local 03/04/2026 5,000 5,500 5,250 52.50
Coriander(Leaves) I Sort Local 03/04/2026 4,500 4,500 4,500 45.00
Drumstick Drumstick Local 03/04/2026 4,000 4,500 4,250 42.50
Ginger(Green) Green Ginger Local 03/04/2026 8,500 9,000 8,750 87.50
Green Avare(W) Other Local 03/04/2026 7,000 8,000 7,500 75.00
Green Chilli Green Chilly Local 03/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Guava Guava Allahabad Local 03/04/2026 7,500 8,000 7,750 77.50
Knool Khol Knool Khol Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Lemon Lemon Local 03/04/2026 14,500 16,500 15,500 155.0
Mango(Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe Local 03/04/2026 2,000 2,500 2,250 22.50
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local 03/04/2026 3,000 3,000 3,000 30.00
Onion Bellary Local 03/04/2026 2,500 3,000 2,750 27.50
Onion Green Onion Green Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Papaya Papaya Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Potato Other Local 03/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Pumpkin Pumpkin Local 03/04/2026 2,000 2,200 2,100 21.00
Raddish Raddish Local 03/04/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) Local 03/04/2026 3,000 3,500 3,250 32.50
Snakeguard Snakeguard Local 03/04/2026 3,500 4,000 3,750 37.50
Tomato Local Local 03/04/2026 1,500 2,000 1,750 17.50
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local 03/04/2026 6,000 6,500 6,250 62.50

FAQ

What are min, max, and modal prices?
Prices are in Indian rupees (INR) per quintal (100 kg). Minimum and maximum are the day’s range; modal price is the most frequently reported price in the market.
Where does this data come from?
DeshSeva merges daily mandi rows into our database on a schedule (same store as the Commodity rates tool where configured). Dates are shown as DD/MM/YYYY (Indian format).
How is this different from Commodity rates on DeshSeva?
This page lists prices for this mandi across arrival dates we have stored (newest dates first). Commodity rates pages aggregate modal trends by commodity/variety across all mandis. Daily sync can also append new rows to our historical commodity table when configured.

Commodity rates in Sivaganga

Drill into a single commodity to see modal-price trends across all mandis in Sivaganga, Tamil Nadu.

For commodity-level trends across mandis (same date convention), see Commodity rates by item or Commodity Prices.