Home / Mandi prices (daily) / Rajasthan / Udaipur / Udaipur (Grain) APMC

Udaipur (Grain) APMC — daily mandi prices

Udaipur, Rajasthan. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.

Last database sync for this mandi: .

Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.

Arrival date 10/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red Local 10/04/2026 11,700 11,700 11,700 117.0
Ghee Ghee Local 10/04/2026 60,700 60,700 60,700 607.0
Gur(Jaggery) Other FAQ 10/04/2026 4,560 4,560 4,560 45.60
Mahua Other FAQ 10/04/2026 2,720 2,720 2,720 27.20
Maize Yellow Local 10/04/2026 1,645 1,645 1,645 16.45
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Other Local 10/04/2026 8,800 8,800 8,800 88.00
Sugar Shakkar FAQ 10/04/2026 4,555 4,555 4,555 45.55
Wheat Farmi FAQ 10/04/2026 2,700 2,700 2,700 27.00
Wheat Kalyan Local 10/04/2026 2,260 2,260 2,260 22.60

Arrival date 09/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Average (Whole) FAQ 09/04/2026 4,900 4,900 4,900 49.00
Ghee Ghee Local 09/04/2026 60,700 60,700 60,700 607.0
Gur(Jaggery) Other FAQ 09/04/2026 4,550 4,550 4,550 45.50
Mahua Other Local 09/04/2026 2,680 2,680 2,680 26.80
Maize Yellow Local 09/04/2026 1,650 1,650 1,650 16.50
Mustard Other Local 09/04/2026 6,420 6,420 6,420 64.20
Sugar Shakkar FAQ 09/04/2026 4,330 4,330 4,330 43.30
Wheat Farmi FAQ 09/04/2026 2,770 2,770 2,770 27.70
Wheat Kalyan Local 09/04/2026 2,260 2,260 2,260 22.60

Arrival date 08/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Deshi Local 08/04/2026 2,150 2,150 2,150 21.50
Barley(Jau) Local Local 08/04/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Chili Red Red FAQ 08/04/2026 11,500 11,500 11,500 115.0
Ghee Ghee Local 08/04/2026 61,100 61,100 61,100 611.0
Mahua Other Local 08/04/2026 2,650 2,650 2,650 26.50
Maize Yellow Local 08/04/2026 1,600 1,600 1,600 16.00
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Other FAQ 08/04/2026 8,850 8,850 8,850 88.50
Sugar Shakkar Local 08/04/2026 4,320 4,320 4,320 43.20
Wheat Kalyan Local 08/04/2026 2,260 2,260 2,260 22.60

Arrival date 06/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 06/04/2026 11,700 11,700 11,700 117.0
Gur(Jaggery) Other FAQ 06/04/2026 4,565 4,565 4,565 45.65
Sugar Shakkar FAQ 06/04/2026 4,325 4,325 4,325 43.25
Wheat Farmi FAQ 06/04/2026 2,830 2,830 2,830 28.30

Arrival date 05/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize Yellow Local 05/03/2026 1,800 1,800 1,800 18.00

Arrival date 28/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Local FAQ 28/02/2026 2,300 2,300 2,300 23.00
Chili Red Red FAQ 28/02/2026 11,100 11,100 11,100 111.0
Maize White (SAFED) FAQ 28/02/2026 2,060 2,060 2,060 20.60
Soyabean Other FAQ 28/02/2026 5,100 5,100 5,100 51.00
Sugar Shakkar FAQ 28/02/2026 4,230 4,230 4,230 42.30
Wheat Farmi FAQ 28/02/2026 3,100 3,100 3,100 31.00

Arrival date 27/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Bold FAQ 27/02/2026 2,350 2,350 2,350 23.50

Arrival date 26/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Mustard Other Local 26/02/2026 6,000 6,000 6,000 60.00
Soyabean Other FAQ 26/02/2026 4,800 4,800 4,800 48.00
Wheat Kalyan Local 26/02/2026 2,420 2,420 2,420 24.20

Arrival date 23/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Wheat Farmi FAQ 23/02/2026 3,050 3,050 3,050 30.50

Arrival date 22/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Bold FAQ 22/02/2026 2,300 2,300 2,300 23.00
Maize White (SAFED) FAQ 22/02/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Sugar Shakkar FAQ 22/02/2026 4,200 4,200 4,200 42.00
Wheat Kalyan Local 22/02/2026 2,410 2,410 2,410 24.10

Arrival date 20/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Local FAQ 20/02/2026 2,365 2,365 2,365 23.65
Ghee Ghee FAQ 20/02/2026 60,000 60,000 60,000 600.0
Maize White (SAFED) FAQ 20/02/2026 1,760 1,760 1,760 17.60
Soyabean Other FAQ 20/02/2026 5,100 5,100 5,100 51.00
Sugar Shakkar FAQ 20/02/2026 4,330 4,330 4,330 43.30

Arrival date 19/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 19/02/2026 11,060 11,060 11,060 110.6
Ghee Ghee FAQ 19/02/2026 60,000 60,000 60,000 600.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 19/02/2026 4,500 4,500 4,500 45.00
Maize White (SAFED) FAQ 19/02/2026 1,780 1,780 1,780 17.80
Sugar Shakkar FAQ 19/02/2026 4,300 4,300 4,300 43.00

Arrival date 17/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Deshi FAQ 17/02/2026 2,260 2,260 2,260 22.60
Mahua Other FAQ 17/02/2026 2,380 2,380 2,380 23.80
Maize Yellow Local 17/02/2026 1,630 1,630 1,630 16.30
Sugar Shakkar FAQ 17/02/2026 4,220 4,220 4,220 42.20
Wheat Farmi FAQ 17/02/2026 2,440 2,440 2,440 24.40

Arrival date 15/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 15/02/2026 11,100 11,100 11,100 111.0
Wheat Farmi FAQ 15/02/2026 2,430 2,430 2,430 24.30
Wheat Kalyan Local 15/02/2026 2,430 2,430 2,430 24.30

Arrival date 14/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Deshi FAQ 14/02/2026 2,360 2,360 2,360 23.60
Chili Red Red FAQ 14/02/2026 11,000 11,000 11,000 110.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 14/02/2026 4,450 4,450 4,450 44.50
Wheat Farmi FAQ 14/02/2026 2,450 2,450 2,450 24.50
Wheat Kalyan Local 14/02/2026 2,450 2,450 2,450 24.50

Arrival date 13/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Local FAQ 13/02/2026 2,320 2,320 2,320 23.20
Gur (Jaggery) Other FAQ 13/02/2026 4,450 4,450 4,450 44.50
Maize Yellow Local 13/02/2026 1,620 1,620 1,620 16.20
Mustard Other FAQ 13/02/2026 5,800 5,800 5,800 58.00

Arrival date 12/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize Yellow Local 12/02/2026 1,650 1,650 1,650 16.50

Arrival date 10/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Bold FAQ 10/02/2026 2,300 2,300 2,300 23.00
Soyabean Other FAQ 10/02/2026 5,100 5,100 5,100 51.00

Arrival date 04/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 04/02/2026 10,000 10,000 10,000 100.0
Mahua Other FAQ 04/02/2026 2,430 2,430 2,430 24.30
Maize White (SAFED) FAQ 04/02/2026 1,800 1,800 1,800 18.00

Arrival date 01/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Bold FAQ 01/02/2026 2,300 2,300 2,300 23.00
Barley (Jau) Deshi FAQ 01/02/2026 2,400 2,400 2,400 24.00
Mahua Other FAQ 01/02/2026 2,400 2,400 2,400 24.00
Sugar Shakkar FAQ 01/02/2026 4,200 4,200 4,200 42.00
Wheat Kalyan Local 01/02/2026 2,580 2,580 2,580 25.80

Arrival date 29/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 29/01/2026 10,000 10,000 10,000 100.0
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) Other FAQ 29/01/2026 9,000 9,000 9,000 90.00

Arrival date 28/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Local Local 28/01/2026 2,400 2,400 2,400 24.00
Maize White (SAFED) FAQ 28/01/2026 1,800 1,800 1,800 18.00
Sugar Shakkar FAQ 28/01/2026 4,700 4,700 4,700 47.00
Wheat Farmi FAQ 28/01/2026 2,580 2,580 2,580 25.80
Wheat Kalyan Local 28/01/2026 2,580 2,580 2,580 25.80

Arrival date 27/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Mahua Other FAQ 27/01/2026 2,500 2,500 2,500 25.00

Arrival date 22/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize White (SAFED) FAQ 22/01/2026 1,770 1,770 1,770 17.70
Maize Yellow Local 22/01/2026 1,550 1,550 1,550 15.50
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) Other FAQ 22/01/2026 8,200 8,200 8,200 82.00
Sugar Shakkar FAQ 22/01/2026 4,200 4,200 4,200 42.00

Arrival date 21/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Gur (Jaggery) Other FAQ 21/01/2026 4,720 4,720 4,720 47.20
Maize Yellow Local 21/01/2026 1,580 1,580 1,580 15.80
Sugar Shakkar FAQ 21/01/2026 4,230 4,230 4,230 42.30
Wheat Kalyan Local 21/01/2026 2,580 2,580 2,580 25.80

Arrival date 20/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Gur (Jaggery) Other FAQ 20/01/2026 4,700 4,700 4,700 47.00
Wheat Farmi FAQ 20/01/2026 2,580 2,580 2,580 25.80

Arrival date 19/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 19/01/2026 9,800 9,800 9,800 98.00
Maize Yellow Local 19/01/2026 1,720 1,720 1,720 17.20

Arrival date 18/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Bold FAQ 18/01/2026 2,250 2,250 2,250 22.50
Chili Red Red FAQ 18/01/2026 9,800 9,800 9,800 98.00
Sugar Shakkar FAQ 18/01/2026 4,250 4,250 4,250 42.50

Arrival date 17/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Gur (Jaggery) Other FAQ 17/01/2026 4,700 4,700 4,700 47.00
Maize Yellow Local 17/01/2026 1,700 1,700 1,700 17.00
Sugar Shakkar FAQ 17/01/2026 4,200 4,200 4,200 42.00
Wheat Farmi FAQ 17/01/2026 2,615 2,615 2,615 26.15
Wheat Kalyan FAQ 17/01/2026 2,615 2,615 2,615 26.15

Arrival date 16/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Mahua Other FAQ 16/01/2026 2,400 2,430 2,415 24.15
Maize Yellow Local 16/01/2026 1,750 1,750 1,750 17.50
Soyabean Other FAQ 16/01/2026 4,650 4,650 4,650 46.50
Wheat Farmi FAQ 16/01/2026 2,615 2,615 2,615 26.15

Arrival date 14/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize White (SAFED) FAQ 14/01/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Maize Yellow Local 14/01/2026 1,760 1,760 1,760 17.60
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) Other FAQ 14/01/2026 8,350 8,350 8,350 83.50
Wheat Kalyan Local 14/01/2026 2,600 2,600 2,600 26.00

Arrival date 13/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Local Local 13/01/2026 2,100 2,200 2,150 21.50
Maize White (SAFED) FAQ 13/01/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Maize Yellow Local 13/01/2026 1,750 2,000 1,875 18.75
Soyabean Other Local 13/01/2026 4,630 4,630 4,630 46.30
Sugar Shakkar FAQ 13/01/2026 4,250 4,250 4,250 42.50

Arrival date 12/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Deshi FAQ 12/01/2026 2,240 2,240 2,240 22.40
Barley (Jau) Local FAQ 12/01/2026 2,300 2,300 2,300 23.00

Arrival date 11/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ghee Ghee FAQ 11/01/2026 60,000 60,000 60,000 600.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 11/01/2026 4,700 4,700 4,700 47.00
Mahua Other FAQ 11/01/2026 2,430 2,430 2,430 24.30
Wheat Kalyan Local 11/01/2026 2,610 2,610 2,610 26.10

Arrival date 08/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Deshi FAQ 08/01/2026 2,260 2,260 2,260 22.60
Barley (Jau) Local FAQ 08/01/2026 2,200 2,200 2,200 22.00
Ghee Ghee FAQ 08/01/2026 60,000 60,000 60,000 600.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 08/01/2026 4,600 4,720 4,671 46.71
Mahua Other FAQ 08/01/2026 2,430 2,430 2,430 24.30
Maize White (SAFED) FAQ 08/01/2026 2,500 2,500 2,500 25.00
Maize Yellow FAQ 08/01/2026 1,750 1,780 1,768 17.68
Soyabean Other Local 08/01/2026 4,400 4,400 4,400 44.00
Sugar Shakkar FAQ 08/01/2026 4,180 4,180 4,180 41.80

Arrival date 07/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Deshi FAQ 07/01/2026 2,250 2,250 2,250 22.50
Barley (Jau) Local FAQ 07/01/2026 2,330 2,330 2,330 23.30
Chili Red Red FAQ 07/01/2026 10,000 10,000 10,000 100.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 07/01/2026 4,720 4,720 4,720 47.20
Mahua Other FAQ 07/01/2026 2,400 2,400 2,400 24.00
Maize Yellow Local 07/01/2026 1,830 1,830 1,830 18.30
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) Other FAQ 07/01/2026 8,400 8,400 8,400 84.00
Wheat Farmi FAQ 07/01/2026 2,610 2,610 2,610 26.10
Wheat Kalyan Local 07/01/2026 2,610 2,610 2,610 26.10

Arrival date 06/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize Yellow FAQ 06/01/2026 1,800 1,800 1,800 18.00
Methi Seeds Best FAQ 06/01/2026 4,800 4,800 4,800 48.00
Wheat Kalyan Local 06/01/2026 2,600 2,620 2,606 26.06

Arrival date 05/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 05/01/2026 10,000 10,000 10,000 100.0
Ghee Ghee FAQ 05/01/2026 58,000 58,000 58,000 580.0
Sugar Shakkar FAQ 05/01/2026 4,200 4,200 4,200 42.00
Wheat Kalyan Local 05/01/2026 2,620 2,620 2,620 26.20

Arrival date 04/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Sugar Shakkar FAQ 04/01/2026 4,200 4,200 4,200 42.00

Arrival date 03/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ghee Ghee FAQ 03/01/2026 58,000 58,000 58,000 580.0
Maize Yellow Local 03/01/2026 2,000 2,000 2,000 20.00
Sugar Shakkar FAQ 03/01/2026 4,300 4,300 4,300 43.00
Wheat Farmi FAQ 03/01/2026 3,450 3,450 3,450 34.50
Wheat Kalyan Local 03/01/2026 2,520 2,520 2,520 25.20

Arrival date 31/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 31/12/2025 11,000 11,000 11,000 110.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 31/12/2025 4,700 4,700 4,700 47.00
Mahua Other FAQ 31/12/2025 2,400 2,400 2,400 24.00
Wheat Farmi FAQ 31/12/2025 3,400 3,400 3,400 34.00
Wheat Kalyan Local 31/12/2025 2,530 2,530 2,530 25.30

Arrival date 30/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Barley (Jau) Local FAQ 30/12/2025 2,200 2,200 2,200 22.00

Arrival date 22/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Soyabean Other Local 22/12/2025 4,350 4,350 4,350 43.50
Wheat Farmi FAQ 22/12/2025 3,400 3,400 3,400 34.00

Arrival date 14/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Chili Red Red FAQ 14/12/2025 12,000 12,000 12,000 120.0
Gur (Jaggery) Other FAQ 14/12/2025 4,700 4,700 4,700 47.00
Sugar Shakkar FAQ 14/12/2025 4,250 4,250 4,250 42.50

Arrival date 10/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize Yellow Local 10/12/2025 1,950 2,000 1,991 19.91
Sugar Shakkar FAQ 10/12/2025 4,250 4,250 4,250 42.50
Wheat Kalyan Local 10/12/2025 2,540 2,540 2,540 25.40

Arrival date 05/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize White (SAFED) FAQ 05/12/2025 2,700 2,700 2,700 27.00

Arrival date 04/12/2025

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) Bold FAQ 04/12/2025 2,400 2,400 2,400 24.00
Soyabean Other Local 04/12/2025 4,250 4,250 4,250 42.50
Sugar Shakkar FAQ 04/12/2025 4,200 4,200 4,200 42.00

FAQ

What are min, max, and modal prices?
Prices are in Indian rupees (INR) per quintal (100 kg). Minimum and maximum are the day’s range; modal price is the most frequently reported price in the market.
Where does this data come from?
DeshSeva merges daily mandi rows into our database on a schedule (same store as the Commodity rates tool where configured). Dates are shown as DD/MM/YYYY (Indian format).
How is this different from Commodity rates on DeshSeva?
This page lists prices for this mandi across arrival dates we have stored (newest dates first). Commodity rates pages aggregate modal trends by commodity/variety across all mandis. Daily sync can also append new rows to our historical commodity table when configured.

Commodity rates in Udaipur

Drill into a single commodity to see modal-price trends across all mandis in Udaipur, Rajasthan.

For commodity-level trends across mandis (same date convention), see Commodity rates by item or Commodity Prices.