Madanganj Kishangarh APMC — daily mandi prices
Ajmer, Rajasthan. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 06/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gur (Jaggery) | Other | Local | 06/03/2026 | 4,300 | 4,700 | 4,700 | 47.00 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Other | Local | 28/02/2026 | 1,801 | 2,265 | 1,890 | 18.90 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 28/02/2026 | 4,551 | 5,181 | 5,075 | 50.75 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 28/02/2026 | 3,000 | 19,475 | 10,500 | 105.0 |
| Gur (Jaggery) | Other | Local | 28/02/2026 | 4,200 | 4,897 | 4,390 | 43.90 |
| Maize | Other | Local | 28/02/2026 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 27.90 |
| Wheat | Other | Local | 28/02/2026 | 2,200 | 2,653 | 2,338 | 23.38 |
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 27/02/2026 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 24.80 |
| Mustard | Other | Local | 27/02/2026 | 5,400 | 6,240 | 5,900 | 59.00 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 24/02/2026 | 4,100 | 5,181 | 4,962 | 49.62 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 24/02/2026 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 49.51 |
| Maize | Other | Local | 24/02/2026 | 3,551 | 3,551 | 3,551 | 35.51 |
| Mustard | Other | Local | 24/02/2026 | 5,099 | 5,900 | 5,501 | 55.01 |
Arrival date 23/02/2026
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Other | Local | 21/02/2026 | 2,100 | 2,300 | 2,100 | 21.00 |
| Wheat | Other | Local | 21/02/2026 | 2,323 | 2,478 | 2,368 | 23.68 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 18/02/2026 | 1,199 | 5,680 | 4,559 | 45.59 |
| Maize | Other | Local | 18/02/2026 | 1,620 | 2,748 | 2,748 | 27.48 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 16/02/2026 | 1,875 | 2,050 | 1,890 | 18.90 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 16/02/2026 | 4,300 | 5,050 | 4,695 | 46.95 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 16/02/2026 | 4,000 | 4,600 | 4,359 | 43.59 |
Arrival date 14/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 14/02/2026 | 1,921 | 2,159 | 1,921 | 19.21 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 14/02/2026 | 2,356 | 5,699 | 4,899 | 48.99 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 14/02/2026 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 58.59 |
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 12/02/2026 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 103.2 |
| Taramira | Other | Local | 12/02/2026 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 49.00 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 11/02/2026 | 3,499 | 5,209 | 5,209 | 52.09 |
| Mustard | Other | Local | 11/02/2026 | 3,299 | 6,200 | 6,199 | 61.99 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 10/02/2026 | 3,959 | 4,259 | 3,999 | 39.99 |
| Maize | Other | Local | 10/02/2026 | 2,359 | 2,359 | 2,359 | 23.59 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 09/02/2026 | 4,260 | 5,121 | 4,260 | 42.60 |
| Taramira | Other | Local | 09/02/2026 | 5,209 | 5,209 | 5,209 | 52.09 |
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 07/02/2026 | 3,546 | 5,200 | 3,546 | 35.46 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 07/02/2026 | 1,100 | 4,994 | 4,994 | 49.94 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 07/02/2026 | 2,846 | 3,301 | 2,846 | 28.46 |
| Mustard | Other | Local | 07/02/2026 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 51.00 |
| Wheat | Other | Local | 07/02/2026 | 2,490 | 2,511 | 2,511 | 25.11 |
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 06/02/2026 | 15,000 | 18,876 | 15,000 | 150.0 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 06/02/2026 | 2,500 | 4,000 | 3,430 | 34.30 |
Arrival date 05/02/2026
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 04/02/2026 | 4,700 | 5,153 | 4,700 | 47.00 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 04/02/2026 | 2,588 | 3,866 | 2,588 | 25.88 |
| Methi Seeds | Other | Local | 04/02/2026 | 10,215 | 10,215 | 10,215 | 102.2 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 03/02/2026 | 2,038 | 2,298 | 2,038 | 20.38 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 03/02/2026 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 197.0 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 03/02/2026 | 5,150 | 5,389 | 5,150 | 51.50 |
| Maize | Other | Local | 03/02/2026 | 1,800 | 4,400 | 4,351 | 43.51 |
| Mustard | Other | Local | 03/02/2026 | 5,299 | 5,539 | 5,539 | 55.39 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 02/02/2026 | 2,020 | 2,200 | 2,160 | 21.60 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 02/02/2026 | 4,260 | 5,250 | 5,250 | 52.50 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 02/02/2026 | 3,575 | 4,180 | 4,180 | 41.80 |
| Maize | Other | Local | 02/02/2026 | 2,500 | 3,577 | 3,000 | 30.00 |
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 30/01/2026 | 1,969 | 2,101 | 1,986 | 19.86 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 30/01/2026 | 5,217 | 5,436 | 5,436 | 54.36 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 30/01/2026 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 170.0 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 29/01/2026 | 5,400 | 5,436 | 5,400 | 54.00 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 29/01/2026 | 2,500 | 4,576 | 4,300 | 43.00 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 28/01/2026 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 18.54 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 28/01/2026 | 4,512 | 5,102 | 4,521 | 45.21 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 27/01/2026 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30.00 |
| Maize | Other | Local | 27/01/2026 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 26.90 |
| Methi Seeds | Other | Local | 27/01/2026 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 80.00 |
| Wheat | Other | Local | 27/01/2026 | 2,549 | 2,571 | 2,571 | 25.71 |
Arrival date 23/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 23/01/2026 | 5,170 | 5,491 | 5,491 | 54.91 |
| Wheat | Other | Local | 23/01/2026 | 2,300 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
Arrival date 22/01/2026
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 21/01/2026 | 4,599 | 5,351 | 4,599 | 45.99 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 20/01/2026 | 2,899 | 3,459 | 3,459 | 34.59 |
| Wheat | Other | Local | 20/01/2026 | 2,319 | 2,499 | 2,459 | 24.59 |
Arrival date 19/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 19/01/2026 | 7,999 | 16,999 | 15,955 | 159.6 |
Arrival date 16/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 16/01/2026 | 1,989 | 2,159 | 1,989 | 19.89 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 16/01/2026 | 16,989 | 16,989 | 16,989 | 169.9 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 16/01/2026 | 3,269 | 3,899 | 3,899 | 38.99 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 16/01/2026 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 24.99 |
| Mustard | Other | Local | 16/01/2026 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 61.99 |
| Wheat | Other | Local | 16/01/2026 | 1,699 | 2,699 | 2,699 | 26.99 |
Arrival date 15/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 15/01/2026 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 194.0 |
| Wheat | Other | Local | 15/01/2026 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 25.69 |
Arrival date 13/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 13/01/2026 | 4,159 | 5,249 | 5,249 | 52.49 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 13/01/2026 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 205.0 |
| Methi Seeds | Other | Local | 13/01/2026 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 135.0 |
| Wheat | Other | Local | 13/01/2026 | 2,470 | 2,611 | 2,611 | 26.11 |
Arrival date 12/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 12/01/2026 | 3,600 | 20,000 | 20,000 | 200.0 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 12/01/2026 | 549 | 6,499 | 4,539 | 45.39 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 12/01/2026 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 113.0 |
| Mustard | Other | Local | 12/01/2026 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 53.98 |
| Wheat | Other | Local | 12/01/2026 | 2,521 | 2,620 | 2,540 | 25.40 |
Arrival date 10/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 10/01/2026 | 16,601 | 18,401 | 18,401 | 184.0 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 10/01/2026 | 5,200 | 5,310 | 5,310 | 53.10 |
| Wheat | Other | Local | 10/01/2026 | 2,539 | 2,614 | 2,601 | 26.01 |
Arrival date 09/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 09/01/2026 | 825 | 6,280 | 6,280 | 62.80 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 09/01/2026 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 50.99 |
| Mustard | Other | Local | 09/01/2026 | 4,999 | 5,799 | 5,799 | 57.99 |
Arrival date 08/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 08/01/2026 | 1,999 | 2,219 | 2,159 | 21.59 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 08/01/2026 | 16,989 | 19,299 | 16,989 | 169.9 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 08/01/2026 | 2,599 | 3,699 | 3,259 | 32.59 |
| Methi Seeds | Other | Local | 08/01/2026 | 4,699 | 8,989 | 4,699 | 46.99 |
| Wheat | Other | Local | 08/01/2026 | 2,344 | 2,479 | 2,359 | 23.59 |
Arrival date 07/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 07/01/2026 | 4,570 | 5,126 | 5,051 | 50.51 |
| Cowpea (Lobia/Karamani) | Other | Local | 07/01/2026 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 29.00 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 07/01/2026 | 4,500 | 20,500 | 20,500 | 205.0 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 07/01/2026 | 900 | 5,890 | 4,159 | 41.59 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 07/01/2026 | 10,300 | 12,600 | 12,000 | 120.0 |
| Mustard | Other | Local | 07/01/2026 | 6,100 | 6,200 | 6,151 | 61.51 |
Arrival date 06/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 06/01/2026 | 1,900 | 2,260 | 2,160 | 21.60 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 06/01/2026 | 10,301 | 10,301 | 10,301 | 103.0 |
Arrival date 05/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Other | Local | 05/01/2026 | 1,900 | 2,280 | 2,280 | 22.80 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 05/01/2026 | 700 | 6,320 | 1,171 | 11.71 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 05/01/2026 | 5,150 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Maize | Other | Local | 05/01/2026 | 3,511 | 3,551 | 3,551 | 35.51 |
| Wheat | Other | Local | 05/01/2026 | 2,500 | 2,700 | 2,603 | 26.03 |
Arrival date 01/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 01/01/2026 | 3,999 | 5,269 | 4,899 | 48.99 |
Arrival date 31/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Other | Local | 31/12/2025 | 2,016 | 2,149 | 2,020 | 20.20 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 31/12/2025 | 17,451 | 17,500 | 17,451 | 174.5 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 31/12/2025 | 2,000 | 6,300 | 4,260 | 42.60 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 31/12/2025 | 2,190 | 3,701 | 2,459 | 24.59 |
Arrival date 30/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 30/12/2025 | 1,870 | 2,450 | 2,450 | 24.50 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 30/12/2025 | 3,201 | 5,270 | 4,160 | 41.60 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 30/12/2025 | 3,802 | 4,790 | 3,802 | 38.02 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 30/12/2025 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 120.5 |
| Mustard | Other | Local | 30/12/2025 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 58.01 |
| Wheat | Other | Local | 30/12/2025 | 2,301 | 2,700 | 2,366 | 23.66 |
Arrival date 29/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Other | Local | 29/12/2025 | 2,126 | 2,275 | 2,275 | 22.75 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 29/12/2025 | 4,000 | 5,270 | 5,200 | 52.00 |
| Green Gram Dal (Moong Dal) | Other | Local | 29/12/2025 | 1,300 | 6,000 | 3,700 | 37.00 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 29/12/2025 | 3,591 | 4,800 | 3,825 | 38.25 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 29/12/2025 | 1,901 | 4,250 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 27/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 27/12/2025 | 1,930 | 2,154 | 2,054 | 20.54 |
| Barley (Jau) | Other | Local | 27/12/2025 | 2,113 | 2,169 | 2,113 | 21.13 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 27/12/2025 | 1,600 | 6,201 | 3,968 | 39.68 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 27/12/2025 | 16,589 | 17,548 | 17,548 | 175.5 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 27/12/2025 | 4,129 | 4,254 | 4,154 | 41.54 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 27/12/2025 | 9,147 | 9,579 | 9,147 | 91.47 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 27/12/2025 | 2,048 | 2,421 | 2,351 | 23.51 |
| Maize | Other | Local | 27/12/2025 | 3,359 | 3,485 | 3,421 | 34.21 |
| Wheat | Other | Local | 27/12/2025 | 2,389 | 2,541 | 2,519 | 25.19 |
Arrival date 26/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 26/12/2025 | 776 | 6,251 | 4,588 | 45.88 |
| Mustard | Other | Local | 26/12/2025 | 5,329 | 5,550 | 5,413 | 54.13 |
Arrival date 25/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 25/12/2025 | 3,260 | 5,242 | 5,000 | 50.00 |
Arrival date 24/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 24/12/2025 | 2,525 | 5,859 | 3,802 | 38.02 |
Arrival date 23/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea (Lobia/Karamani) | Other | Local | 23/12/2025 | 1,700 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 23/12/2025 | 5,700 | 19,000 | 15,001 | 150.0 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 23/12/2025 | 2,143 | 4,300 | 2,370 | 23.70 |
Arrival date 22/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Other | Local | 22/12/2025 | 1,940 | 2,300 | 2,100 | 21.00 |
| Green Gram Dal (Moong Dal) | Other | Local | 22/12/2025 | 700 | 6,100 | 3,699 | 36.99 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 22/12/2025 | 3,267 | 4,260 | 3,875 | 38.75 |
| Wheat | Other | Local | 22/12/2025 | 2,301 | 2,666 | 2,483 | 24.83 |
Arrival date 20/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 20/12/2025 | 1,855 | 2,400 | 2,245 | 22.45 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 20/12/2025 | 6,000 | 18,571 | 17,890 | 178.9 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Local | 20/12/2025 | 700 | 6,416 | 4,700 | 47.00 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 20/12/2025 | 2,500 | 4,423 | 2,500 | 25.00 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 20/12/2025 | 7,510 | 9,851 | 9,851 | 98.51 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 20/12/2025 | 2,137 | 4,101 | 2,991 | 29.91 |
| Maize | Other | Local | 20/12/2025 | 2,456 | 4,150 | 2,950 | 29.50 |
| Wheat | Other | Local | 20/12/2025 | 1,845 | 2,567 | 2,485 | 24.85 |
Arrival date 19/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 19/12/2025 | 2,539 | 4,405 | 4,276 | 42.76 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 19/12/2025 | 1,399 | 4,100 | 2,220 | 22.20 |
| Methi Seeds | Other | Local | 19/12/2025 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 45.11 |
| Wheat | Other | Local | 19/12/2025 | 2,221 | 2,512 | 2,421 | 24.21 |
Arrival date 18/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea (Lobia/Karamani) | Other | Local | 18/12/2025 | 1,500 | 5,500 | 3,200 | 32.00 |
| Cummin Seed (Jeera) | Other | Local | 18/12/2025 | 4,200 | 19,176 | 14,600 | 146.0 |
| Green Gram Dal (Moong Dal) | Other | Local | 18/12/2025 | 500 | 6,123 | 4,990 | 49.90 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 18/12/2025 | 3,259 | 4,330 | 3,900 | 39.00 |
| Isabgul (Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | Local | 18/12/2025 | 4,800 | 12,200 | 10,000 | 100.0 |
| Taramira | Other | Local | 18/12/2025 | 4,900 | 5,200 | 5,100 | 51.00 |
| Wheat | Other | Local | 18/12/2025 | 1,899 | 2,625 | 2,467 | 24.67 |
Arrival date 17/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Local | 17/12/2025 | 1,402 | 2,400 | 2,040 | 20.40 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Local | 17/12/2025 | 2,001 | 5,246 | 5,080 | 50.80 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | Local | 17/12/2025 | 2,001 | 4,076 | 3,941 | 39.41 |
| Soanf | Other | Local | 17/12/2025 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
Arrival date 16/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 16/12/2025 | 1,500 | 4,100 | 2,741 | 27.41 |
| Maize | Other | Local | 16/12/2025 | 1,808 | 4,400 | 1,808 | 18.08 |
