Mandi prices today in Mayurbhanja, Odisha — 10/04/2026
Today’s table covers 20 commodities reported across 11 mandis in Mayurbhanja. All prices in INR per quintal (₹/q) and ₹/kg.
Today’s prices in Mayurbhanja
Each row is a commodity / variety + market combination on the latest reporting date. Min and max are the day’s range; modal is the most-quoted price.
| Commodity | Variety | Market | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Baripada APMC | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Baripada APMC | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Narasinghpur APMC | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 45.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Betnoti APMC | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 12.00 |
| Brinjal | Brinjal | Betnoti APMC | 1,500 | 1,900 | 1,700 | 17.00 |
| Brinjal | Brinjal | Karanjia APMC | 2,100 | 2,300 | 2,200 | 22.00 |
| Brinjal | Brinjal | Narasinghpur APMC | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Cabbage | Cabbage | Baripada APMC | 1,500 | 1,800 | 1,600 | 16.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Baripada APMC | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 22.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Karanjia APMC | 2,000 | 2,200 | 2,100 | 21.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Narasinghpur APMC | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Drumstick | Drumstick | Karanjia APMC | 6,800 | 8,200 | 7,500 | 75.00 |
| Fish | Fish | Baripada APMC | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 200.0 |
| Fish | Other | Karanjia APMC | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 200.0 |
| Ladies Finger | Ladies Finger | Narasinghpur APMC | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 22.00 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Baripada APMC | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Paddy(Common) | Other | Karanjia APMC | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 23.69 |
| Papaya(Raw) | Other | Baripada APMC | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 22.00 |
| Pointed gourd(Parval) | Other | Baripada APMC | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 65.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Betnoti APMC | 900 | 1,300 | 1,100 | 11.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Karanjia APMC | 650 | 750 | 700 | 7.00 |
| Rice | Common | Karanjia APMC | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Rice | Other | Karanjia APMC | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | Baripada APMC | 3,500 | 4,000 | 3,800 | 38.00 |
| Sweet Potato | Sweet Potato | Karanjia APMC | 950 | 1,100 | 1,050 | 10.50 |
| Tomato | Tomato | Baripada APMC | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Tomato | Tomato | Betnoti APMC | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 12.00 |
| Water Melon | Other | Karanjia APMC | 720 | 800 | 760 | 7.60 |
| Water Melon | Water Melon | Betnoti APMC | 1,500 | 1,900 | 1,700 | 17.00 |
7d gainers in Mayurbhanja
- Cauliflower +34.8%
- Brinjal +34.8%
- Tomato +1.4%
- Papaya(Raw) +0.4%
7d losers in Mayurbhanja
- Bhindi(Ladies Finger) -31.4%
- Pumpkin -30.9%
- Water Melon -26.7%
- Ridgeguard(Tori) -21.7%
- Cabbage -11.3%
- Bitter gourd -8.0%
All mandis in Mayurbhanja
Open a mandi for its full multi-day price history.
- Baripada
- Baripada APMC
- Betnoti
- Betnoti APMC
- Chuliaposi
- Karanjia
- Karanjia APMC
- Narasinghpur APMC
- Saraskana
- Udala
- Udala APMC
Commodity prices in Mayurbhanja
Drill into a single commodity to see its trend across mandis in Mayurbhanja, Odisha.
Brinjal in Mayurbhanja
Bhindi (Ladies Finger) in Mayurbhanja
Tomato in Mayurbhanja
Bitter gourd in Mayurbhanja
Pumpkin in Mayurbhanja
Cabbage in Mayurbhanja
Fish in Mayurbhanja
Ridgeguard (Tori) in Mayurbhanja
Rice in Mayurbhanja
Papaya (Raw) in Mayurbhanja
Cucumbar (Kheera) in Mayurbhanja
Cauliflower in Mayurbhanja
Pointed gourd (Parval) in Mayurbhanja
Little gourd (Kundru) in Mayurbhanja
Green Chilli in Mayurbhanja
Potato in Mayurbhanja
Onion in Mayurbhanja
Paddy (Dhan)(Common) in Mayurbhanja
Banana - Green in Mayurbhanja
Bottle gourd in Mayurbhanja
Drumstick in Mayurbhanja
Raddish in Mayurbhanja
Paddy (Common) in Mayurbhanja
Sweet Potato in Mayurbhanja