Nagpur APMC — daily mandi prices
Nagpur, Maharashtra. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 11/04/2026 | 7,000 | 7,810 | 7,607 | 76.07 |
| Banana | Khandesh | Local | 11/04/2026 | 450 | 550 | 525 | 5.25 |
| Beetroot | Other | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 11/04/2026 | 4,900 | 5,348 | 5,236 | 52.36 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 11/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Bitter gourd | Other | Local | 11/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Bottle gourd | Other | Local | 11/04/2026 | 500 | 800 | 725 | 7.25 |
| Brinjal | Other | Local | 11/04/2026 | 600 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Cabbage | Other | Local | 11/04/2026 | 400 | 500 | 475 | 4.75 |
| Carrot | Other | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Cauliflower | Other | Local | 11/04/2026 | 500 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 11/04/2026 | 2,000 | 5,000 | 4,250 | 42.50 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 11/04/2026 | 2,000 | 3,500 | 3,250 | 32.50 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 11/04/2026 | 500 | 700 | 650 | 6.50 |
| Garlic | Other | Local | 11/04/2026 | 2,500 | 10,000 | 8,125 | 81.25 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 11/04/2026 | 3,600 | 4,200 | 4,050 | 40.50 |
| Guar | Other | Local | 11/04/2026 | 3,000 | 5,000 | 4,500 | 45.00 |
| Jack Fruit(Ripe) | Other | Local | 11/04/2026 | 1,800 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Lime | Other | Local | 11/04/2026 | 9,000 | 10,000 | 9,750 | 97.50 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Local | 11/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,325 | 23.25 |
| Mango | Other | Local | 11/04/2026 | 3,000 | 3,500 | 3,350 | 33.50 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | 11/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 11/04/2026 | 1,600 | 1,800 | 1,750 | 17.50 |
| Onion | Red | Local | 11/04/2026 | 1,000 | 1,400 | 1,300 | 13.00 |
| Onion | White | Local | 11/04/2026 | 1,000 | 1,400 | 1,300 | 13.00 |
| Pineapple | Other | Local | 11/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Pomegranate | Other | Local | 11/04/2026 | 2,000 | 6,000 | 5,250 | 52.50 |
| Potato | Local | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Pumpkin | Other | Local | 11/04/2026 | 500 | 700 | 650 | 6.50 |
| Raddish | Other | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Rice | Other | Local | 11/04/2026 | 3,500 | 3,800 | 3,725 | 37.25 |
| Soyabean | Other | Local | 11/04/2026 | 4,800 | 5,471 | 5,303 | 53.03 |
| Spinach | Other | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Sweet Potato | Other | Local | 11/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Tomato | Local | Local | 11/04/2026 | 800 | 1,700 | 1,475 | 14.75 |
| Tomato | Other | Local | 11/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 11/04/2026 | 2,150 | 2,311 | 2,270 | 22.70 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 11/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Simla | Local | 10/04/2026 | 6,000 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 10/04/2026 | 7,000 | 7,761 | 7,570 | 75.70 |
| Banana | Khandesh | Local | 10/04/2026 | 450 | 550 | 525 | 5.25 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 10/04/2026 | 4,900 | 5,292 | 5,194 | 51.94 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 10/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,650 | 26.50 |
| Chili Red | Other | Local | 10/04/2026 | 14,000 | 18,000 | 17,000 | 170.0 |
| Grapes | Other | Local | 10/04/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Non-FAQ | 10/04/2026 | 7,400 | 7,600 | 7,550 | 75.50 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Non-FAQ | 10/04/2026 | 3,200 | 3,400 | 3,350 | 33.50 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 10/04/2026 | 1,600 | 1,800 | 1,750 | 17.50 |
| Mango | Other | Local | 10/04/2026 | 3,000 | 3,500 | 3,350 | 33.50 |
| Mango | Totapuri | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 6,000 | 5,750 | 57.50 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 10/04/2026 | 1,500 | 1,800 | 1,725 | 17.25 |
| Orange | Other | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 5,500 | 5,325 | 53.25 |
| Pineapple | Other | Local | 10/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Pomegranate | Other | Local | 10/04/2026 | 2,000 | 6,000 | 4,750 | 47.50 |
| Rice | Other | Local | 10/04/2026 | 3,000 | 3,200 | 3,150 | 31.50 |
| Soyabean | Other | Local | 10/04/2026 | 4,800 | 5,600 | 5,500 | 55.00 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 10/04/2026 | 2,100 | 2,250 | 2,212 | 22.12 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 10/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 09/04/2026 | 7,100 | 7,742 | 7,581 | 75.81 |
| Beetroot | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 09/04/2026 | 4,900 | 5,340 | 5,230 | 52.30 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,325 | 23.25 |
| Bitter gourd | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,325 | 23.25 |
| Bottle gourd | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 700 | 650 | 6.50 |
| Brinjal | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Cabbage | Other | Local | 09/04/2026 | 300 | 400 | 350 | 3.50 |
| Carrot | Other | Local | 09/04/2026 | 1,200 | 1,500 | 1,425 | 14.25 |
| Cauliflower | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Corriander seed | Other | Local | 09/04/2026 | 10,000 | 10,800 | 10,600 | 106.0 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Garlic | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 80.00 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 09/04/2026 | 3,000 | 4,300 | 3,975 | 39.75 |
| Green Chilli | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Non-FAQ | 09/04/2026 | 6,700 | 7,000 | 6,925 | 69.25 |
| Guar | Other | Local | 09/04/2026 | 3,500 | 5,000 | 4,725 | 47.25 |
| Guava | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Jack Fruit(Ripe) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,500 | 2,200 | 2,025 | 20.25 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Non-FAQ | 09/04/2026 | 3,000 | 3,200 | 3,150 | 31.50 |
| Lime | Other | Local | 09/04/2026 | 10,000 | 11,000 | 10,750 | 107.5 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Local | 09/04/2026 | 3,000 | 3,500 | 3,350 | 33.50 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,325 | 23.25 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,200 | 2,000 | 1,825 | 18.25 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,500 | 1,800 | 1,725 | 17.25 |
| Onion | Red | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,400 | 1,300 | 13.00 |
| Onion | White | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,400 | 1,300 | 13.00 |
| Pomegranate | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 6,000 | 4,750 | 47.50 |
| Potato | Local | Local | 09/04/2026 | 600 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Pumpkin | Other | Local | 09/04/2026 | 800 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Raddish | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Rice | Other | Local | 09/04/2026 | 3,000 | 3,200 | 3,150 | 31.50 |
| Soyabean | Other | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 5,475 | 5,350 | 53.50 |
| Spinach | Other | Local | 09/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Sweet Potato | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Tomato | Local | Local | 09/04/2026 | 600 | 1,300 | 1,125 | 11.25 |
| Tomato | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,300 | 1,225 | 12.25 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 09/04/2026 | 2,000 | 2,220 | 2,165 | 21.65 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 09/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 08/04/2026 | 7,100 | 7,950 | 7,737 | 77.37 |
| Banana | Khandesh | Local | 08/04/2026 | 450 | 550 | 525 | 5.25 |
| Beetroot | Other | Local | 08/04/2026 | 800 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 08/04/2026 | 5,000 | 5,350 | 5,262 | 52.62 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Bitter gourd | Other | Local | 08/04/2026 | 1,000 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Bottle gourd | Other | Local | 08/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Brinjal | Other | Local | 08/04/2026 | 500 | 700 | 650 | 6.50 |
| Cabbage | Other | Local | 08/04/2026 | 300 | 400 | 375 | 3.75 |
| Carrot | Other | Local | 08/04/2026 | 800 | 1,500 | 1,225 | 12.25 |
| Cauliflower | Other | Local | 08/04/2026 | 300 | 500 | 450 | 4.50 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 08/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Chili Red | Other | Local | 08/04/2026 | 14,000 | 18,000 | 17,000 | 170.0 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 4,000 | 3,250 | 32.50 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Corriander seed | Other | Local | 08/04/2026 | 10,000 | 10,900 | 10,675 | 106.8 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 08/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Grapes | Other | Local | 08/04/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Green Chilli | Other | Local | 08/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,875 | 28.75 |
| Guar | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Jack Fruit(Ripe) | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Non-FAQ | 08/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
| Lime | Other | Local | 08/04/2026 | 10,000 | 11,000 | 10,750 | 107.5 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Local | 08/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,325 | 23.25 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 08/04/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,650 | 16.50 |
| Mango | Other | Local | 08/04/2026 | 3,000 | 3,500 | 3,350 | 33.50 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | 08/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 1,800 | 1,725 | 17.25 |
| Mustard | Other | Non-FAQ | 08/04/2026 | 5,800 | 6,000 | 5,950 | 59.50 |
| Orange | Other | Local | 08/04/2026 | 6,000 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Pineapple | Other | Local | 08/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Pointed gourd(Parval) | Other | Local | 08/04/2026 | 3,500 | 4,000 | 3,875 | 38.75 |
| Pomegranate | Other | Local | 08/04/2026 | 6,000 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Pumpkin | Other | Local | 08/04/2026 | 500 | 800 | 725 | 7.25 |
| Raddish | Other | Local | 08/04/2026 | 600 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Rice | Other | Local | 08/04/2026 | 6,200 | 6,500 | 6,425 | 64.25 |
| Soyabean | Other | Local | 08/04/2026 | 5,200 | 5,620 | 5,515 | 55.15 |
| Spinach | Other | Local | 08/04/2026 | 700 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Sweet Potato | Other | Local | 08/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Tomato | Local | Local | 08/04/2026 | 500 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Tomato | Other | Local | 08/04/2026 | 700 | 1,000 | 925 | 9.25 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 08/04/2026 | 2,050 | 2,216 | 2,174 | 21.74 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 08/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Simla | Local | 07/04/2026 | 6,000 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 7,300 | 7,950 | 7,787 | 77.87 |
| Banana | Khandesh | Local | 07/04/2026 | 450 | 550 | 525 | 5.25 |
| Beetroot | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 5,000 | 5,414 | 5,310 | 53.10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Bottle gourd | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 700 | 650 | 6.50 |
| Brinjal | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 700 | 650 | 6.50 |
| Cabbage | Other | Local | 07/04/2026 | 300 | 500 | 450 | 4.50 |
| Carrot | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Cauliflower | Other | Local | 07/04/2026 | 400 | 600 | 550 | 5.50 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 5,000 | 4,725 | 47.25 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Corriander seed | Other | Local | 07/04/2026 | 10,000 | 10,600 | 10,450 | 104.5 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Garlic | Other | Local | 07/04/2026 | 2,500 | 10,500 | 8,500 | 85.00 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 07/04/2026 | 2,800 | 4,000 | 3,400 | 34.00 |
| Grapes | Other | Local | 07/04/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Guar | Other | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 6,000 | 4,875 | 48.75 |
| Jack Fruit(Ripe) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,800 | 2,500 | 2,025 | 20.25 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 3,000 | 3,200 | 3,150 | 31.50 |
| Lime | Other | Local | 07/04/2026 | 9,000 | 10,000 | 9,750 | 97.50 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,650 | 16.50 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 4,000 | 3,375 | 33.75 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,600 | 2,000 | 1,900 | 19.00 |
| Onion | Red | Local | 07/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Onion | White | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Orange | Other | Local | 07/04/2026 | 6,000 | 6,500 | 6,325 | 63.25 |
| Pineapple | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Pomegranate | Other | Local | 07/04/2026 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 50.00 |
| Potato | Local | Local | 07/04/2026 | 600 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Pumpkin | Other | Local | 07/04/2026 | 800 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Raddish | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Rice | Other | Local | 07/04/2026 | 3,000 | 3,200 | 3,150 | 31.50 |
| Soyabean | Other | Local | 07/04/2026 | 5,200 | 5,700 | 5,575 | 55.75 |
| Spinach | Other | Local | 07/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Sweet Potato | Other | Local | 07/04/2026 | 700 | 1,200 | 1,025 | 10.25 |
| Tomato | Local | Local | 07/04/2026 | 500 | 900 | 825 | 8.25 |
| Tomato | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 1,300 | 1,225 | 12.25 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 2,050 | 2,186 | 2,152 | 21.52 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 07/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Simla | Local | 06/04/2026 | 6,000 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 7,300 | 7,999 | 7,825 | 78.25 |
| Beetroot | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 4,800 | 5,485 | 5,313 | 53.13 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,875 | 28.75 |
| Bottle gourd | Other | Local | 06/04/2026 | 500 | 600 | 575 | 5.75 |
| Brinjal | Other | Local | 06/04/2026 | 500 | 1,200 | 1,075 | 10.75 |
| Cabbage | Other | Local | 06/04/2026 | 300 | 500 | 450 | 4.50 |
| Carrot | Other | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Cauliflower | Other | Local | 06/04/2026 | 300 | 800 | 725 | 7.25 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Chili Red | Other | Local | 06/04/2026 | 13,000 | 16,000 | 15,250 | 152.5 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 06/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 06/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Corriander seed | Other | Local | 06/04/2026 | 9,800 | 10,000 | 9,950 | 99.50 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Garlic | Other | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 10,500 | 8,500 | 85.00 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 06/04/2026 | 2,800 | 4,000 | 3,700 | 37.00 |
| Grapes | Other | Local | 06/04/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Green Chilli | Other | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 6,800 | 7,000 | 6,950 | 69.50 |
| Green Peas | Other | Local | 06/04/2026 | 4,500 | 5,000 | 4,875 | 48.75 |
| Guar | Other | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 6,000 | 4,875 | 48.75 |
| Guava | Other | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 4,000 | 3,375 | 33.75 |
| Jack Fruit(Ripe) | Other | Local | 06/04/2026 | 2,000 | 2,200 | 2,150 | 21.50 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,800 | 3,000 | 2,950 | 29.50 |
| Lime | Other | Local | 06/04/2026 | 10,000 | 10,500 | 10,375 | 103.8 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,875 | 28.75 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 1,450 | 1,650 | 1,600 | 16.00 |
| Mango | Other | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 7,000 | 5,875 | 58.75 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 06/04/2026 | 1,600 | 2,000 | 1,900 | 19.00 |
| Onion | Red | Local | 06/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Onion | White | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Orange | Other | Local | 06/04/2026 | 5,000 | 6,000 | 5,750 | 57.50 |
| Pineapple | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Pomegranate | Other | Local | 06/04/2026 | 2,000 | 6,000 | 4,750 | 47.50 |
| Potato | Local | Local | 06/04/2026 | 600 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Pumpkin | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Raddish | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Rice | Other | Local | 06/04/2026 | 6,200 | 6,500 | 6,425 | 64.25 |
| Soyabean | Other | Local | 06/04/2026 | 4,800 | 5,621 | 5,415 | 54.15 |
| Spinach | Other | Local | 06/04/2026 | 800 | 1,000 | 950 | 9.50 |
| Sweet Potato | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,150 | 11.50 |
| Tomato | Local | Local | 06/04/2026 | 500 | 1,000 | 825 | 8.25 |
| Tomato | Other | Local | 06/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,050 | 2,200 | 2,162 | 21.62 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 06/04/2026 | 3,200 | 3,500 | 3,425 | 34.25 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 04/04/2026 | 6,000 | 7,000 | 6,725 | 67.25 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 04/04/2026 | 7,300 | 7,999 | 7,825 | 78.25 |
| Banana | Khandesh | Local | 04/04/2026 | 450 | 550 | 525 | 5.25 |
| Beetroot | Other | Local | 04/04/2026 | 1,500 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 04/04/2026 | 4,900 | 5,486 | 5,339 | 53.39 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 04/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Bitter gourd | Other | Local | 04/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,875 | 28.75 |
| Bottle gourd | Other | Local | 04/04/2026 | 500 | 800 | 725 | 7.25 |
| Brinjal | Other | Local | 04/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,325 | 13.25 |
| Cabbage | Other | Local | 04/04/2026 | 300 | 500 | 450 | 4.50 |
| Carrot | Other | Local | 04/04/2026 | 800 | 1,200 | 1,025 | 10.25 |
| Cauliflower | Other | Local | 04/04/2026 | 500 | 800 | 725 | 7.25 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 04/04/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Chili Red | Other | Local | 04/04/2026 | 14,000 | 18,000 | 17,000 | 170.0 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 04/04/2026 | 1,500 | 3,000 | 2,625 | 26.25 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 04/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Corriander seed | Other | Local | 04/04/2026 | 10,500 | 11,000 | 10,875 | 108.8 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 04/04/2026 | 500 | 1,200 | 1,025 | 10.25 |
| Garlic | Other | Local | 04/04/2026 | 2,000 | 11,000 | 10,250 | 102.5 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 04/04/2026 | 2,700 | 3,200 | 3,050 | 30.50 |
| Green Chilli | Other | Local | 04/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Guar | Other | Local | 04/04/2026 | 1,000 | 3,500 | 3,250 | 32.50 |
| Jack Fruit(Ripe) | Other | Local | 04/04/2026 | 2,000 | 2,200 | 2,150 | 21.50 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Non-FAQ | 04/04/2026 | 2,800 | 3,000 | 2,950 | 29.50 |
| Lime | Other | Local | 04/04/2026 | 8,000 | 9,000 | 8,750 | 87.50 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Local | 04/04/2026 | 2,500 | 3,500 | 3,250 | 32.50 |
