Ahmednagar APMC — daily mandi prices
Ahmednagar, Maharashtra. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Other | Local | 10/04/2026 | 4,000 | 4,500 | 4,350 | 43.50 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 10/04/2026 | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 32.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 10/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Bottle gourd | Other | Local | 10/04/2026 | 800 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Brinjal | Other | Local | 10/04/2026 | 500 | 1,500 | 1,000 | 10.00 |
| Cabbage | Other | Local | 10/04/2026 | 500 | 800 | 650 | 6.50 |
| Carrot | Other | Local | 10/04/2026 | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 13.50 |
| Cauliflower | Other | Local | 10/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 12.50 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 10/04/2026 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 30.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 10/04/2026 | 800 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Drumstick | Other | Local | 10/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 20.00 |
| Garlic | Other | Local | 10/04/2026 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 10/04/2026 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 37.50 |
| Green Chilli | Other | Local | 10/04/2026 | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Guar | Other | Local | 10/04/2026 | 4,000 | 7,000 | 5,500 | 55.00 |
| Lime | Other | Local | 10/04/2026 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 105.0 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 10/04/2026 | 2,000 | 5,000 | 3,500 | 35.00 |
| Orange | Other | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 8,000 | 6,500 | 65.00 |
| Papaya | Other | Local | 10/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 12.50 |
| Peas Wet | Other | Local | 10/04/2026 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Pomegranate | Other | Local | 10/04/2026 | 4,000 | 7,000 | 5,500 | 55.00 |
| Potato | Other | Local | 10/04/2026 | 900 | 1,500 | 1,200 | 12.00 |
| Ridgeguard(Tori) | Other | Local | 10/04/2026 | 3,000 | 3,750 | 3,500 | 35.00 |
| Tomato | Other | Local | 10/04/2026 | 500 | 1,300 | 900 | 9.00 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 09/04/2026 | 12,000 | 20,000 | 16,000 | 160.0 |
| Beans | Other | Local | 09/04/2026 | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 09/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 09/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Bottle gourd | Other | Local | 09/04/2026 | 800 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Brinjal | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 1,500 | 1,000 | 10.00 |
| Cabbage | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 800 | 650 | 6.50 |
| Carrot | Other | Local | 09/04/2026 | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 13.50 |
| Cauliflower | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 11.00 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 09/04/2026 | 800 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Drumstick | Other | Local | 09/04/2026 | 2,000 | 3,500 | 2,750 | 27.50 |
| Garlic | Other | Local | 09/04/2026 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Ginger(Green) | Other | Local | 09/04/2026 | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Grapes | Other | Local | 09/04/2026 | 3,250 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Green Chilli | Other | Local | 09/04/2026 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Guar | Other | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 60.00 |
| Guava | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Karbuja(Musk Melon) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Lime | Other | Local | 09/04/2026 | 8,000 | 11,500 | 9,750 | 97.50 |
| Mango | Other | Local | 09/04/2026 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 110.0 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | 09/04/2026 | 2,500 | 4,000 | 3,250 | 32.50 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 6,000 | 4,500 | 45.00 |
| Onion | Red | Local | 09/04/2026 | 150 | 1,300 | 750 | 7.50 |
| Orange | Other | Local | 09/04/2026 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 70.00 |
| Papaya | Other | Local | 09/04/2026 | 700 | 1,200 | 950 | 9.50 |
| Peas Wet | Other | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 52.50 |
| Pineapple | Other | Local | 09/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Pomegranate | Other | Local | 09/04/2026 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 70.00 |
| Potato | Other | Local | 09/04/2026 | 1,000 | 1,700 | 1,350 | 13.50 |
| Tomato | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 1,200 | 850 | 8.50 |
| Water Melon | Other | Local | 09/04/2026 | 500 | 1,000 | 750 | 7.50 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 07/04/2026 | 12,000 | 23,000 | 17,500 | 175.0 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 6,000 | 7,100 | 6,550 | 65.50 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 1,600 | 2,100 | 1,850 | 18.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 4,500 | 5,150 | 4,825 | 48.25 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 20.00 |
| Bitter gourd | Other | Local | 07/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 5,500 | 6,200 | 5,850 | 58.50 |
| Bottle gourd | Other | Local | 07/04/2026 | 800 | 1,000 | 900 | 9.00 |
| Cabbage | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 800 | 650 | 6.50 |
| Carrot | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 12.50 |
| Castor Seed | Other | Local | 07/04/2026 | 5,600 | 5,700 | 5,650 | 56.50 |
| Cauliflower | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 12.50 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Chili Red | Other | Local | 07/04/2026 | 8,200 | 14,500 | 11,350 | 113.5 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | 07/04/2026 | 8 | 12 | 10 | 0.10 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 1,000 | 750 | 7.50 |
| Drumstick | Other | Local | 07/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Grapes | Other | Local | 07/04/2026 | 3,000 | 7,000 | 5,500 | 55.00 |
| Green Chilli | Other | Local | 07/04/2026 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Guar | Other | Local | 07/04/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 50.00 |
| Guava | Other | Local | 07/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Gur(Jaggery) | Other | Local | 07/04/2026 | 4,800 | 5,100 | 4,950 | 49.50 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | 07/04/2026 | 2,100 | 3,590 | 2,845 | 28.45 |
| Karbuja(Musk Melon) | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Lime | Other | Local | 07/04/2026 | 8,000 | 11,500 | 9,750 | 97.50 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 1,600 | 1,700 | 1,650 | 16.50 |
| Mango | Other | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 12,000 | 8,500 | 85.00 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | 07/04/2026 | 10 | 16 | 13 | 0.13 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Other | Local | 07/04/2026 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 45.00 |
| Mustard | Other | FAQ | 07/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Orange | Other | Local | 07/04/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 50.00 |
| Papaya | Other | Local | 07/04/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
| Peas Wet | Other | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Pineapple | Other | Local | 07/04/2026 | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Pomegranate | Other | Local | 07/04/2026 | 6,000 | 20,000 | 13,000 | 130.0 |
| Potato | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 1,700 | 1,100 | 11.00 |
| Ridgeguard(Tori) | Other | Local | 07/04/2026 | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Soyabean | Other | FAQ | 07/04/2026 | 5,350 | 5,400 | 5,375 | 53.75 |
| Spinach | Other | Local | 07/04/2026 | 5 | 10 | 8 | 0.08 |
| Tamarind Seed | Other | Local | 07/04/2026 | 2,700 | 2,800 | 2,750 | 27.50 |
| Tomato | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 1,200 | 850 | 8.50 |
| Water Melon | Other | Local | 07/04/2026 | 500 | 1,000 | 750 | 7.50 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 07/04/2026 | 2,100 | 2,300 | 2,200 | 22.00 |
Arrival date 04/04/2026
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 05/03/2026 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | 125.0 |
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 05/03/2026 | 1,500 | 5,000 | 3,250 | 32.50 |
| Cauliflower | Other | Local | 05/03/2026 | 800 | 3,000 | 1,900 | 19.00 |
| Chikoos (Sapota) | Other | Local | 05/03/2026 | 1,000 | 3,500 | 2,250 | 22.50 |
| Garlic | Other | Local | 05/03/2026 | 2,000 | 8,500 | 5,250 | 52.50 |
| Guar | Other | Local | 05/03/2026 | 9,500 | 18,000 | 13,750 | 137.5 |
Arrival date 04/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 04/03/2026 | 7,000 | 7,600 | 7,300 | 73.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 04/03/2026 | 4,500 | 5,100 | 4,800 | 48.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | Non-FAQ | 04/03/2026 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 66.00 |
| Gur (Jaggery) | Other | Local | 04/03/2026 | 3,700 | 4,900 | 4,300 | 43.00 |
| Tamarind Seed | Other | Local | 04/03/2026 | 2,800 | 2,850 | 2,850 | 28.50 |
Arrival date 02/03/2026
Arrival date 01/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 01/03/2026 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 27.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 01/03/2026 | 1,500 | 5,000 | 3,250 | 32.50 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 01/03/2026 | 1,000 | 3,800 | 2,400 | 24.00 |
| Ginger (Green) | Other | Local | 01/03/2026 | 4,000 | 5,300 | 4,650 | 46.50 |
| Methi (Leaves) | Other | Local | 01/03/2026 | 6 | 12 | 9 | 0.09 |
| Potato | Other | Local | 01/03/2026 | 200 | 1,600 | 900 | 9.00 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 28/02/2026 | 1,500 | 4,500 | 3,000 | 30.00 |
| Cabbage | Other | Local | 28/02/2026 | 400 | 800 | 600 | 6.00 |
| Cauliflower | Other | Local | 28/02/2026 | 700 | 2,000 | 1,350 | 13.50 |
| Coriander (Leaves) | Other | Local | 28/02/2026 | 4 | 8 | 6 | 0.06 |
| Cucumbar (Kheera) | Other | Local | 28/02/2026 | 400 | 2,000 | 1,200 | 12.00 |
| Drumstick | Other | Local | 28/02/2026 | 1,000 | 5,500 | 3,250 | 32.50 |
| Garlic | Other | Local | 28/02/2026 | 4,000 | 9,500 | 6,750 | 67.50 |
| Lime | Other | Local | 28/02/2026 | 2,000 | 7,500 | 4,750 | 47.50 |
| Potato | Other | Local | 28/02/2026 | 300 | 1,600 | 950 | 9.50 |
| Spinach | Other | Local | 28/02/2026 | 4 | 10 | 7 | 0.07 |
| Tomato | Other | Local | 28/02/2026 | 300 | 1,300 | 800 | 8.00 |
Arrival date 27/02/2026
Arrival date 26/02/2026
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 21/02/2026 | 7,000 | 7,600 | 7,300 | 73.00 |
| Castor Seed | Other | Local | 21/02/2026 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 56.50 |
| Gur (Jaggery) | Other | Local | 21/02/2026 | 3,500 | 5,500 | 4,500 | 45.00 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 21/02/2026 | 1,600 | 1,700 | 1,650 | 16.50 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 21/02/2026 | 2,250 | 2,400 | 2,325 | 23.25 |
Arrival date 20/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Other | Local | 20/02/2026 | 800 | 1,800 | 1,200 | 12.00 |
| Beans | Other | Local | 20/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 20/02/2026 | 1,500 | 4,000 | 2,750 | 27.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 20/02/2026 | 2,000 | 5,000 | 3,500 | 35.00 |
| Bottle gourd | Other | Local | 20/02/2026 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 30.00 |
| Carrot | Other | Local | 20/02/2026 | 1,000 | 2,200 | 1,600 | 16.00 |
| Cauliflower | Other | Local | 20/02/2026 | 500 | 3,000 | 1,750 | 17.50 |
| Coriander (Leaves) | Other | Local | 20/02/2026 | 3 | 8 | 6 | 0.06 |
| Drumstick | Other | Local | 20/02/2026 | 2,000 | 5,500 | 3,750 | 37.50 |
| Grapes | Other | Local | 20/02/2026 | 6,000 | 10,500 | 8,250 | 82.50 |
| Guar | Other | Local | 20/02/2026 | 13,000 | 20,000 | 16,500 | 165.0 |
| Methi (Leaves) | Other | Local | 20/02/2026 | 4 | 12 | 8 | 0.08 |
| Pomegranate | Other | Local | 20/02/2026 | 5,000 | 20,000 | 12,500 | 125.0 |
| Tomato | Other | Local | 20/02/2026 | 500 | 1,400 | 950 | 9.50 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Other | Local | 19/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Bitter gourd | Other | Local | 19/02/2026 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 30.00 |
| Brinjal | Other | Local | 19/02/2026 | 800 | 3,800 | 3,150 | 31.50 |
| Coriander (Leaves) | Other | Local | 19/02/2026 | 5 | 10 | 8 | 0.08 |
| Green Chilli | Other | Local | 19/02/2026 | 5,500 | 10,000 | 7,750 | 77.50 |
| Methi (Leaves) | Other | Local | 19/02/2026 | 6 | 13 | 9 | 0.09 |
| Spinach | Other | Local | 19/02/2026 | 4 | 7 | 6 | 0.06 |
| Tomato | Other | Local | 19/02/2026 | 500 | 1,300 | 900 | 9.00 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 16/02/2026 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 31.00 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Non-FAQ | 16/02/2026 | 1,650 | 2,000 | 1,825 | 18.25 |
| Beans | Other | Local | 16/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 16/02/2026 | 1,200 | 5,000 | 3,100 | 31.00 |
| Cauliflower | Other | Local | 16/02/2026 | 800 | 2,500 | 1,650 | 16.50 |
| Drumstick | Other | Local | 16/02/2026 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 40.00 |
| Spinach | Other | Local | 16/02/2026 | 6 | 7 | 7 | 0.07 |
| Tomato | Other | Local | 16/02/2026 | 500 | 1,700 | 1,100 | 11.00 |
Arrival date 14/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 14/02/2026 | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 120.0 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Non-FAQ | 14/02/2026 | 1,800 | 2,300 | 2,050 | 20.50 |
| Banana | Other | Local | 14/02/2026 | 800 | 1,800 | 1,300 | 13.00 |
| Beans | Other | Local | 14/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Other | Non-FAQ | 14/02/2026 | 4,500 | 5,100 | 4,800 | 48.00 |
| Bitter gourd | Other | Local | 14/02/2026 | 1,500 | 5,000 | 3,250 | 32.50 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | Non-FAQ | 14/02/2026 | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 60.00 |
| Cabbage | Other | Local | 14/02/2026 | 500 | 1,300 | 950 | 9.50 |
| Cauliflower | Other | Local | 14/02/2026 | 500 | 2,000 | 1,250 | 12.50 |
| Chikoos (Sapota) | Other | Local | 14/02/2026 | 1,000 | 3,500 | 2,250 | 22.50 |
| Chili Red | Other | Local | 14/02/2026 | 17,400 | 19,400 | 18,400 | 184.0 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 14/02/2026 | 1,500 | 4,000 | 2,750 | 27.50 |
| Drumstick | Other | Local | 14/02/2026 | 2,000 | 6,500 | 4,250 | 42.50 |
| Grapes | Other | Local | 14/02/2026 | 6,000 | 12,000 | 9,000 | 90.00 |
| Guar | Other | Local | 14/02/2026 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 120.0 |
| Guava | Other | Local | 14/02/2026 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 30.00 |
| Gur (Jaggery) | Other | Local | 14/02/2026 | 3,000 | 4,600 | 3,800 | 38.00 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 14/02/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Kulthi (Horse Gram) | Other | Local | 14/02/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Lime | Other | Local | 14/02/2026 | 700 | 5,000 | 2,850 | 28.50 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 14/02/2026 | 1,650 | 1,850 | 1,750 | 17.50 |
| Methi (Leaves) | Other | Local | 14/02/2026 | 5 | 12 | 9 | 0.09 |
| Onion | Red | Local | 14/02/2026 | 200 | 1,400 | 750 | 7.50 |
| Papaya | Other | Local | 14/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Peas Wet | Other | Local | 14/02/2026 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 20.00 |
| Pineapple | Other | Local | 14/02/2026 | 3,500 | 6,000 | 4,750 | 47.50 |
| Pomegranate | Other | Local | 14/02/2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
| Ridgeguard (Tori) | Other | Local | 14/02/2026 | 2,000 | 5,000 | 3,500 | 35.00 |
| Soyabean | Other | Non-FAQ | 14/02/2026 | 5,000 | 5,300 | 5,150 | 51.50 |
| Tamarind Seed | Other | Local | 14/02/2026 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 29.00 |
| Wheat | Other | FAQ | 14/02/2026 | 2,450 | 2,600 | 2,525 | 25.25 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | FAQ | 13/02/2026 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 80.00 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Non-FAQ | 13/02/2026 | 1,650 | 2,500 | 2,075 | 20.75 |
| Castor Seed | Other | Local | 13/02/2026 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Other | Non-FAQ | 13/02/2026 | 5,500 | 7,500 | 6,500 | 65.00 |
| Kulthi (Horse Gram) | Other | Local | 13/02/2026 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili Red | Other | Local | 11/02/2026 | 12,600 | 19,400 | 16,000 | 160.0 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 11/02/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 09/02/2026 | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 130.0 |
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 09/02/2026 | 1,500 | 5,000 | 3,250 | 32.50 |
| Bottle gourd | Other | Local | 09/02/2026 | 800 | 2,500 | 1,650 | 16.50 |
| Carrot | Other | Local | 09/02/2026 | 800 | 2,200 | 1,500 | 15.00 |
| Chikoos (Sapota) | Other | Local | 09/02/2026 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 30.00 |
| Coriander (Leaves) | Other | Local | 09/02/2026 | 3 | 14 | 9 | 0.09 |
| Garlic | Other | Local | 09/02/2026 | 3,000 | 10,000 | 6,500 | 65.00 |
| Grapes | Other | Local | 09/02/2026 | 7,000 | 13,300 | 10,150 | 101.5 |
| Green Chilli | Other | Local | 09/02/2026 | 3,000 | 7,000 | 5,000 | 50.00 |
| Guava | Other | Local | 09/02/2026 | 800 | 3,500 | 2,150 | 21.50 |
| Methi (Leaves) | Other | Local | 09/02/2026 | 4 | 9 | 7 | 0.07 |
| Pineapple | Other | Local | 09/02/2026 | 3,600 | 6,000 | 4,800 | 48.00 |
| Spinach | Other | Local | 09/02/2026 | 4 | 6 | 5 | 0.05 |
| Tomato | Other | Local | 09/02/2026 | 500 | 2,200 | 1,350 | 13.50 |
| Water Melon | Other | Local | 09/02/2026 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 |
Arrival date 08/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 08/02/2026 | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 120.0 |
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 08/02/2026 | 1,500 | 4,500 | 3,000 | 30.00 |
| Brinjal | Other | Local | 08/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Drumstick | Other | Local | 08/02/2026 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 45.00 |
| Ginger (Green) | Other | Local | 08/02/2026 | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 50.00 |
| Guava | Other | Local | 08/02/2026 | 1,000 | 4,000 | 2,500 | 25.00 |
| Karbuja (Musk Melon) | Other | Local | 08/02/2026 | 500 | 3,000 | 1,750 | 17.50 |
| Orange | Other | Local | 08/02/2026 | 1,000 | 9,000 | 5,000 | 50.00 |
| Pineapple | Other | Local | 08/02/2026 | 2,500 | 5,000 | 3,750 | 37.50 |
| Tomato | Other | Local | 08/02/2026 | 300 | 1,300 | 800 | 8.00 |
| Water Melon | Other | Local | 08/02/2026 | 900 | 1,800 | 1,350 | 13.50 |
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Other | Local | 07/02/2026 | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 120.0 |
| Beans | Other | Local | 07/02/2026 | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 17.50 |
| Bhindi (Ladies Finger) | Other | Local | 07/02/2026 | 1,500 | 4,500 | 3,000 | 30.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | Non-FAQ | 07/02/2026 | 5,600 | 5,800 | 5,700 | 57.00 |
| Bottle gourd | Other | Local | 07/02/2026 | 1,000 | 2,300 | 1,650 | 16.50 |
| Carrot | Other | Local | 07/02/2026 | 800 | 2,000 | 1,400 | 14.00 |
| Castor Seed | Other | Local | 07/02/2026 | 5,750 | 5,800 | 5,775 | 57.75 |
| Cauliflower | Other | Local | 07/02/2026 | 400 | 2,000 | 1,200 | 12.00 |
| Chikoos (Sapota) | Other | Local | 07/02/2026 | 1,000 | 3,500 | 2,250 | 22.50 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | 07/02/2026 | 1,000 | 3,500 | 3,250 | 32.50 |
| Coriander (Leaves) | Other | Local | 07/02/2026 | 4 | 10 | 7 | 0.07 |
| Ginger (Green) | Other | Local | 07/02/2026 | 2,500 | 5,500 | 4,000 | 40.00 |
| Grapes | Other | Local | 07/02/2026 | 8,000 | 13,300 | 10,650 | 106.5 |
| Guar | Other | Local | 07/02/2026 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 110.0 |
| Gur (Jaggery) | Other | Local | 07/02/2026 | 3,500 | 5,200 | 4,350 | 43.50 |
| Jowar (Sorghum) | Other | Local | 07/02/2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Maize | Other | Non-FAQ | 07/02/2026 | 1,650 | 1,750 | 1,700 | 17.00 |
| Peas Wet | Other | Local | 07/02/2026 | 700 | 2,700 | 1,700 | 17.00 |
| Pineapple | Other | Local | 07/02/2026 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 45.00 |
| Pomegranate | Other | Local | 07/02/2026 | 3,000 | 10,000 | 6,500 | 65.00 |
| Soyabean | Other | FAQ | 07/02/2026 | 5,350 | 5,800 | 5,575 | 55.75 |
| Spinach | Other | Local | 07/02/2026 | 3 | 6 | 5 | 0.05 |
