Vidisha APMC — daily mandi prices

Vidisha, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.

Last database sync for this mandi: .

Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.

Arrival date 14/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Wheat Wheat FAQ 14/04/2026 2,553 2,553 2,553 25.53
Wheat Wheat Non-FAQ 14/04/2026 2,305 2,330 2,330 23.30

Arrival date 11/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Wheat PISSI FAQ 11/04/2026 2,625 2,650 2,650 26.50

Arrival date 10/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gram FAQ 10/04/2026 4,300 5,621 5,340 53.40
Lentil(Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 10/04/2026 6,310 7,898 7,898 78.98
Mustard Mustard FAQ 10/04/2026 5,900 6,780 6,780 67.80
Paddy(Common) Dhan FAQ 10/04/2026 3,686 4,905 4,695 46.95
Paddy(Common) Paddy FAQ 10/04/2026 3,500 4,969 4,500 45.00
Soyabean Soyabeen FAQ 10/04/2026 4,500 5,793 5,687 56.87
Wheat PISSI FAQ 10/04/2026 2,177 2,750 2,650 26.50
Wheat Sharbati FAQ 10/04/2026 2,650 5,700 3,801 38.01
Wheat Wheat FAQ 10/04/2026 2,080 3,750 2,400 24.00

Arrival date 09/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gram FAQ 09/04/2026 4,100 5,625 5,240 52.40
Lentil(Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 09/04/2026 5,200 8,040 6,300 63.00
Mustard Mustard FAQ 09/04/2026 5,700 7,300 6,400 64.00
Paddy(Common) Paddy FAQ 09/04/2026 4,611 4,611 4,611 46.11
Soyabean Soyabeen FAQ 09/04/2026 4,600 5,715 5,715 57.15
Wheat Sharbati FAQ 09/04/2026 2,600 4,800 3,500 35.00
Wheat Wheat FAQ 09/04/2026 2,050 3,500 2,400 24.00
buttery Buttery FAQ 09/04/2026 2,800 2,800 2,800 28.00

Arrival date 08/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gram FAQ 08/04/2026 4,600 5,530 5,200 52.00
Lak(Teora) Tiwada FAQ 08/04/2026 2,450 3,221 3,140 31.40
Lentil(Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 08/04/2026 6,285 6,285 6,285 62.85
Mustard Mustard FAQ 08/04/2026 6,100 7,445 7,000 70.00
Paddy(Common) Dhan FAQ 08/04/2026 2,800 4,561 4,561 45.61
Paddy(Common) Paddy FAQ 08/04/2026 1,480 4,655 4,655 46.55
Soyabean Soyabeen FAQ 08/04/2026 4,840 5,778 5,745 57.45
Wheat PISSI FAQ 08/04/2026 2,280 2,993 2,500 25.00
Wheat Sharbati FAQ 08/04/2026 2,750 3,312 3,312 33.12
Wheat Wheat FAQ 08/04/2026 2,100 3,315 2,400 24.00

Arrival date 07/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gram FAQ 07/04/2026 4,140 5,501 5,300 53.00
Lentil(Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 07/04/2026 6,190 6,551 6,551 65.51
Mustard Mustard FAQ 07/04/2026 6,200 7,598 7,598 75.98
Paddy(Common) Dhan FAQ 07/04/2026 2,750 4,560 4,550 45.50
Paddy(Common) Paddy FAQ 07/04/2026 4,200 4,200 4,200 42.00
Soyabean Soyabeen FAQ 07/04/2026 4,603 5,750 5,400 54.00
Wheat Sharbati FAQ 07/04/2026 2,900 4,200 4,200 42.00
Wheat Wheat FAQ 07/04/2026 2,100 3,300 2,700 27.00

Arrival date 06/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gram FAQ 06/04/2026 4,715 5,572 5,300 53.00
Lak(Teora) Tiwada FAQ 06/04/2026 2,900 2,917 2,917 29.17
Lentil(Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 06/04/2026 6,300 8,600 8,600 86.00
Mustard Mustard FAQ 06/04/2026 6,200 7,670 7,100 71.00
Paddy(Common) Dhan FAQ 06/04/2026 2,800 4,570 4,400 44.00
Soyabean Soyabeen FAQ 06/04/2026 4,382 5,772 5,772 57.72
Wheat Sharbati FAQ 06/04/2026 3,180 3,180 3,180 31.80
Wheat Wheat FAQ 06/04/2026 2,075 4,445 2,400 24.00

Arrival date 05/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Wheat Local FAQ 05/04/2026 2,810 2,810 2,810 28.10

Arrival date 04/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gram FAQ 04/04/2026 3,500 5,598 5,200 52.00
Lentil(Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 04/04/2026 6,250 6,500 6,500 65.00
Mustard Mustard FAQ 04/04/2026 6,450 7,615 7,000 70.00
Paddy(Common) Dhan FAQ 04/04/2026 4,100 4,290 4,290 42.90
Soyabean Soyabeen FAQ 04/04/2026 4,950 5,790 5,600 56.00
Wheat Local FAQ 04/04/2026 2,550 2,550 2,550 25.50
Wheat Sharbati FAQ 04/04/2026 3,200 3,590 3,590 35.90
Wheat Wheat FAQ 04/04/2026 2,065 3,360 2,300 23.00

Arrival date 03/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Wheat Local FAQ 03/04/2026 2,625 2,625 2,625 26.25

Arrival date 05/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 05/03/2026 4,910 5,104 5,104 51.04
Maize Local FAQ 05/03/2026 1,398 1,490 1,490 14.90
Wheat Sharbati FAQ 05/03/2026 2,750 2,941 2,900 29.00

Arrival date 02/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Soyabean Soyabeen FAQ 02/03/2026 3,001 5,366 4,900 49.00

Arrival date 27/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 27/02/2026 4,090 5,382 5,300 53.00
Maize Local FAQ 27/02/2026 1,300 1,515 1,420 14.20
Mustard Mustard FAQ 27/02/2026 4,200 5,801 5,600 56.00
Soyabean Soyabeen FAQ 27/02/2026 2,200 5,373 5,000 50.00
Wheat Wheat FAQ 27/02/2026 1,700 3,332 2,350 23.50
Wheat Wheat Mix FAQ 27/02/2026 2,355 2,355 2,355 23.55

Arrival date 26/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lak (Teora) Tiwada FAQ 26/02/2026 2,840 3,262 3,262 32.62
Paddy (Common) Basmati FAQ 26/02/2026 4,250 4,250 4,250 42.50
Paddy (Common) Dhan FAQ 26/02/2026 3,750 3,870 3,870 38.70
Paddy (Common) Paddy FAQ 26/02/2026 1,600 4,330 4,140 41.40

Arrival date 24/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) FAQ 24/02/2026 6,000 6,000 6,000 60.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 24/02/2026 2,600 3,250 3,250 32.50
Maize Local FAQ 24/02/2026 1,370 1,475 1,475 14.75
Mustard Mustard FAQ 24/02/2026 3,500 5,800 5,800 58.00
Paddy (Common) Dhan FAQ 24/02/2026 1,670 4,251 4,100 41.00

Arrival date 23/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 23/02/2026 5,200 6,300 6,300 63.00
Maize Local FAQ 23/02/2026 1,100 1,439 1,421 14.21
Mustard Mustard FAQ 23/02/2026 4,901 4,901 4,901 49.01
Paddy (Common) Basmati FAQ 23/02/2026 4,250 4,250 4,250 42.50
Paddy (Common) Dhan FAQ 23/02/2026 2,200 4,450 4,100 41.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 23/02/2026 1,540 4,471 4,240 42.40
Soyabean Soyabeen FAQ 23/02/2026 1,700 5,183 5,000 50.00

Arrival date 21/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Mustard Mustard FAQ 21/02/2026 5,585 5,585 5,585 55.85
Paddy (Common) Paddy FAQ 21/02/2026 3,201 4,402 4,267 42.67
Soyabean Soyabeen FAQ 21/02/2026 4,758 5,241 5,100 51.00
Wheat Sharbati FAQ 21/02/2026 2,760 3,090 3,090 30.90

Arrival date 20/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 20/02/2026 5,960 6,267 6,267 62.67
Paddy (Common) Paddy FAQ 20/02/2026 2,800 4,451 4,010 40.10
Soyabean Soyabeen FAQ 20/02/2026 4,500 5,400 5,200 52.00

Arrival date 19/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 19/02/2026 4,580 5,405 4,800 48.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 19/02/2026 2,792 2,792 2,792 27.92
Paddy (Common) Red FAQ 19/02/2026 4,127 4,302 4,302 43.02
Wheat Wheat FAQ 19/02/2026 2,180 2,690 2,490 24.90

Arrival date 18/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 18/02/2026 3,815 5,500 4,700 47.00
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 18/02/2026 5,000 6,430 6,430 64.30
Maize Local FAQ 18/02/2026 1,250 1,520 1,450 14.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 18/02/2026 1,850 4,502 4,200 42.00
Wheat Wheat FAQ 18/02/2026 1,900 2,811 2,500 25.00

Arrival date 16/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 16/02/2026 1,530 3,000 3,000 30.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 16/02/2026 2,372 4,411 4,300 43.00
Soyabean Soyabeen FAQ 16/02/2026 2,800 5,323 5,250 52.50

Arrival date 13/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 13/02/2026 3,800 3,800 3,800 38.00

Arrival date 11/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 11/02/2026 5,400 6,000 6,000 60.00
Mustard Mustard FAQ 11/02/2026 5,700 5,700 5,700 57.00
Paddy (Common) Dhan FAQ 11/02/2026 4,000 4,000 4,000 40.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 11/02/2026 1,540 4,380 4,300 43.00
Paddy (Common) Red FAQ 11/02/2026 4,300 4,300 4,300 43.00
Soyabean Soyabeen FAQ 11/02/2026 1,550 5,310 4,800 48.00

Arrival date 10/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 10/02/2026 4,300 5,670 5,200 52.00
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 10/02/2026 5,000 6,253 6,253 62.53
Maize Local FAQ 10/02/2026 1,360 1,551 1,450 14.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 10/02/2026 2,500 4,341 4,140 41.40
Paddy (Common) Red FAQ 10/02/2026 4,151 4,233 4,233 42.33
Wheat Sharbati FAQ 10/02/2026 2,700 3,200 2,880 28.80
Wheat Wheat FAQ 10/02/2026 1,500 2,780 2,430 24.30

Arrival date 09/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 09/02/2026 3,170 3,901 3,830 38.30
Paddy (Common) Paddy FAQ 09/02/2026 1,500 4,241 4,100 41.00
Soyabean Soyabeen FAQ 09/02/2026 3,775 5,700 5,400 54.00
Wheat Wheat FAQ 09/02/2026 2,250 3,000 2,410 24.10

Arrival date 08/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 08/02/2026 3,400 3,750 3,750 37.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 08/02/2026 3,270 3,270 3,270 32.70

Arrival date 07/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 07/02/2026 4,000 5,820 5,500 55.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 07/02/2026 3,204 3,204 3,204 32.04
Maize Local FAQ 07/02/2026 1,439 1,581 1,581 15.81
Paddy (Common) Basmati FAQ 07/02/2026 3,850 3,875 3,850 38.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 07/02/2026 1,400 4,199 4,080 40.80
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 07/02/2026 3,400 4,090 3,400 34.00
Soyabean Soyabeen FAQ 07/02/2026 5,204 5,724 5,724 57.24
Wheat Sharbati FAQ 07/02/2026 2,900 2,900 2,900 29.00
Wheat Wheat FAQ 07/02/2026 1,110 2,731 2,500 25.00

Arrival date 06/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lak (Teora) Tiwada FAQ 06/02/2026 3,151 3,300 3,300 33.00
Maize Local FAQ 06/02/2026 1,420 1,538 1,538 15.38
Paddy (Common) Dhan FAQ 06/02/2026 2,800 3,800 3,800 38.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 06/02/2026 1,414 4,201 3,850 38.50
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 06/02/2026 3,800 3,861 3,861 38.61

Arrival date 05/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lak (Teora) Tiwada FAQ 05/02/2026 3,350 3,350 3,350 33.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 05/02/2026 1,598 4,172 4,000 40.00

Arrival date 04/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Paddy FAQ 04/02/2026 2,600 4,186 3,900 39.00
Wheat Sharbati FAQ 04/02/2026 2,733 3,660 3,660 36.60
Wheat Wheat FAQ 04/02/2026 1,400 3,565 2,450 24.50

Arrival date 03/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 03/02/2026 1,900 3,900 3,750 37.50
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 03/02/2026 3,400 3,400 3,400 34.00
Wheat Wheat FAQ 03/02/2026 1,950 2,751 2,450 24.50

Arrival date 02/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Maize Local FAQ 02/02/2026 1,440 1,580 1,500 15.00
Wheat Sharbati FAQ 02/02/2026 2,633 3,146 3,146 31.46

Arrival date 01/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 01/02/2026 3,400 3,900 3,880 38.80

Arrival date 31/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 31/01/2026 4,800 5,830 5,500 55.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 31/01/2026 3,475 3,475 3,475 34.75
Paddy (Common) Dhan FAQ 31/01/2026 2,950 3,800 3,750 37.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 31/01/2026 1,441 4,030 3,700 37.00
Wheat Sharbati FAQ 31/01/2026 2,900 3,003 3,003 30.03

Arrival date 30/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lak (Teora) Tiwada FAQ 30/01/2026 3,401 3,480 3,401 34.01
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 30/01/2026 5,400 7,421 7,421 74.21
Paddy (Common) Basmati FAQ 30/01/2026 3,700 3,875 3,850 38.50
Paddy (Common) Red FAQ 30/01/2026 3,201 3,871 3,871 38.71
Wheat Wheat FAQ 30/01/2026 2,200 2,850 2,400 24.00

Arrival date 29/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 29/01/2026 5,800 6,390 6,100 61.00
Maize Local FAQ 29/01/2026 1,428 1,574 1,500 15.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 29/01/2026 1,798 4,126 3,940 39.40
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 29/01/2026 3,500 3,870 3,500 35.00
Wheat Lokwan FAQ 29/01/2026 2,450 2,450 2,450 24.50
Wheat Wheat FAQ 29/01/2026 2,030 3,260 2,550 25.50

Arrival date 28/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 28/01/2026 4,800 5,752 5,300 53.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 28/01/2026 3,225 3,500 3,500 35.00
Maize Deshi Red FAQ 28/01/2026 1,470 1,470 1,470 14.70
Maize Local FAQ 28/01/2026 1,380 1,551 1,551 15.51
Mustard Mustard FAQ 28/01/2026 5,700 5,700 5,700 57.00
Paddy (Common) Paddy Non-FAQ 28/01/2026 3,372 3,412 3,412 34.12
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 28/01/2026 3,500 3,900 3,500 35.00
Soyabean Soyabeen FAQ 28/01/2026 4,060 5,782 5,782 57.82
Wheat Local FAQ 28/01/2026 2,453 2,453 2,453 24.53
Wheat Sharbati FAQ 28/01/2026 2,521 3,281 3,281 32.81
Wheat Wheat FAQ 28/01/2026 2,300 3,100 2,580 25.80

Arrival date 27/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 27/01/2026 4,750 5,741 5,200 52.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 27/01/2026 3,200 3,412 3,200 32.00
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 27/01/2026 5,710 6,260 6,170 61.70
Maize Local FAQ 27/01/2026 1,315 1,500 1,451 14.51
Paddy (Common) Basmati FAQ 27/01/2026 3,850 3,850 3,850 38.50
Paddy (Common) Dhan FAQ 27/01/2026 2,800 3,852 3,750 37.50
Paddy (Common) Paddy FAQ 27/01/2026 1,350 4,111 3,900 39.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 27/01/2026 3,500 3,911 3,500 35.00

Arrival date 26/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Basmati FAQ 26/01/2026 3,850 3,850 3,850 38.50
Paddy (Common) Dhan FAQ 26/01/2026 3,450 3,800 3,750 37.50

Arrival date 25/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Basmati FAQ 25/01/2026 3,850 3,850 3,850 38.50

Arrival date 24/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Basmati FAQ 24/01/2026 3,850 3,850 3,850 38.50
Paddy (Common) Paddy-Organic FAQ 24/01/2026 3,600 3,600 3,600 36.00

Arrival date 23/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 23/01/2026 6,070 6,420 6,420 64.20
Maize Local FAQ 23/01/2026 1,362 1,564 1,470 14.70
Mustard Mustard FAQ 23/01/2026 4,250 6,250 6,250 62.50
Paddy (Common) Dhan FAQ 23/01/2026 3,300 3,750 3,700 37.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 23/01/2026 1,640 4,100 3,800 38.00
Wheat Sharbati FAQ 23/01/2026 2,750 3,151 3,151 31.51

Arrival date 22/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Coriander (Leaves) Coriander FAQ 22/01/2026 9,900 9,900 9,900 99.00
Maize Local FAQ 22/01/2026 1,324 1,588 1,400 14.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 22/01/2026 1,610 4,070 3,840 38.40

Arrival date 21/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 21/01/2026 5,785 6,000 6,000 60.00
Mustard Mustard FAQ 21/01/2026 5,800 6,505 6,505 65.05
Paddy (Common) Basmati FAQ 21/01/2026 3,800 3,850 3,800 38.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 21/01/2026 3,400 3,900 3,400 34.00
Wheat Sharbati FAQ 21/01/2026 2,773 4,100 2,900 29.00

Arrival date 20/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 20/01/2026 6,000 6,220 6,220 62.20
Maize Local FAQ 20/01/2026 1,350 1,557 1,557 15.57
Wheat Wheat FAQ 20/01/2026 2,290 3,150 2,630 26.30

Arrival date 19/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 19/01/2026 3,200 5,501 5,300 53.00
Lak (Teora) Tiwada FAQ 19/01/2026 3,400 3,400 3,400 34.00
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 19/01/2026 5,751 6,126 6,126 61.26
Maize Local FAQ 19/01/2026 1,200 1,572 1,517 15.17
Mustard Mustard FAQ 19/01/2026 6,850 6,950 6,950 69.50
Paddy (Common) Dhan FAQ 19/01/2026 2,431 3,750 3,700 37.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 19/01/2026 1,400 4,051 3,700 37.00
Paddy (Common) Paddy-Organic FAQ 19/01/2026 3,600 3,600 3,600 36.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 19/01/2026 3,600 3,850 3,600 36.00

Arrival date 18/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Basmati FAQ 18/01/2026 3,705 3,850 3,800 38.00
Paddy (Common) Dhan FAQ 18/01/2026 3,600 3,750 3,700 37.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 18/01/2026 3,500 3,775 3,600 36.00

Arrival date 17/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 17/01/2026 2,950 3,750 3,700 37.00

Arrival date 16/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Basmati FAQ 16/01/2026 3,721 3,721 3,721 37.21
Paddy (Common) Paddy FAQ 16/01/2026 3,665 3,725 3,700 37.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 16/01/2026 3,600 3,850 3,600 36.00

Arrival date 15/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Paddy FAQ 15/01/2026 3,620 3,620 3,620 36.20
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 15/01/2026 3,600 3,850 3,600 36.00

Arrival date 14/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 14/01/2026 2,920 3,825 3,600 36.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 14/01/2026 1,940 3,965 3,600 36.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 14/01/2026 3,850 3,850 3,850 38.50
Wheat Sharbati FAQ 14/01/2026 2,700 3,502 3,502 35.02
Wheat Wheat FAQ 14/01/2026 2,200 2,800 2,740 27.40

Arrival date 13/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Bengal Gram (Gram)(Whole) Gram FAQ 13/01/2026 3,900 5,468 5,000 50.00
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 13/01/2026 6,071 6,404 6,404 64.04
Maize Local FAQ 13/01/2026 1,300 1,512 1,470 14.70
Paddy (Common) Dhan FAQ 13/01/2026 2,966 3,825 3,825 38.25
Paddy (Common) Paddy FAQ 13/01/2026 1,698 3,968 3,600 36.00
Soyabean Soyabeen FAQ 13/01/2026 3,116 5,128 4,700 47.00

Arrival date 12/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lak (Teora) Tiwada FAQ 12/01/2026 2,605 2,610 2,610 26.10
Paddy (Common) Dhan FAQ 12/01/2026 1,900 3,750 3,600 36.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 12/01/2026 3,800 3,860 3,850 38.50
Wheat Wheat FAQ 12/01/2026 2,346 3,300 2,660 26.60

Arrival date 11/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Dhan FAQ 11/01/2026 3,201 3,750 3,600 36.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 11/01/2026 3,750 3,850 3,850 38.50

Arrival date 10/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Paddy (Common) Basmati FAQ 10/01/2026 3,641 3,825 3,825 38.25
Paddy (Common) Dhan FAQ 10/01/2026 2,900 3,825 3,600 36.00
Paddy (Common) Paddy FAQ 10/01/2026 3,625 3,800 3,800 38.00
Paddy (Common) Puspa (MR 301) FAQ 10/01/2026 3,700 3,800 3,700 37.00

Arrival date 09/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Coriander (Leaves) Coriander FAQ 09/01/2026 9,050 9,050 9,050 90.50
Maize Local FAQ 09/01/2026 1,200 1,651 1,370 13.70
Paddy (Common) Dhan FAQ 09/01/2026 2,450 3,825 3,600 36.00
Paddy (Common) Red FAQ 09/01/2026 3,631 3,800 3,800 38.00
Wheat Wheat FAQ 09/01/2026 2,370 2,944 2,650 26.50

Arrival date 08/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Lentil (Masur)(Whole) Masur Dal FAQ 08/01/2026 5,715 6,376 6,376 63.76
Paddy (Common) Paddy FAQ 08/01/2026 1,800 3,940 3,600 36.00
Paddy (Common) Paddy-Organic FAQ 08/01/2026 3,600 3,600 3,600 36.00
Wheat Wheat FAQ 08/01/2026 2,200 3,800 2,650 26.50

Arrival date 07/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
