Ujjain APMC — daily mandi prices
Ujjain, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 14/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | Onion | FAQ | 14/04/2026 | 187 | 1,096 | 1,096 | 10.96 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 14/04/2026 | 183 | 1,175 | 1,175 | 11.75 |
| Potato | Potato | FAQ | 14/04/2026 | 151 | 813 | 813 | 8.13 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 14/04/2026 | 160 | 900 | 900 | 9.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 14/04/2026 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 14/04/2026 | 2,350 | 2,411 | 2,381 | 23.81 |
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | Onion | FAQ | 11/04/2026 | 425 | 1,103 | 1,103 | 11.03 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 11/04/2026 | 292 | 1,165 | 1,165 | 11.65 |
| Potato | Potato | FAQ | 11/04/2026 | 139 | 582 | 582 | 5.82 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 11/04/2026 | 160 | 675 | 675 | 6.75 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 11/04/2026 | 5,625 | 5,775 | 5,775 | 57.75 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | FAQ | 10/04/2026 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 18.01 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 3,001 | 5,341 | 5,341 | 53.41 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 10/04/2026 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 58.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 10/04/2026 | 9,000 | 10,701 | 10,701 | 107.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 10/04/2026 | 500 | 10,500 | 2,500 | 25.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 10/04/2026 | 2,700 | 3,099 | 3,099 | 30.99 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Bitkey | FAQ | 10/04/2026 | 5,178 | 5,178 | 5,178 | 51.78 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 10/04/2026 | 4,500 | 7,600 | 6,950 | 69.50 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/04/2026 | 6,000 | 6,175 | 6,175 | 61.75 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/04/2026 | 6,150 | 6,299 | 6,200 | 62.00 |
| Potato | Potato | FAQ | 10/04/2026 | 173 | 1,013 | 1,013 | 10.13 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 10/04/2026 | 111 | 552 | 552 | 5.52 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/04/2026 | 3,581 | 6,141 | 5,580 | 55.80 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 10/04/2026 | 4,700 | 4,815 | 4,815 | 48.15 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 800 | 3,020 | 2,100 | 21.00 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 3,930 | 5,560 | 5,560 | 55.60 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 09/04/2026 | 6,151 | 6,151 | 6,151 | 61.51 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 09/04/2026 | 12,051 | 12,231 | 12,231 | 122.3 |
| Garlic | Desi | FAQ | 09/04/2026 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 31.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 09/04/2026 | 500 | 10,250 | 2,500 | 25.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 09/04/2026 | 5,260 | 7,799 | 7,799 | 77.99 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/04/2026 | 6,225 | 6,390 | 6,390 | 63.90 |
| Onion | Onion | FAQ | 09/04/2026 | 200 | 1,194 | 1,194 | 11.94 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 09/04/2026 | 193 | 1,511 | 1,511 | 15.11 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 09/04/2026 | 100 | 650 | 650 | 6.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 09/04/2026 | 2,001 | 6,300 | 5,632 | 56.32 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 09/04/2026 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 54.80 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/04/2026 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 23.67 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 800 | 3,560 | 2,200 | 22.00 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 4,600 | 5,718 | 5,160 | 51.60 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 08/04/2026 | 11,500 | 11,501 | 11,501 | 115.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 08/04/2026 | 300 | 10,701 | 2,600 | 26.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 08/04/2026 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 26.50 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Bitkey | FAQ | 08/04/2026 | 4,780 | 5,360 | 5,360 | 53.60 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 08/04/2026 | 3,600 | 8,000 | 7,800 | 78.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 60.01 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 08/04/2026 | 5,701 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/04/2026 | 6,175 | 6,286 | 6,286 | 62.86 |
| Onion | Onion | FAQ | 08/04/2026 | 200 | 1,135 | 1,135 | 11.35 |
| Potato | Potato | FAQ | 08/04/2026 | 126 | 700 | 600 | 6.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 08/04/2026 | 1,500 | 5,690 | 5,600 | 56.00 |
| Tobacco | Tobacco | FAQ | 08/04/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 1,600 | 2,967 | 2,300 | 23.00 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 5,015 | 5,641 | 5,641 | 56.41 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 07/04/2026 | 11,301 | 12,000 | 12,000 | 120.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 07/04/2026 | 500 | 8,911 | 2,400 | 24.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 07/04/2026 | 3,300 | 3,650 | 3,650 | 36.50 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 07/04/2026 | 3,970 | 8,603 | 7,301 | 73.01 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 07/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/04/2026 | 5,730 | 6,090 | 6,090 | 60.90 |
| Onion | Onion | FAQ | 07/04/2026 | 100 | 911 | 911 | 9.11 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 07/04/2026 | 150 | 1,142 | 1,142 | 11.42 |
| Potato | Potato | FAQ | 07/04/2026 | 100 | 650 | 600 | 6.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/04/2026 | 3,851 | 6,230 | 5,600 | 56.00 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 07/04/2026 | 4,700 | 4,760 | 4,760 | 47.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 1,600 | 2,953 | 2,300 | 23.00 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 06/04/2026 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 58.01 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,380 | 5,451 | 5,451 | 54.51 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 06/04/2026 | 7,251 | 7,621 | 7,621 | 76.21 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 06/04/2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 06/04/2026 | 500 | 9,801 | 2,400 | 24.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 06/04/2026 | 3,100 | 3,520 | 3,520 | 35.20 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,300 | 8,180 | 7,000 | 70.00 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 06/04/2026 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 59.45 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 06/04/2026 | 6,299 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Onion | Onion | FAQ | 06/04/2026 | 318 | 1,151 | 1,151 | 11.51 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 06/04/2026 | 200 | 760 | 760 | 7.60 |
| Potato | Potato | FAQ | 06/04/2026 | 111 | 700 | 500 | 5.00 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 06/04/2026 | 132 | 850 | 850 | 8.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 3,501 | 6,100 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 06/04/2026 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 48.15 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 1,001 | 3,770 | 2,250 | 22.50 |
Arrival date 05/04/2026
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 4,970 | 5,310 | 5,310 | 53.10 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 04/04/2026 | 9,811 | 11,011 | 11,011 | 110.1 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 04/04/2026 | 4,001 | 8,803 | 7,896 | 78.96 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/04/2026 | 6,376 | 6,376 | 6,376 | 63.76 |
| Onion | Onion | FAQ | 04/04/2026 | 100 | 1,207 | 1,207 | 12.07 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 04/04/2026 | 273 | 775 | 775 | 7.75 |
| Potato | Potato | FAQ | 04/04/2026 | 125 | 731 | 731 | 7.31 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 04/04/2026 | 375 | 398 | 398 | 3.98 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 04/04/2026 | 3,990 | 6,151 | 5,700 | 57.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/04/2026 | 1,926 | 2,927 | 2,311 | 23.11 |
Arrival date 03/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 03/04/2026 | 2,000 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 03/04/2026 | 500 | 8,450 | 2,500 | 25.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 03/04/2026 | 4,400 | 7,800 | 7,800 | 78.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 03/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 03/04/2026 | 5,561 | 5,610 | 5,610 | 56.10 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 03/04/2026 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 63.40 |
| Onion | Onion | FAQ | 03/04/2026 | 213 | 989 | 989 | 9.89 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 03/04/2026 | 405 | 600 | 600 | 6.00 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 03/04/2026 | 511 | 663 | 663 | 6.63 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 03/04/2026 | 3,700 | 6,180 | 5,781 | 57.81 |
| Wheat | Sharbati | FAQ | 03/04/2026 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 41.71 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 03/04/2026 | 1,735 | 4,171 | 2,150 | 21.50 |
Arrival date 05/03/2026
Arrival date 02/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 02/03/2026 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 38.01 |
Arrival date 01/03/2026
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | Onion | FAQ | 28/02/2026 | 260 | 1,122 | 1,122 | 11.22 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 28/02/2026 | 325 | 786 | 786 | 7.86 |
| Potato | Potato | FAQ | 28/02/2026 | 150 | 689 | 300 | 3.00 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 28/02/2026 | 111 | 700 | 700 | 7.00 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 28/02/2026 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 43.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/02/2026 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 26/02/2026 | 1,180 | 4,001 | 4,001 | 40.01 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 26/02/2026 | 4,900 | 7,511 | 7,511 | 75.11 |
| Onion | Onion | FAQ | 26/02/2026 | 180 | 1,150 | 1,150 | 11.50 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 26/02/2026 | 382 | 1,220 | 1,220 | 12.20 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 26/02/2026 | 100 | 705 | 705 | 7.05 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Garlic | FAQ | 24/02/2026 | 750 | 7,500 | 3,000 | 30.00 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 24/02/2026 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 49.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 24/02/2026 | 5,626 | 5,626 | 5,626 | 56.26 |
| Onion | Onion | FAQ | 24/02/2026 | 150 | 1,225 | 1,225 | 12.25 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 24/02/2026 | 1,001 | 5,630 | 5,252 | 52.52 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 23/02/2026 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 52.53 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 23/02/2026 | 3,791 | 6,291 | 6,291 | 62.91 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 23/02/2026 | 3,551 | 8,211 | 8,211 | 82.11 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 23/02/2026 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 57.81 |
| Potato | Potato | FAQ | 23/02/2026 | 150 | 1,025 | 400 | 4.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 23/02/2026 | 3,400 | 5,981 | 5,150 | 51.50 |
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Garlic | FAQ | 21/02/2026 | 500 | 7,200 | 3,000 | 30.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 21/02/2026 | 3,640 | 4,420 | 4,420 | 44.20 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 21/02/2026 | 7,475 | 7,501 | 7,501 | 75.01 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 21/02/2026 | 120 | 1,178 | 1,178 | 11.78 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 21/02/2026 | 150 | 851 | 475 | 4.75 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 21/02/2026 | 2,101 | 2,695 | 2,425 | 24.25 |
Arrival date 20/02/2026
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 19/02/2026 | 5,401 | 5,900 | 5,900 | 59.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 19/02/2026 | 3,041 | 3,761 | 3,761 | 37.61 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 19/02/2026 | 4,150 | 5,906 | 5,340 | 53.40 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Garlic | FAQ | 18/02/2026 | 500 | 9,170 | 2,000 | 20.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 18/02/2026 | 3,000 | 8,001 | 8,001 | 80.01 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 18/02/2026 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 55.90 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 18/02/2026 | 5,142 | 5,830 | 5,830 | 58.30 |
| Potato | Potato | FAQ | 18/02/2026 | 175 | 908 | 300 | 3.00 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 18/02/2026 | 160 | 1,038 | 300 | 3.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 18/02/2026 | 3,850 | 5,750 | 5,350 | 53.50 |
Arrival date 17/02/2026
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 16/02/2026 | 1,791 | 2,501 | 2,501 | 25.01 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 16/02/2026 | 5,540 | 5,540 | 5,540 | 55.40 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 16/02/2026 | 2,000 | 5,901 | 5,300 | 53.00 |
Arrival date 14/02/2026
Arrival date 13/02/2026
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 12/02/2026 | 4,851 | 8,526 | 8,526 | 85.26 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 12/02/2026 | 165 | 925 | 300 | 3.00 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 11/02/2026 | 3,840 | 4,160 | 4,160 | 41.60 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 11/02/2026 | 4,050 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 11/02/2026 | 5,175 | 5,301 | 5,301 | 53.01 |
| Onion | Onion | FAQ | 11/02/2026 | 150 | 1,165 | 1,165 | 11.65 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 11/02/2026 | 100 | 1,400 | 1,400 | 14.00 |
Arrival date 10/02/2026
Arrival date 09/02/2026
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/02/2026 | 4,805 | 5,801 | 5,801 | 58.01 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/02/2026 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 55.70 |
| Onion | Onion | FAQ | 07/02/2026 | 203 | 1,301 | 1,301 | 13.01 |
| Potato | Potato | FAQ | 07/02/2026 | 150 | 1,050 | 400 | 4.00 |
Arrival date 06/02/2026
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 05/02/2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 05/02/2026 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 88.80 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 05/02/2026 | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 37.01 |
| Onion | Onion | FAQ | 05/02/2026 | 100 | 1,150 | 1,150 | 11.50 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 05/02/2026 | 100 | 1,059 | 1,059 | 10.59 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 05/02/2026 | 2,991 | 2,991 | 2,991 | 29.91 |
| Potato | Potato | Non-FAQ | 05/02/2026 | 150 | 951 | 600 | 6.00 |
Arrival date 04/02/2026
Arrival date 03/02/2026
Arrival date 02/02/2026
Arrival date 01/02/2026
Arrival date 31/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 31/01/2026 | 4,910 | 9,501 | 9,501 | 95.01 |
| Potato | Potato | FAQ | 31/01/2026 | 253 | 1,151 | 700 | 7.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 31/01/2026 | 2,003 | 6,200 | 5,740 | 57.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 31/01/2026 | 2,360 | 3,001 | 2,679 | 26.79 |
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 30/01/2026 | 4,751 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 30/01/2026 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 73.20 |
| Potato | Chips | FAQ | 30/01/2026 | 1,200 | 1,320 | 1,280 | 12.80 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 29/01/2026 | 4,652 | 5,878 | 5,878 | 58.78 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 29/01/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 29/01/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 29/01/2026 | 4,932 | 8,200 | 8,200 | 82.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 29/01/2026 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 60.51 |
| Onion | Onion | FAQ | 29/01/2026 | 110 | 1,313 | 350 | 3.50 |
| Onion | White | Non-FAQ | 29/01/2026 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 10.42 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 29/01/2026 | 2,200 | 2,945 | 2,650 | 26.50 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 28/01/2026 | 5,659 | 5,659 | 5,659 | 56.59 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 28/01/2026 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 40.01 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 28/01/2026 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 28/01/2026 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 75.80 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 28/01/2026 | 1,751 | 6,212 | 5,680 | 56.80 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/01/2026 | 1,000 | 2,881 | 2,450 | 24.50 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 27/01/2026 | 7,852 | 9,130 | 9,130 | 91.30 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 27/01/2026 | 2,400 | 3,021 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 26/01/2026
Arrival date 24/01/2026
Arrival date 23/01/2026
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Chips | FAQ | 22/01/2026 | 1,190 | 1,280 | 1,230 | 12.30 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 22/01/2026 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 75.30 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 21/01/2026 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 21/01/2026 | 5,100 | 8,251 | 8,251 | 82.51 |
| Potato | Potato | FAQ | 21/01/2026 | 107 | 1,440 | 600 | 6.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 21/01/2026 | 1,000 | 6,170 | 5,400 | 54.00 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 20/01/2026 | 3,901 | 5,892 | 5,892 | 58.92 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 20/01/2026 | 500 | 13,300 | 2,000 | 20.00 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 20/01/2026 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 25.25 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 20/01/2026 | 1,536 | 6,301 | 5,400 | 54.00 |
Arrival date 19/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 19/01/2026 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 48.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 19/01/2026 | 4,850 | 5,260 | 5,260 | 52.60 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 19/01/2026 | 500 | 13,213 | 3,000 | 30.00 |
