Kolaras APMC — daily mandi prices
Shivpuri, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 11/04/2026
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | Non-FAQ | 10/04/2026 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 4,900 | 5,395 | 5,215 | 52.15 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 10/04/2026 | 4,500 | 5,575 | 5,175 | 51.75 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 10/04/2026 | 9,505 | 9,505 | 9,505 | 95.05 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | Non-FAQ | 10/04/2026 | 9,400 | 11,400 | 11,400 | 114.0 |
| Green Peas | Pea | Non-FAQ | 10/04/2026 | 2,505 | 2,805 | 2,805 | 28.05 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Non-FAQ | 10/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/04/2026 | 5,550 | 7,500 | 6,070 | 60.70 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 10/04/2026 | 3,665 | 7,470 | 6,090 | 60.90 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 10/04/2026 | 1,550 | 1,685 | 1,685 | 16.85 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/04/2026 | 5,500 | 6,800 | 6,575 | 65.75 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 10/04/2026 | 5,550 | 6,640 | 6,250 | 62.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/04/2026 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 54.05 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 10/04/2026 | 3,100 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 2,290 | 2,420 | 2,360 | 23.60 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 10/04/2026 | 2,200 | 2,605 | 2,355 | 23.55 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | Non-FAQ | 09/04/2026 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 18.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 5,235 | 5,235 | 5,235 | 52.35 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 09/04/2026 | 4,605 | 5,480 | 5,250 | 52.50 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 09/04/2026 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 116.0 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | Non-FAQ | 09/04/2026 | 11,100 | 11,300 | 11,300 | 113.0 |
| Green Peas | Pea | Non-FAQ | 09/04/2026 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 30.05 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/04/2026 | 5,700 | 6,875 | 6,000 | 60.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 09/04/2026 | 5,405 | 6,300 | 6,030 | 60.30 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 09/04/2026 | 1,610 | 1,725 | 1,725 | 17.25 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/04/2026 | 6,050 | 6,850 | 6,630 | 66.30 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 09/04/2026 | 5,300 | 6,690 | 6,690 | 66.90 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 09/04/2026 | 5,175 | 5,405 | 5,405 | 54.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 25.50 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 09/04/2026 | 2,000 | 2,520 | 2,280 | 22.80 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 4,875 | 5,375 | 5,375 | 53.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 08/04/2026 | 4,200 | 5,600 | 5,300 | 53.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Non-FAQ | 08/04/2026 | 4,605 | 7,705 | 7,705 | 77.05 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 2,700 | 6,205 | 6,000 | 60.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 08/04/2026 | 5,500 | 6,175 | 6,170 | 61.70 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 08/04/2026 | 1,300 | 1,615 | 1,615 | 16.15 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/04/2026 | 6,105 | 6,770 | 6,500 | 65.00 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 08/04/2026 | 6,495 | 6,535 | 6,535 | 65.35 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 08/04/2026 | 4,650 | 5,435 | 5,435 | 54.35 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 2,300 | 2,525 | 2,525 | 25.25 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 08/04/2026 | 2,100 | 2,525 | 2,285 | 22.85 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | Non-FAQ | 07/04/2026 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 20.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 4,455 | 5,600 | 5,315 | 53.15 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 07/04/2026 | 3,400 | 5,475 | 5,320 | 53.20 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 07/04/2026 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 40.05 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 07/04/2026 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 99.55 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 07/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Non-FAQ | 07/04/2026 | 6,700 | 8,350 | 8,350 | 83.50 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 07/04/2026 | 4,500 | 6,325 | 6,325 | 63.25 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 07/04/2026 | 5,805 | 6,335 | 6,265 | 62.65 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 07/04/2026 | 1,600 | 1,725 | 1,600 | 16.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/04/2026 | 5,705 | 6,905 | 6,655 | 66.55 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 07/04/2026 | 6,000 | 6,725 | 6,725 | 67.25 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/04/2026 | 5,430 | 5,480 | 5,480 | 54.80 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 07/04/2026 | 5,455 | 5,600 | 5,495 | 54.95 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 2,220 | 2,305 | 2,305 | 23.05 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 07/04/2026 | 2,110 | 2,425 | 2,325 | 23.25 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,070 | 2,075 | 2,075 | 20.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,855 | 5,480 | 5,380 | 53.80 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 06/04/2026 | 4,655 | 5,505 | 5,300 | 53.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 06/04/2026 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 97.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | Non-FAQ | 06/04/2026 | 11,305 | 11,305 | 11,305 | 113.1 |
| Green Peas | Pea | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,905 | 2,905 | 2,905 | 29.05 |
| Groundnut | Big (With Shell) | FAQ | 06/04/2026 | 5,105 | 5,105 | 5,105 | 51.05 |
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 06/04/2026 | 6,395 | 6,395 | 6,395 | 63.95 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 06/04/2026 | 7,200 | 8,400 | 8,400 | 84.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Non-FAQ | 06/04/2026 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 83.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/04/2026 | 6,010 | 7,700 | 6,200 | 62.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 06/04/2026 | 6,050 | 6,465 | 6,200 | 62.00 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 06/04/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,685 | 16.85 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 06/04/2026 | 5,900 | 6,825 | 6,605 | 66.05 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 06/04/2026 | 6,200 | 6,745 | 6,745 | 67.45 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 5,395 | 5,450 | 5,450 | 54.50 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 06/04/2026 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 2,125 | 2,525 | 2,525 | 25.25 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 06/04/2026 | 1,850 | 2,530 | 2,260 | 22.60 |
| buttery | Buttery | Non-FAQ | 06/04/2026 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
Arrival date 05/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 05/04/2026 | 8,000 | 9,800 | 8,800 | 88.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 05/04/2026 | 6,010 | 6,150 | 6,150 | 61.50 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 5,305 | 5,375 | 5,375 | 53.75 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 04/04/2026 | 3,905 | 5,550 | 5,495 | 54.95 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 04/04/2026 | 6,905 | 6,905 | 6,905 | 69.05 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 04/04/2026 | 6,190 | 6,350 | 6,350 | 63.50 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 04/04/2026 | 5,905 | 6,355 | 6,355 | 63.55 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 04/04/2026 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | 16.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/04/2026 | 5,100 | 7,000 | 6,880 | 68.80 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 04/04/2026 | 6,555 | 6,555 | 6,555 | 65.55 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 04/04/2026 | 5,400 | 5,410 | 5,410 | 54.10 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 04/04/2026 | 5,300 | 5,350 | 5,350 | 53.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/04/2026 | 2,225 | 2,350 | 2,270 | 22.70 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 04/04/2026 | 2,150 | 2,390 | 2,260 | 22.60 |
Arrival date 03/04/2026
Arrival date 02/03/2026
Arrival date 01/03/2026
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 27/02/2026 | 5,290 | 6,535 | 6,535 | 65.35 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 27/02/2026 | 4,600 | 6,640 | 5,890 | 58.90 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 27/02/2026 | 1,200 | 1,675 | 1,660 | 16.60 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 27/02/2026 | 4,505 | 5,305 | 4,855 | 48.55 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 26/02/2026 | 4,675 | 5,025 | 5,025 | 50.25 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 26/02/2026 | 5,350 | 6,430 | 6,100 | 61.00 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 26/02/2026 | 4,500 | 6,355 | 5,500 | 55.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 26/02/2026 | 2,000 | 2,310 | 2,310 | 23.10 |
Arrival date 24/02/2026
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 23/02/2026 | 5,190 | 5,611 | 5,611 | 56.11 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 23/02/2026 | 3,511 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 23/02/2026 | 4,950 | 6,590 | 6,200 | 62.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 23/02/2026 | 4,040 | 4,930 | 4,930 | 49.30 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 23/02/2026 | 3,405 | 5,095 | 4,875 | 48.75 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 23/02/2026 | 2,100 | 2,425 | 2,320 | 23.20 |
Arrival date 22/02/2026
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 21/02/2026 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 60.50 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 21/02/2026 | 1,205 | 1,565 | 1,460 | 14.60 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 21/02/2026 | 5,430 | 6,480 | 6,275 | 62.75 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 21/02/2026 | 4,700 | 6,405 | 5,700 | 57.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 21/02/2026 | 4,870 | 5,090 | 4,870 | 48.70 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 21/02/2026 | 4,900 | 5,065 | 5,065 | 50.65 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 21/02/2026 | 2,305 | 2,325 | 2,325 | 23.25 |
Arrival date 20/02/2026
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 19/02/2026 | 5,460 | 5,830 | 5,795 | 57.95 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 19/02/2026 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 52.25 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 18/02/2026 | 5,130 | 5,270 | 5,270 | 52.70 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 18/02/2026 | 5,595 | 5,870 | 5,605 | 56.05 |
Arrival date 17/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | Non-FAQ | 17/02/2026 | 6,655 | 6,655 | 6,655 | 66.55 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 17/02/2026 | 6,000 | 6,875 | 6,875 | 68.75 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 17/02/2026 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 17/02/2026 | 3,255 | 5,785 | 5,750 | 57.50 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 17/02/2026 | 4,950 | 6,470 | 5,800 | 58.00 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 16/02/2026 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 46.50 |
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 16/02/2026 | 5,700 | 5,900 | 5,900 | 59.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 16/02/2026 | 5,155 | 5,815 | 5,765 | 57.65 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 16/02/2026 | 5,000 | 6,560 | 5,755 | 57.55 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 16/02/2026 | 5,140 | 5,205 | 5,205 | 52.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 16/02/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 16/02/2026 | 2,305 | 2,385 | 2,360 | 23.60 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 13/02/2026 | 4,500 | 5,530 | 5,530 | 55.30 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 13/02/2026 | 5,300 | 5,580 | 5,550 | 55.50 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 13/02/2026 | 5,040 | 5,255 | 5,040 | 50.40 |
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 12/02/2026 | 6,125 | 6,150 | 6,150 | 61.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 12/02/2026 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 44.00 |
| Maize | Local | FAQ | 12/02/2026 | 1,475 | 1,540 | 1,540 | 15.40 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 12/02/2026 | 1,375 | 1,680 | 1,555 | 15.55 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 12/02/2026 | 4,205 | 5,370 | 5,370 | 53.70 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 11/02/2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 11/02/2026 | 3,605 | 6,700 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 11/02/2026 | 3,955 | 5,240 | 5,240 | 52.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 11/02/2026 | 2,405 | 2,475 | 2,475 | 24.75 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 11/02/2026 | 2,300 | 2,440 | 2,410 | 24.10 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 10/02/2026 | 5,400 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 10/02/2026 | 5,000 | 5,855 | 5,855 | 58.55 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 10/02/2026 | 1,250 | 1,680 | 1,550 | 15.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/02/2026 | 4,740 | 5,175 | 5,040 | 50.40 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 10/02/2026 | 3,105 | 5,145 | 5,045 | 50.45 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 09/02/2026 | 2,495 | 5,330 | 5,330 | 53.30 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 09/02/2026 | 6,550 | 7,355 | 7,355 | 73.55 |
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/02/2026 | 5,295 | 5,375 | 5,375 | 53.75 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 07/02/2026 | 3,525 | 6,800 | 6,800 | 68.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 07/02/2026 | 7,295 | 7,295 | 7,295 | 72.95 |
| Groundnut | Big (With Shell) | FAQ | 07/02/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Maize | Local | FAQ | 07/02/2026 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 13.85 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 07/02/2026 | 1,365 | 1,705 | 1,620 | 16.20 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/02/2026 | 5,185 | 6,895 | 5,500 | 55.00 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 07/02/2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 07/02/2026 | 2,000 | 2,440 | 2,440 | 24.40 |
Arrival date 06/02/2026
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 05/02/2026 | 5,135 | 5,515 | 5,490 | 54.90 |
| Groundnut | Big (With Shell) | FAQ | 05/02/2026 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 60.25 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 05/02/2026 | 4,000 | 5,725 | 5,575 | 55.75 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Big (With Shell) | FAQ | 04/02/2026 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 64.80 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 03/02/2026 | 1,105 | 6,605 | 6,605 | 66.05 |
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 03/02/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 03/02/2026 | 4,355 | 5,570 | 5,565 | 55.65 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 02/02/2026 | 5,005 | 7,450 | 7,450 | 74.50 |
| Groundnut | Big (With Shell) | FAQ | 02/02/2026 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 66.60 |
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 02/02/2026 | 5,905 | 6,930 | 6,930 | 69.30 |
| Maize | Local | FAQ | 02/02/2026 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 14.80 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 02/02/2026 | 4,405 | 7,200 | 5,405 | 54.05 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 02/02/2026 | 4,000 | 6,590 | 5,005 | 50.05 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 02/02/2026 | 4,800 | 5,575 | 5,465 | 54.65 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 02/02/2026 | 4,100 | 5,585 | 5,585 | 55.85 |
Arrival date 31/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 31/01/2026 | 5,100 | 5,305 | 5,305 | 53.05 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 31/01/2026 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 66.50 |
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 31/01/2026 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 63.50 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 31/01/2026 | 1,255 | 1,720 | 1,555 | 15.55 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 31/01/2026 | 4,800 | 6,650 | 6,355 | 63.55 |
| Soyabean | Soyabeen | Non-FAQ | 31/01/2026 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 53.55 |
Arrival date 30/01/2026
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 29/01/2026 | 6,400 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 29/01/2026 | 1,140 | 1,830 | 1,515 | 15.15 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 29/01/2026 | 4,600 | 7,040 | 6,805 | 68.05 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 29/01/2026 | 3,655 | 5,670 | 5,585 | 55.85 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 29/01/2026 | 2,425 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Big (With Shell) | Non-FAQ | 28/01/2026 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 28/01/2026 | 5,325 | 6,795 | 6,455 | 64.55 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 28/01/2026 | 5,100 | 6,730 | 6,730 | 67.30 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 28/01/2026 | 2,405 | 5,405 | 5,405 | 54.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/01/2026 | 2,500 | 2,505 | 2,500 | 25.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 28/01/2026 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 24.95 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 27/01/2026 | 5,105 | 5,255 | 5,255 | 52.55 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 27/01/2026 | 6,800 | 7,230 | 7,230 | 72.30 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 27/01/2026 | 5,385 | 5,505 | 5,505 | 55.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 27/01/2026 | 2,435 | 2,485 | 2,485 | 24.85 |
Arrival date 26/01/2026
Arrival date 23/01/2026
