Agar APMC — daily mandi prices
Shajapur, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 14/04/2026
Arrival date 11/04/2026
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 10/04/2026 | 4,300 | 5,202 | 5,202 | 52.02 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 4,399 | 7,050 | 5,351 | 53.51 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 10/04/2026 | 7,000 | 15,599 | 11,000 | 110.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 10/04/2026 | 300 | 8,400 | 2,800 | 28.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 10/04/2026 | 3,421 | 8,650 | 7,300 | 73.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/04/2026 | 4,300 | 8,190 | 7,400 | 74.00 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 10/04/2026 | 7,190 | 7,400 | 7,400 | 74.00 |
| Maize | Local | FAQ | 10/04/2026 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 16.34 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/04/2026 | 5,456 | 6,576 | 6,300 | 63.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/04/2026 | 2,400 | 5,754 | 5,681 | 56.81 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 10/04/2026 | 2,221 | 2,430 | 2,293 | 22.93 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 1,972 | 2,593 | 2,241 | 22.41 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 09/04/2026 | 4,400 | 5,881 | 5,401 | 54.01 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 3,300 | 7,381 | 5,051 | 50.51 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 09/04/2026 | 6,571 | 6,571 | 6,571 | 65.71 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 09/04/2026 | 3,300 | 14,901 | 12,400 | 124.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 09/04/2026 | 300 | 4,900 | 2,700 | 27.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 09/04/2026 | 4,750 | 8,401 | 7,501 | 75.01 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/04/2026 | 3,200 | 8,280 | 7,000 | 70.00 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 09/04/2026 | 7,050 | 7,301 | 7,301 | 73.01 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 09/04/2026 | 4,451 | 5,701 | 5,701 | 57.01 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/04/2026 | 3,400 | 6,558 | 6,341 | 63.41 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 09/04/2026 | 2,000 | 5,711 | 5,627 | 56.27 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/04/2026 | 2,209 | 2,369 | 2,300 | 23.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 851 | 2,631 | 2,200 | 22.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 09/04/2026 | 2,080 | 2,105 | 2,105 | 21.05 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 08/04/2026 | 4,800 | 5,871 | 5,251 | 52.51 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 4,800 | 7,800 | 7,100 | 71.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 08/04/2026 | 5,000 | 12,901 | 11,700 | 117.0 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 08/04/2026 | 500 | 10,000 | 3,600 | 36.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 08/04/2026 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 08/04/2026 | 4,301 | 8,311 | 7,401 | 74.01 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 5,800 | 8,301 | 7,400 | 74.00 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 08/04/2026 | 7,026 | 7,421 | 7,400 | 74.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/04/2026 | 5,400 | 6,561 | 6,200 | 62.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 08/04/2026 | 2,250 | 5,715 | 5,700 | 57.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 08/04/2026 | 2,233 | 2,340 | 2,258 | 22.58 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 1,771 | 2,602 | 2,201 | 22.01 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 08/04/2026 | 2,090 | 2,105 | 2,105 | 21.05 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 07/04/2026 | 4,200 | 5,831 | 5,831 | 58.31 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 4,100 | 7,700 | 5,000 | 50.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 07/04/2026 | 5,700 | 16,500 | 11,800 | 118.0 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 07/04/2026 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 28.99 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 07/04/2026 | 4,800 | 8,801 | 7,600 | 76.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 07/04/2026 | 4,200 | 8,600 | 7,000 | 70.00 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 07/04/2026 | 7,300 | 7,470 | 7,400 | 74.00 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 07/04/2026 | 4,360 | 6,101 | 5,501 | 55.01 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/04/2026 | 4,100 | 6,696 | 6,200 | 62.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/04/2026 | 1,900 | 5,794 | 5,769 | 57.69 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/04/2026 | 2,144 | 2,343 | 2,281 | 22.81 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 1,200 | 2,670 | 2,171 | 21.71 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 07/04/2026 | 2,085 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 06/04/2026 | 4,000 | 5,770 | 5,770 | 57.70 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,201 | 6,100 | 5,100 | 51.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 06/04/2026 | 6,501 | 14,700 | 11,700 | 117.0 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 06/04/2026 | 3,800 | 8,360 | 7,300 | 73.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/04/2026 | 3,501 | 8,570 | 8,400 | 84.00 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 06/04/2026 | 6,500 | 7,500 | 7,450 | 74.50 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 06/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 06/04/2026 | 3,600 | 6,712 | 6,200 | 62.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 2,501 | 5,766 | 5,752 | 57.52 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 06/04/2026 | 2,163 | 2,287 | 2,287 | 22.87 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 1,650 | 2,614 | 2,141 | 21.41 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,090 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
Arrival date 05/04/2026
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 04/04/2026 | 4,901 | 5,621 | 5,621 | 56.21 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 4,990 | 6,499 | 5,200 | 52.00 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | FAQ | 04/04/2026 | 9,000 | 12,600 | 12,151 | 121.5 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 04/04/2026 | 5,850 | 8,590 | 7,400 | 74.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 04/04/2026 | 5,900 | 8,280 | 8,000 | 80.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/04/2026 | 4,500 | 6,767 | 6,426 | 64.26 |
| Onion | Onion | FAQ | 04/04/2026 | 356 | 1,200 | 1,200 | 12.00 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 04/04/2026 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 10.39 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 04/04/2026 | 2,200 | 5,762 | 5,500 | 55.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/04/2026 | 1,500 | 2,431 | 2,260 | 22.60 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 04/04/2026 | 2,090 | 2,110 | 2,110 | 21.10 |
Arrival date 03/04/2026
Arrival date 02/03/2026
Arrival date 01/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | Non-FAQ | 01/03/2026 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 01/03/2026 | 1,760 | 1,810 | 1,810 | 18.10 |
Arrival date 28/02/2026
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 26/02/2026 | 3,400 | 5,290 | 5,100 | 51.00 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 26/02/2026 | 6,200 | 10,101 | 8,500 | 85.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 26/02/2026 | 2,200 | 5,360 | 5,200 | 52.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 26/02/2026 | 1,901 | 2,431 | 2,251 | 22.51 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 24/02/2026 | 4,450 | 5,350 | 4,900 | 49.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 24/02/2026 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 32.81 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 24/02/2026 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 24/02/2026 | 4,521 | 4,521 | 4,521 | 45.21 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 23/02/2026 | 4,500 | 5,211 | 5,211 | 52.11 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 23/02/2026 | 2,100 | 5,300 | 4,851 | 48.51 |
Arrival date 22/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 22/02/2026 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 21/02/2026 | 3,801 | 6,881 | 6,400 | 64.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 21/02/2026 | 4,600 | 6,391 | 5,600 | 56.00 |
Arrival date 20/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 20/02/2026 | 4,299 | 5,651 | 5,100 | 51.00 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 20/02/2026 | 5,380 | 8,200 | 6,900 | 69.00 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 19/02/2026 | 4,701 | 5,661 | 4,800 | 48.00 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 19/02/2026 | 5,510 | 8,900 | 7,651 | 76.51 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 19/02/2026 | 2,040 | 6,195 | 6,195 | 61.95 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 19/02/2026 | 4,000 | 6,631 | 6,000 | 60.00 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 18/02/2026 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 56.99 |
| Asalia | Asalia | FAQ | 18/02/2026 | 4,300 | 5,800 | 5,400 | 54.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 18/02/2026 | 1,800 | 5,990 | 5,291 | 52.91 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 18/02/2026 | 2,101 | 2,514 | 2,318 | 23.18 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 18/02/2026 | 2,270 | 2,319 | 2,280 | 22.80 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 16/02/2026 | 4,090 | 5,650 | 5,100 | 51.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 16/02/2026 | 4,520 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 16/02/2026 | 3,502 | 9,300 | 7,400 | 74.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 16/02/2026 | 3,000 | 5,201 | 5,201 | 52.01 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 16/02/2026 | 2,000 | 6,600 | 5,860 | 58.60 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 16/02/2026 | 2,780 | 5,428 | 5,400 | 54.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 16/02/2026 | 2,155 | 2,526 | 2,315 | 23.15 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 13/02/2026 | 5,010 | 9,271 | 7,000 | 70.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 13/02/2026 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 77.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 13/02/2026 | 1,900 | 5,604 | 5,390 | 53.90 |
Arrival date 12/02/2026
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Garlic | FAQ | 11/02/2026 | 1,890 | 9,085 | 7,000 | 70.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 11/02/2026 | 4,500 | 6,541 | 5,800 | 58.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 11/02/2026 | 4,700 | 6,675 | 5,600 | 56.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 11/02/2026 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 23.30 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 10/02/2026 | 4,400 | 5,560 | 4,800 | 48.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/02/2026 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 49.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/02/2026 | 4,500 | 6,601 | 5,701 | 57.01 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/02/2026 | 1,700 | 5,480 | 5,000 | 50.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/02/2026 | 2,351 | 2,517 | 2,445 | 24.45 |
Arrival date 09/02/2026
Arrival date 08/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/02/2026 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 07/02/2026 | 4,781 | 5,731 | 5,400 | 54.00 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 07/02/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/02/2026 | 4,671 | 6,550 | 5,500 | 55.00 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 07/02/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/02/2026 | 1,600 | 5,841 | 5,781 | 57.81 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/02/2026 | 2,312 | 2,571 | 2,497 | 24.97 |
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 06/02/2026 | 4,200 | 10,147 | 10,147 | 101.5 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 06/02/2026 | 3,302 | 5,600 | 5,600 | 56.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/02/2026 | 4,751 | 6,701 | 6,451 | 64.51 |
| Maize | Local | FAQ | 06/02/2026 | 1,201 | 1,540 | 1,540 | 15.40 |
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 05/02/2026 | 3,900 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
Arrival date 04/02/2026
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 03/02/2026 | 4,901 | 6,170 | 6,170 | 61.70 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 03/02/2026 | 4,351 | 6,800 | 6,750 | 67.50 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 03/02/2026 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 45.01 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Garlic | FAQ | 02/02/2026 | 3,600 | 7,001 | 7,001 | 70.01 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 02/02/2026 | 4,400 | 6,781 | 5,740 | 57.40 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 02/02/2026 | 2,100 | 6,151 | 5,837 | 58.37 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 02/02/2026 | 2,390 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 31/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 31/01/2026 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 47.31 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 31/01/2026 | 2,360 | 5,900 | 5,601 | 56.01 |
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 30/01/2026 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 71.00 |
| Onion | Onion | Non-FAQ | 30/01/2026 | 150 | 1,400 | 1,400 | 14.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 30/01/2026 | 2,395 | 2,553 | 2,420 | 24.20 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 29/01/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 29/01/2026 | 7,326 | 9,450 | 9,450 | 94.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 29/01/2026 | 4,170 | 7,560 | 6,601 | 66.01 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 28/01/2026 | 4,501 | 5,451 | 5,451 | 54.51 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 28/01/2026 | 3,700 | 5,511 | 5,511 | 55.11 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 28/01/2026 | 5,861 | 9,401 | 9,401 | 94.01 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 28/01/2026 | 5,950 | 6,990 | 6,801 | 68.01 |
| Maize | Local | FAQ | 28/01/2026 | 1,271 | 1,822 | 1,822 | 18.22 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 28/01/2026 | 4,360 | 6,700 | 5,311 | 53.11 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/01/2026 | 2,180 | 2,565 | 2,442 | 24.42 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 28/01/2026 | 2,400 | 2,431 | 2,431 | 24.31 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 27/01/2026 | 4,000 | 4,550 | 4,200 | 42.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 27/01/2026 | 3,500 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 27/01/2026 | 5,300 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 27/01/2026 | 2,420 | 2,440 | 2,440 | 24.40 |
Arrival date 26/01/2026
Arrival date 25/01/2026
Arrival date 23/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 23/01/2026 | 4,700 | 5,701 | 5,701 | 57.01 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 23/01/2026 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 45.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 23/01/2026 | 3,200 | 6,515 | 6,515 | 65.15 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 23/01/2026 | 2,180 | 2,235 | 2,235 | 22.35 |
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 22/01/2026 | 5,901 | 6,690 | 6,690 | 66.90 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 22/01/2026 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 65.01 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 22/01/2026 | 1,525 | 6,101 | 5,531 | 55.31 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 22/01/2026 | 2,186 | 2,673 | 2,490 | 24.90 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 21/01/2026 | 4,251 | 4,905 | 4,905 | 49.05 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 21/01/2026 | 4,701 | 6,500 | 6,401 | 64.01 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 21/01/2026 | 4,601 | 4,601 | 4,601 | 46.01 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 20/01/2026 | 8,000 | 9,600 | 9,600 | 96.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 20/01/2026 | 4,700 | 6,559 | 6,559 | 65.59 |
Arrival date 19/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalia | Asalia | FAQ | 19/01/2026 | 4,700 | 5,841 | 5,841 | 58.41 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 19/01/2026 | 3,501 | 9,500 | 8,700 | 87.00 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 19/01/2026 | 370 | 5,295 | 3,000 | 30.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 19/01/2026 | 5,011 | 6,850 | 6,850 | 68.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 19/01/2026 | 4,180 | 7,301 | 7,301 | 73.01 |
| Methi Seeds | Methiseeds | FAQ | 19/01/2026 | 4,801 | 4,801 | 4,801 | 48.01 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 19/01/2026 | 1,580 | 5,671 | 5,400 | 54.00 |
Arrival date 17/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 17/01/2026 | 4,101 | 4,900 | 4,900 | 49.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 17/01/2026 | 4,000 | 4,251 | 4,251 | 42.51 |
| Coriander (Leaves) | Coriander | FAQ | 17/01/2026 | 8,101 | 9,501 | 8,801 | 88.01 |
| Garlic | Garlic | FAQ | 17/01/2026 | 600 | 7,000 | 3,000 | 30.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 17/01/2026 | 3,561 | 5,901 | 5,901 | 59.01 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 17/01/2026 | 2,201 | 6,600 | 5,000 | 50.00 |
| Linseed | Flaxseed | FAQ | 17/01/2026 | 8,201 | 8,201 | 8,201 | 82.01 |
