Nagod APMC — daily mandi prices
Satna, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 14/04/2026
Arrival date 11/04/2026
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | FAQ | 10/04/2026 | 2,200 | 2,217 | 2,200 | 22.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 5,100 | 5,400 | 5,200 | 52.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 10/04/2026 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 39.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/04/2026 | 5,900 | 6,261 | 6,100 | 61.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/04/2026 | 6,250 | 6,670 | 6,600 | 66.00 |
| Mustard | Sarson(Black) | FAQ | 10/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 10/04/2026 | 2,240 | 2,260 | 2,260 | 22.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 2,200 | 2,280 | 2,200 | 22.00 |
| buttery | Buttery | FAQ | 10/04/2026 | 3,400 | 3,500 | 3,400 | 34.00 |
| buttery | Buttery | Non-FAQ | 10/04/2026 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 34.00 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | FAQ | 09/04/2026 | 2,131 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 4,875 | 5,360 | 5,300 | 53.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/04/2026 | 5,890 | 6,167 | 6,151 | 61.51 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/04/2026 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 2,180 | 2,265 | 2,225 | 22.25 |
| buttery | Buttery | FAQ | 09/04/2026 | 3,440 | 3,485 | 3,450 | 34.50 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | FAQ | 08/04/2026 | 2,160 | 2,181 | 2,181 | 21.81 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 5,051 | 5,314 | 5,314 | 53.14 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 5,945 | 6,287 | 6,000 | 60.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/04/2026 | 6,220 | 6,500 | 6,230 | 62.30 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 08/04/2026 | 8,440 | 8,450 | 8,450 | 84.50 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 08/04/2026 | 2,260 | 2,265 | 2,260 | 22.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 2,150 | 2,267 | 2,200 | 22.00 |
| buttery | Buttery | FAQ | 08/04/2026 | 3,431 | 3,475 | 3,475 | 34.75 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | FAQ | 07/04/2026 | 2,075 | 2,165 | 2,165 | 21.65 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 5,100 | 5,315 | 5,100 | 51.00 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 07/04/2026 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 39.35 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 07/04/2026 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/04/2026 | 6,490 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 2,160 | 2,248 | 2,211 | 22.11 |
| buttery | Buttery | FAQ | 07/04/2026 | 3,260 | 3,490 | 3,490 | 34.90 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | Barley | FAQ | 06/04/2026 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 21.65 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 5,150 | 5,230 | 5,230 | 52.30 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/04/2026 | 6,176 | 6,373 | 6,330 | 63.30 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 06/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 2,130 | 2,230 | 2,200 | 22.00 |
| buttery | Buttery | FAQ | 06/04/2026 | 3,500 | 3,560 | 3,525 | 35.25 |
Arrival date 05/04/2026
Arrival date 04/04/2026
Arrival date 03/04/2026
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 05/03/2026 | 3,960 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 05/03/2026 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 23.60 |
Arrival date 02/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 02/03/2026 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 40.25 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 28/02/2026 | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 49.00 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 28/02/2026 | 1,701 | 1,715 | 1,715 | 17.15 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 28/02/2026 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 23.10 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/02/2026 | 2,310 | 2,315 | 2,315 | 23.15 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 28/02/2026 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 23.80 |
Arrival date 26/02/2026
Arrival date 23/02/2026
Arrival date 20/02/2026
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 19/02/2026 | 5,400 | 6,700 | 6,025 | 60.25 |
| buttery | Buttery | FAQ | 19/02/2026 | 3,371 | 3,380 | 3,380 | 33.80 |
Arrival date 18/02/2026
Arrival date 17/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 17/02/2026 | 5,325 | 6,150 | 6,150 | 61.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 17/02/2026 | 5,500 | 5,741 | 5,741 | 57.41 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 17/02/2026 | 2,400 | 2,425 | 2,425 | 24.25 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 17/02/2026 | 2,200 | 2,448 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 16/02/2026
Arrival date 14/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 14/02/2026 | 2,430 | 2,450 | 2,440 | 24.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 14/02/2026 | 2,360 | 2,375 | 2,375 | 23.75 |
Arrival date 13/02/2026
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 12/02/2026 | 2,370 | 2,410 | 2,405 | 24.05 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 11/02/2026 | 2,400 | 2,410 | 2,410 | 24.10 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 11/02/2026 | 2,345 | 2,445 | 2,435 | 24.35 |
Arrival date 10/02/2026
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/02/2026 | 5,400 | 5,925 | 5,925 | 59.25 |
Arrival date 08/02/2026
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 07/02/2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 22.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/02/2026 | 2,375 | 2,470 | 2,425 | 24.25 |
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 05/02/2026 | 2,250 | 2,275 | 2,275 | 22.75 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 05/02/2026 | 5,600 | 5,842 | 5,842 | 58.42 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 04/02/2026 | 2,300 | 2,325 | 2,300 | 23.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 04/02/2026 | 2,405 | 2,460 | 2,405 | 24.05 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 03/02/2026 | 2,270 | 2,381 | 2,381 | 23.81 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 03/02/2026 | 5,650 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 03/02/2026 | 2,400 | 2,511 | 2,511 | 25.11 |
Arrival date 31/01/2026
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 30/01/2026 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 56.52 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 30/01/2026 | 5,950 | 6,025 | 6,025 | 60.25 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 30/01/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| buttery | Buttery | FAQ | 30/01/2026 | 3,880 | 3,927 | 3,927 | 39.27 |
Arrival date 29/01/2026
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 28/01/2026 | 5,000 | 5,490 | 5,490 | 54.90 |
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 28/01/2026 | 2,390 | 2,421 | 2,421 | 24.21 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 28/01/2026 | 5,739 | 6,048 | 6,048 | 60.48 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 28/01/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 28/01/2026 | 2,450 | 2,470 | 2,460 | 24.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/01/2026 | 2,465 | 2,508 | 2,470 | 24.70 |
| buttery | Buttery | FAQ | 28/01/2026 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 35.75 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 27/01/2026 | 5,300 | 5,600 | 5,600 | 56.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 27/01/2026 | 5,540 | 5,800 | 5,800 | 58.00 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 27/01/2026 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 74.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 27/01/2026 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 24.90 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 27/01/2026 | 2,510 | 2,530 | 2,530 | 25.30 |
Arrival date 24/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 24/01/2026 | 2,525 | 2,555 | 2,530 | 25.30 |
Arrival date 23/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 23/01/2026 | 2,520 | 2,550 | 2,530 | 25.30 |
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 22/01/2026 | 3,500 | 3,780 | 3,780 | 37.80 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 22/01/2026 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 57.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 22/01/2026 | 6,275 | 6,275 | 6,275 | 62.75 |
| buttery | Buttery | FAQ | 22/01/2026 | 3,100 | 3,450 | 3,450 | 34.50 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 21/01/2026 | 5,200 | 5,435 | 5,435 | 54.35 |
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 21/01/2026 | 2,275 | 2,380 | 2,380 | 23.80 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 21/01/2026 | 2,505 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 20/01/2026 | 6,105 | 6,105 | 6,105 | 61.05 |
Arrival date 19/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 19/01/2026 | 5,341 | 5,461 | 5,461 | 54.61 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 19/01/2026 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 19/01/2026 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
Arrival date 18/01/2026
Arrival date 17/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 17/01/2026 | 5,350 | 5,370 | 5,370 | 53.70 |
| buttery | Buttery | FAQ | 17/01/2026 | 3,385 | 3,421 | 3,421 | 34.21 |
Arrival date 16/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 16/01/2026 | 5,431 | 5,485 | 5,485 | 54.85 |
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 16/01/2026 | 2,448 | 2,530 | 2,530 | 25.30 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 16/01/2026 | 2,400 | 2,600 | 2,590 | 25.90 |
Arrival date 15/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 15/01/2026 | 2,350 | 2,451 | 2,450 | 24.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 15/01/2026 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 15/01/2026 | 6,350 | 6,401 | 6,401 | 64.01 |
| Mustard | Mustard | Non-FAQ | 15/01/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
Arrival date 14/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 14/01/2026 | 2,450 | 2,526 | 2,525 | 25.25 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 14/01/2026 | 2,560 | 2,580 | 2,580 | 25.80 |
Arrival date 13/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 13/01/2026 | 5,275 | 5,426 | 5,400 | 54.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 13/01/2026 | 6,400 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Maize | Local | FAQ | 13/01/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 15.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 13/01/2026 | 2,570 | 2,580 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 13/01/2026 | 2,400 | 2,605 | 2,400 | 24.00 |
| buttery | Buttery | FAQ | 13/01/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
Arrival date 12/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 12/01/2026 | 5,350 | 5,645 | 5,590 | 55.90 |
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 12/01/2026 | 2,100 | 2,350 | 2,350 | 23.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 12/01/2026 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 63.25 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 12/01/2026 | 2,400 | 2,634 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 11/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 11/01/2026 | 6,105 | 6,275 | 6,275 | 62.75 |
Arrival date 10/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 10/01/2026 | 2,555 | 2,565 | 2,560 | 25.60 |
Arrival date 09/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/01/2026 | 5,400 | 5,471 | 5,471 | 54.71 |
| Maize | Local | FAQ | 09/01/2026 | 1,541 | 1,542 | 1,541 | 15.41 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/01/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 09/01/2026 | 2,550 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/01/2026 | 2,543 | 2,578 | 2,578 | 25.78 |
Arrival date 08/01/2026
Arrival date 07/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/01/2026 | 5,280 | 5,470 | 5,470 | 54.70 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 07/01/2026 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 07/01/2026 | 2,500 | 2,570 | 2,560 | 25.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/01/2026 | 2,350 | 2,567 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 06/01/2026
Arrival date 05/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 05/01/2026 | 4,800 | 5,426 | 5,300 | 53.00 |
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 05/01/2026 | 2,050 | 2,155 | 2,155 | 21.55 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 05/01/2026 | 5,950 | 6,153 | 6,153 | 61.53 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 05/01/2026 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 19.48 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 05/01/2026 | 2,340 | 2,662 | 2,611 | 26.11 |
Arrival date 04/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 04/01/2026 | 6,225 | 6,250 | 6,250 | 62.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/01/2026 | 2,600 | 2,601 | 2,601 | 26.01 |
Arrival date 03/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 03/01/2026 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 34.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 03/01/2026 | 5,851 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
Arrival date 02/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 02/01/2026 | 1,705 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 02/01/2026 | 2,500 | 2,520 | 2,515 | 25.15 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 02/01/2026 | 2,350 | 2,640 | 2,625 | 26.25 |
Arrival date 01/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 01/01/2026 | 4,850 | 4,900 | 4,900 | 49.00 |
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 01/01/2026 | 1,980 | 2,075 | 2,075 | 20.75 |
Arrival date 31/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 31/12/2025 | 1,900 | 2,080 | 2,080 | 20.80 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 31/12/2025 | 5,861 | 5,950 | 5,900 | 59.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 31/12/2025 | 2,325 | 2,610 | 2,600 | 26.00 |
Arrival date 30/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 30/12/2025 | 1,850 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 30/12/2025 | 2,340 | 2,605 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 29/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 29/12/2025 | 5,076 | 5,205 | 5,100 | 51.00 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 29/12/2025 | 5,160 | 5,280 | 5,280 | 52.80 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 29/12/2025 | 5,852 | 6,040 | 6,040 | 60.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 29/12/2025 | 2,350 | 2,611 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 27/12/2025
Arrival date 26/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 26/12/2025 | 5,075 | 5,269 | 5,076 | 50.76 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 26/12/2025 | 3,200 | 3,428 | 3,428 | 34.28 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 26/12/2025 | 2,325 | 2,550 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 25/12/2025
Arrival date 24/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 24/12/2025 | 1,800 | 1,915 | 1,900 | 19.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 24/12/2025 | 2,325 | 2,522 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 23/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 23/12/2025 | 1,775 | 1,900 | 1,900 | 19.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 23/12/2025 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 62.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 23/12/2025 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 39.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 23/12/2025 | 2,299 | 2,525 | 2,375 | 23.75 |
Arrival date 22/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodo Millet (Varagu) | Kondo | FAQ | 22/12/2025 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 19.25 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 22/12/2025 | 2,420 | 2,430 | 2,425 | 24.25 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 22/12/2025 | 2,325 | 2,600 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 21/12/2025
Arrival date 20/12/2025
