Gadarwada APMC — daily mandi prices
Narsinghpur, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 10/04/2026 | 5,801 | 7,781 | 7,501 | 75.01 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | Non-FAQ | 10/04/2026 | 6,800 | 6,850 | 6,850 | 68.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | FAQ | 10/04/2026 | 4,951 | 5,410 | 5,350 | 53.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 4,200 | 5,551 | 5,300 | 53.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 10/04/2026 | 4,402 | 5,601 | 5,400 | 54.00 |
| Gur(Jaggery) | Jaggery | FAQ | 10/04/2026 | 3,100 | 3,250 | 3,250 | 32.50 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/04/2026 | 5,350 | 6,216 | 6,216 | 62.16 |
| Paddy(Common) | Paddy | FAQ | 10/04/2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/04/2026 | 5,100 | 5,411 | 5,411 | 54.11 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 10/04/2026 | 2,183 | 2,351 | 2,250 | 22.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 23.35 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 09/04/2026 | 7,100 | 8,000 | 7,300 | 73.00 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | Non-FAQ | 09/04/2026 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 69.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 4,700 | 5,555 | 5,300 | 53.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 09/04/2026 | 4,200 | 5,432 | 5,400 | 54.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/04/2026 | 5,900 | 6,350 | 6,350 | 63.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/04/2026 | 2,264 | 2,471 | 2,343 | 23.43 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 09/04/2026 | 2,250 | 2,305 | 2,295 | 22.95 |
| Wheat | Mohan Mondal | FAQ | 09/04/2026 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 23.50 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 08/04/2026 | 6,492 | 7,853 | 7,853 | 78.53 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 4,301 | 5,900 | 5,350 | 53.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 08/04/2026 | 4,200 | 5,500 | 5,200 | 52.00 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 08/04/2026 | 5,800 | 6,901 | 6,901 | 69.01 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 08/04/2026 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 44.81 |
| Gur(Jaggery) | Jaggery | FAQ | 08/04/2026 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 5,726 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 08/04/2026 | 5,402 | 5,481 | 5,402 | 54.02 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 08/04/2026 | 2,135 | 2,463 | 2,300 | 23.00 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 07/04/2026 | 2,800 | 7,900 | 7,900 | 79.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 4,300 | 5,471 | 5,260 | 52.60 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 07/04/2026 | 5,225 | 5,361 | 5,361 | 53.61 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 07/04/2026 | 2,700 | 7,581 | 7,581 | 75.81 |
| Gur(Jaggery) | Jaggery | FAQ | 07/04/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 07/04/2026 | 6,040 | 6,280 | 6,201 | 62.01 |
| Paddy(Common) | Paddy | FAQ | 07/04/2026 | 2,207 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/04/2026 | 5,050 | 5,150 | 5,150 | 51.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/04/2026 | 2,020 | 2,359 | 2,200 | 22.00 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 06/04/2026 | 6,400 | 7,700 | 7,700 | 77.00 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | Non-FAQ | 06/04/2026 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 66.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | Non-FAQ | 06/04/2026 | 5,150 | 5,355 | 5,350 | 53.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,800 | 5,501 | 5,300 | 53.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 06/04/2026 | 5,230 | 5,400 | 5,300 | 53.00 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 06/04/2026 | 2,600 | 6,901 | 6,901 | 69.01 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/04/2026 | 6,311 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 5,301 | 5,476 | 5,476 | 54.76 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 06/04/2026 | 2,131 | 2,402 | 2,250 | 22.50 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,010 | 2,250 | 2,100 | 21.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 22.70 |
Arrival date 05/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 05/04/2026 | 5,225 | 5,231 | 5,231 | 52.31 |
| Gur(Jaggery) | Jaggery | FAQ | 05/04/2026 | 3,975 | 3,975 | 3,975 | 39.75 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 05/04/2026 | 85 | 2,250 | 2,200 | 22.00 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | Non-FAQ | 04/04/2026 | 4,910 | 5,425 | 5,400 | 54.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 4,600 | 5,450 | 5,400 | 54.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 04/04/2026 | 5,250 | 5,440 | 5,250 | 52.50 |
| Gur(Jaggery) | Jaggery | FAQ | 04/04/2026 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 31.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 04/04/2026 | 6,050 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 04/04/2026 | 2,136 | 2,290 | 2,260 | 22.60 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 04/04/2026 | 2,200 | 2,260 | 2,230 | 22.30 |
| Wheat | Mohan Mondal | FAQ | 04/04/2026 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 22.40 |
Arrival date 03/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 03/04/2026 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 51.55 |
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 05/03/2026 | 5,401 | 7,711 | 7,275 | 72.75 |
Arrival date 02/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 02/03/2026 | 7,000 | 8,050 | 7,531 | 75.31 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 02/03/2026 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 49.11 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 28/02/2026 | 2,200 | 2,225 | 2,225 | 22.25 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 28/02/2026 | 2,289 | 2,301 | 2,301 | 23.01 |
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 27/02/2026 | 5,501 | 5,962 | 5,962 | 59.62 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 26/02/2026 | 4,475 | 5,522 | 4,500 | 45.00 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 24/02/2026 | 2,002 | 8,101 | 7,500 | 75.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 24/02/2026 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 56.00 |
| Paddy (Common) | Basmati | Non-FAQ | 24/02/2026 | 2,100 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Paddy (Common) | Kranti | Non-FAQ | 24/02/2026 | 2,280 | 2,390 | 2,315 | 23.15 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 24/02/2026 | 3,400 | 4,311 | 4,100 | 41.00 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 23/02/2026 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 72.90 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 23/02/2026 | 3,200 | 4,400 | 4,400 | 44.00 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 23/02/2026 | 3,611 | 4,332 | 4,290 | 42.90 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 23/02/2026 | 4,000 | 5,000 | 4,800 | 48.00 |
Arrival date 22/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 22/02/2026 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 22.70 |
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 21/02/2026 | 5,700 | 8,101 | 8,101 | 81.01 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 21/02/2026 | 4,600 | 5,581 | 5,350 | 53.50 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 21/02/2026 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 67.67 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 21/02/2026 | 4,300 | 4,308 | 4,308 | 43.08 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 21/02/2026 | 2,307 | 2,340 | 2,340 | 23.40 |
Arrival date 20/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 20/02/2026 | 4,300 | 5,511 | 5,511 | 55.11 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 20/02/2026 | 4,800 | 4,850 | 4,850 | 48.50 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 19/02/2026 | 2,305 | 2,950 | 2,950 | 29.50 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 18/02/2026 | 5,001 | 7,800 | 7,652 | 76.52 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 16/02/2026 | 5,100 | 5,171 | 5,171 | 51.71 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 16/02/2026 | 5,000 | 5,461 | 5,461 | 54.61 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 16/02/2026 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 49.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 16/02/2026 | 2,316 | 2,345 | 2,345 | 23.45 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | Non-FAQ | 13/02/2026 | 4,950 | 5,250 | 5,200 | 52.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 13/02/2026 | 5,200 | 5,601 | 5,201 | 52.01 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 13/02/2026 | 5,125 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 13/02/2026 | 2,450 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 13/02/2026 | 2,001 | 2,416 | 2,359 | 23.59 |
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 12/02/2026 | 5,400 | 5,651 | 5,651 | 56.51 |
| Paddy (Common) | Kranti | Non-FAQ | 12/02/2026 | 2,010 | 2,250 | 2,225 | 22.25 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 12/02/2026 | 4,000 | 5,470 | 5,470 | 54.70 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 12/02/2026 | 2,350 | 2,420 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 11/02/2026 | 5,561 | 5,561 | 5,561 | 55.61 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 11/02/2026 | 3,911 | 4,301 | 4,200 | 42.00 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 10/02/2026 | 3,199 | 4,223 | 3,861 | 38.61 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/02/2026 | 5,030 | 5,100 | 5,100 | 51.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 10/02/2026 | 2,351 | 2,461 | 2,416 | 24.16 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 09/02/2026 | 6,700 | 7,717 | 7,717 | 77.17 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/02/2026 | 5,151 | 5,661 | 5,661 | 56.61 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 09/02/2026 | 3,000 | 5,601 | 5,601 | 56.01 |
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 09/02/2026 | 3,100 | 3,200 | 3,100 | 31.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 09/02/2026 | 5,657 | 5,657 | 5,657 | 56.57 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 09/02/2026 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 40.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/02/2026 | 2,300 | 2,421 | 2,411 | 24.11 |
Arrival date 08/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 08/02/2026 | 3,702 | 4,000 | 3,800 | 38.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 08/02/2026 | 2,300 | 2,305 | 2,305 | 23.05 |
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 07/02/2026 | 7,230 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/02/2026 | 5,301 | 5,650 | 5,650 | 56.50 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 07/02/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 07/02/2026 | 4,099 | 4,151 | 4,100 | 41.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/02/2026 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 51.01 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/02/2026 | 2,407 | 2,437 | 2,437 | 24.37 |
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 06/02/2026 | 2,600 | 8,000 | 7,500 | 75.00 |
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 05/02/2026 | 7,400 | 7,950 | 7,950 | 79.50 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 05/02/2026 | 4,600 | 5,701 | 5,701 | 57.01 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 05/02/2026 | 1,900 | 7,171 | 7,171 | 71.71 |
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 05/02/2026 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30.00 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 05/02/2026 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 39.00 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 04/02/2026 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 39.00 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 04/02/2026 | 3,700 | 3,999 | 3,800 | 38.00 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 04/02/2026 | 2,781 | 4,061 | 3,981 | 39.81 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 03/02/2026 | 7,650 | 8,012 | 7,952 | 79.52 |
| Paddy (Common) | Kranti | FAQ | 03/02/2026 | 1,650 | 2,085 | 2,085 | 20.85 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 03/02/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 03/02/2026 | 3,152 | 4,056 | 3,899 | 38.99 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 03/02/2026 | 5,311 | 5,701 | 5,700 | 57.00 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 02/02/2026 | 5,901 | 5,901 | 5,901 | 59.01 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 02/02/2026 | 2,200 | 2,417 | 2,411 | 24.11 |
Arrival date 31/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 31/01/2026 | 6,401 | 6,401 | 6,401 | 64.01 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 31/01/2026 | 3,301 | 3,987 | 3,987 | 39.87 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 31/01/2026 | 2,396 | 2,408 | 2,401 | 24.01 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 31/01/2026 | 2,400 | 2,450 | 2,425 | 24.25 |
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 30/01/2026 | 6,000 | 8,490 | 7,801 | 78.01 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 30/01/2026 | 4,500 | 5,800 | 5,800 | 58.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 30/01/2026 | 4,811 | 5,750 | 5,750 | 57.50 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 30/01/2026 | 7,229 | 7,390 | 7,390 | 73.90 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 30/01/2026 | 2,701 | 6,801 | 6,801 | 68.01 |
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 30/01/2026 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 30/01/2026 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
| Paddy (Common) | Kranti | FAQ | 30/01/2026 | 1,601 | 2,545 | 1,601 | 16.01 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 30/01/2026 | 3,941 | 3,950 | 3,950 | 39.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 30/01/2026 | 5,150 | 5,771 | 5,771 | 57.71 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 30/01/2026 | 2,340 | 2,422 | 2,419 | 24.19 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 29/01/2026 | 4,700 | 5,631 | 5,550 | 55.50 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 29/01/2026 | 7,161 | 7,161 | 7,161 | 71.61 |
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 29/01/2026 | 2,900 | 2,950 | 2,950 | 29.50 |
| Paddy (Common) | Kranti | FAQ | 29/01/2026 | 2,051 | 2,531 | 2,531 | 25.31 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 29/01/2026 | 4,800 | 5,951 | 5,600 | 56.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 29/01/2026 | 2,411 | 2,449 | 2,428 | 24.28 |
| buttery | Buttery | FAQ | 29/01/2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 28/01/2026 | 6,473 | 8,601 | 8,601 | 86.01 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | Non-FAQ | 28/01/2026 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 67.50 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | Non-FAQ | 28/01/2026 | 4,600 | 5,741 | 5,741 | 57.41 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Non-FAQ | 28/01/2026 | 7,052 | 7,052 | 7,052 | 70.52 |
| Gur (Jaggery) | Jaggery | FAQ | 28/01/2026 | 3,199 | 3,250 | 3,250 | 32.50 |
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 28/01/2026 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 57.50 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 28/01/2026 | 4,389 | 4,413 | 4,413 | 44.13 |
| Paddy (Common) | Kranti | FAQ | 28/01/2026 | 2,290 | 2,479 | 2,479 | 24.79 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 28/01/2026 | 3,620 | 3,995 | 3,995 | 39.95 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 28/01/2026 | 3,055 | 4,050 | 3,900 | 39.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 28/01/2026 | 5,521 | 5,811 | 5,800 | 58.00 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 27/01/2026 | 7,501 | 8,000 | 8,000 | 80.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 27/01/2026 | 5,100 | 5,800 | 5,800 | 58.00 |
| Paddy (Common) | 1121 | FAQ | 27/01/2026 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 36.41 |
