Badwaha APMC — daily mandi prices
Khargone, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 14/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Local | FAQ | 14/04/2026 | 1,330 | 1,725 | 1,625 | 16.25 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 14/04/2026 | 1,400 | 1,435 | 1,435 | 14.35 |
| Rose(Loose)) | Rose(Loose) | FAQ | 14/04/2026 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 45.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 14/04/2026 | 1,335 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 14/04/2026 | 2,240 | 2,258 | 2,258 | 22.58 |
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 11/04/2026 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 80.00 |
| Maize | Local | FAQ | 11/04/2026 | 74 | 1,610 | 1,610 | 16.10 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 11/04/2026 | 1,250 | 1,500 | 1,250 | 12.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 11/04/2026 | 2,200 | 2,250 | 2,200 | 22.00 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 11/04/2026 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 22.30 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 52.55 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 10/04/2026 | 6,495 | 7,450 | 7,450 | 74.50 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 10/04/2026 | 6,555 | 6,555 | 6,555 | 65.55 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 10/04/2026 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 69.30 |
| Maize | Local | FAQ | 10/04/2026 | 1,075 | 1,705 | 1,525 | 15.25 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 10/04/2026 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 12.75 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 2,130 | 2,433 | 2,249 | 22.49 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 09/04/2026 | 6,645 | 6,645 | 6,645 | 66.45 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 5,100 | 5,330 | 5,275 | 52.75 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 09/04/2026 | 6,505 | 6,505 | 6,505 | 65.05 |
| Maize | Local | FAQ | 09/04/2026 | 1,000 | 1,700 | 1,500 | 15.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 09/04/2026 | 5,205 | 5,205 | 5,205 | 52.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 2,050 | 2,421 | 2,250 | 22.50 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 5,000 | 5,750 | 5,750 | 57.50 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 08/04/2026 | 6,905 | 7,650 | 7,650 | 76.50 |
| Maize | Local | FAQ | 08/04/2026 | 950 | 1,690 | 1,525 | 15.25 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 1,926 | 2,426 | 2,270 | 22.70 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 07/04/2026 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 64.50 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 5,110 | 5,350 | 5,110 | 51.10 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 07/04/2026 | 7,395 | 7,440 | 7,440 | 74.40 |
| Maize | Local | FAQ | 07/04/2026 | 1,030 | 2,200 | 1,520 | 15.20 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 2,051 | 2,325 | 2,250 | 22.50 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 06/04/2026 | 6,645 | 6,645 | 6,645 | 66.45 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 5,100 | 5,290 | 5,140 | 51.40 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 06/04/2026 | 7,070 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
| Maize | Local | FAQ | 06/04/2026 | 900 | 1,690 | 1,550 | 15.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 51.55 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 1,999 | 2,489 | 2,246 | 22.46 |
Arrival date 05/04/2026
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 5,115 | 5,260 | 5,260 | 52.60 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 04/04/2026 | 7,100 | 7,305 | 7,305 | 73.05 |
| Maize | Local | FAQ | 04/04/2026 | 1,050 | 1,710 | 1,500 | 15.00 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 04/04/2026 | 1,480 | 1,510 | 1,510 | 15.10 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/04/2026 | 1,250 | 2,425 | 2,244 | 22.44 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 04/04/2026 | 2,050 | 2,120 | 2,120 | 21.20 |
Arrival date 03/04/2026
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 05/03/2026 | 4,475 | 4,575 | 4,575 | 45.75 |
| Maize | Local | FAQ | 05/03/2026 | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 15.40 |
Arrival date 01/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Local | FAQ | 01/03/2026 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 13.10 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 01/03/2026 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 01/03/2026 | 2,150 | 2,275 | 2,275 | 22.75 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 28/02/2026 | 6,200 | 7,450 | 7,400 | 74.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 28/02/2026 | 7,900 | 7,950 | 7,950 | 79.50 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 28/02/2026 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/02/2026 | 2,100 | 2,340 | 2,340 | 23.40 |
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 27/02/2026 | 6,975 | 7,895 | 7,895 | 78.95 |
| Maize | Local | FAQ | 27/02/2026 | 1,325 | 1,575 | 1,575 | 15.75 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 27/02/2026 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 36.50 |
Arrival date 26/02/2026
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 24/02/2026 | 4,700 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 24/02/2026 | 8,000 | 8,400 | 8,400 | 84.00 |
| Maize | Local | FAQ | 24/02/2026 | 1,105 | 1,510 | 1,495 | 14.95 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 24/02/2026 | 2,121 | 2,550 | 2,350 | 23.50 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 23/02/2026 | 6,900 | 7,000 | 6,905 | 69.05 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 23/02/2026 | 5,800 | 7,250 | 7,250 | 72.50 |
| Maize | Local | FAQ | 23/02/2026 | 1,075 | 1,535 | 1,535 | 15.35 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 23/02/2026 | 1,340 | 1,380 | 1,380 | 13.80 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 23/02/2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 23/02/2026 | 2,161 | 2,500 | 2,381 | 23.81 |
Arrival date 22/02/2026
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 21/02/2026 | 6,400 | 6,895 | 6,895 | 68.95 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 21/02/2026 | 6,725 | 6,725 | 6,725 | 67.25 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 21/02/2026 | 1,325 | 1,500 | 1,500 | 15.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 21/02/2026 | 2,196 | 2,330 | 2,330 | 23.30 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 19/02/2026 | 3,000 | 7,950 | 7,950 | 79.50 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 19/02/2026 | 5,100 | 6,120 | 6,120 | 61.20 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 19/02/2026 | 1,420 | 1,450 | 1,450 | 14.50 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 18/02/2026 | 5,000 | 5,595 | 5,595 | 55.95 |
Arrival date 16/02/2026
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 12/02/2026 | 5,390 | 7,725 | 7,725 | 77.25 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 12/02/2026 | 8,000 | 8,005 | 8,005 | 80.05 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 11/02/2026 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 70.65 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 11/02/2026 | 4,930 | 5,675 | 5,675 | 56.75 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 11/02/2026 | 5,000 | 7,395 | 7,200 | 72.00 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Ginned Cotton | FAQ | 10/02/2026 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 59.90 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 09/02/2026 | 6,005 | 7,335 | 7,335 | 73.35 |
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Local | FAQ | 07/02/2026 | 1,445 | 1,525 | 1,495 | 14.95 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 07/02/2026 | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 40.00 |
Arrival date 06/02/2026
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 05/02/2026 | 4,000 | 7,480 | 7,400 | 74.00 |
| Maize | Local | FAQ | 05/02/2026 | 1,395 | 1,550 | 1,500 | 15.00 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 04/02/2026 | 4,420 | 4,466 | 4,466 | 44.66 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 03/02/2026 | 7,405 | 7,900 | 7,900 | 79.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 03/02/2026 | 2,266 | 2,540 | 2,540 | 25.40 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 02/02/2026 | 6,745 | 7,705 | 7,705 | 77.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 02/02/2026 | 2,291 | 2,531 | 2,531 | 25.31 |
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 30/01/2026 | 7,780 | 8,105 | 8,105 | 81.05 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 30/01/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Maize | Local | FAQ | 30/01/2026 | 1,461 | 1,525 | 1,480 | 14.80 |
Arrival date 29/01/2026
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 28/01/2026 | 6,950 | 7,410 | 7,410 | 74.10 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 28/01/2026 | 4,480 | 7,560 | 7,355 | 73.55 |
| Maize | Local | FAQ | 28/01/2026 | 1,145 | 1,520 | 1,500 | 15.00 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 28/01/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/01/2026 | 2,300 | 2,565 | 2,540 | 25.40 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 27/01/2026 | 6,200 | 7,075 | 7,075 | 70.75 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 27/01/2026 | 6,500 | 7,700 | 7,390 | 73.90 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 27/01/2026 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 27/01/2026 | 6,570 | 8,305 | 8,305 | 83.05 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 27/01/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 27/01/2026 | 4,805 | 5,365 | 5,365 | 53.65 |
Arrival date 25/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 25/01/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
Arrival date 23/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 23/01/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 22/01/2026 | 4,465 | 7,605 | 7,100 | 71.00 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 22/01/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 21/01/2026 | 6,235 | 6,445 | 6,445 | 64.45 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 21/01/2026 | 4,380 | 7,520 | 7,480 | 74.80 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 20/01/2026 | 5,890 | 6,345 | 6,345 | 63.45 |
| Maize | Local | FAQ | 20/01/2026 | 1,190 | 1,600 | 1,545 | 15.45 |
Arrival date 19/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 19/01/2026 | 4,000 | 4,480 | 4,480 | 44.80 |
| Maize | Local | FAQ | 19/01/2026 | 1,445 | 1,635 | 1,580 | 15.80 |
| Maize | Yellow | FAQ | 19/01/2026 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 15.80 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 19/01/2026 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 49.90 |
Arrival date 18/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 18/01/2026 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 25.05 |
Arrival date 17/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 17/01/2026 | 5,705 | 6,540 | 6,540 | 65.40 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 17/01/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Maize | Local | FAQ | 17/01/2026 | 1,565 | 1,605 | 1,595 | 15.95 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 17/01/2026 | 4,900 | 5,050 | 5,050 | 50.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 17/01/2026 | 2,461 | 2,672 | 2,672 | 26.72 |
Arrival date 16/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 16/01/2026 | 6,540 | 6,705 | 6,705 | 67.05 |
| Maize | Local | FAQ | 16/01/2026 | 1,100 | 1,660 | 1,565 | 15.65 |
Arrival date 15/01/2026
Arrival date 13/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 13/01/2026 | 4,500 | 7,670 | 7,000 | 70.00 |
| Maize | Maize/Corn-Organic | FAQ | 13/01/2026 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 16.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 13/01/2026 | 3,550 | 4,775 | 4,775 | 47.75 |
Arrival date 12/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 12/01/2026 | 5,905 | 6,495 | 6,405 | 64.05 |
| Maize | Local | FAQ | 12/01/2026 | 1,500 | 1,665 | 1,600 | 16.00 |
| Maize | Yellow | FAQ | 12/01/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 15.00 |
Arrival date 11/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 11/01/2026 | 4,530 | 6,334 | 6,334 | 63.34 |
| Maize | Local | FAQ | 11/01/2026 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 14.00 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 11/01/2026 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 90.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 11/01/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
Arrival date 10/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 10/01/2026 | 5,541 | 5,541 | 5,541 | 55.41 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 10/01/2026 | 4,500 | 5,650 | 5,650 | 56.50 |
| Maize | Local | FAQ | 10/01/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 15.00 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 10/01/2026 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 90.00 |
Arrival date 09/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 09/01/2026 | 4,390 | 7,335 | 7,200 | 72.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/01/2026 | 2,431 | 2,618 | 2,618 | 26.18 |
Arrival date 08/01/2026
Arrival date 07/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 07/01/2026 | 6,000 | 6,755 | 6,755 | 67.55 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 07/01/2026 | 5,075 | 7,275 | 7,275 | 72.75 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 07/01/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 07/01/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 07/01/2026 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 14.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/01/2026 | 4,500 | 4,720 | 4,685 | 46.85 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/01/2026 | 2,380 | 2,625 | 2,591 | 25.91 |
Arrival date 06/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/01/2026 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 45.30 |
Arrival date 05/01/2026
Arrival date 03/01/2026
Arrival date 02/01/2026
Arrival date 31/12/2025
Arrival date 30/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Dollar Gram | FAQ | 30/12/2025 | 4,505 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 30/12/2025 | 3,805 | 4,375 | 4,375 | 43.75 |
Arrival date 29/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 29/12/2025 | 5,545 | 6,105 | 6,105 | 61.05 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 29/12/2025 | 4,135 | 7,295 | 7,000 | 70.00 |
| Maize | Local | FAQ | 29/12/2025 | 1,460 | 1,695 | 1,610 | 16.10 |
Arrival date 28/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 28/12/2025 | 6,600 | 7,200 | 7,200 | 72.00 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 28/12/2025 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 71.50 |
| Maize | Local | Non-FAQ | 28/12/2025 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 11.00 |
Arrival date 27/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Without Ginned Cotton | FAQ | 27/12/2025 | 5,500 | 7,200 | 6,900 | 69.00 |
| Cotton | Without Ginned Cotton | Non-FAQ | 27/12/2025 | 4,495 | 7,950 | 7,950 | 79.50 |
| Maize | Local | FAQ | 27/12/2025 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 14.00 |
| Rose (Loose)) | Rose (Loose) | FAQ | 27/12/2025 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 110.0 |
Arrival date 26/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
