Berasia APMC — daily mandi prices
Bhopal, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/04/2026 | 3,500 | 5,380 | 5,355 | 53.55 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 10/04/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/04/2026 | 6,000 | 7,145 | 6,300 | 63.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 10/04/2026 | 5,365 | 5,660 | 5,595 | 55.95 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 10/04/2026 | 3,600 | 5,660 | 5,550 | 55.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 10/04/2026 | 2,110 | 2,741 | 2,285 | 22.85 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/04/2026 | 1,800 | 2,800 | 2,260 | 22.60 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 09/04/2026 | 4,510 | 5,380 | 5,200 | 52.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/04/2026 | 6,100 | 7,100 | 6,395 | 63.95 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 09/04/2026 | 4,695 | 5,620 | 5,620 | 56.20 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 09/04/2026 | 4,715 | 5,665 | 5,475 | 54.75 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/04/2026 | 2,050 | 2,508 | 2,401 | 24.01 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/04/2026 | 2,050 | 2,777 | 2,300 | 23.00 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/04/2026 | 4,500 | 5,325 | 5,000 | 50.00 |
| Lak(Teora) | Tiwada | FAQ | 08/04/2026 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 28.05 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 08/04/2026 | 6,125 | 6,605 | 6,605 | 66.05 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/04/2026 | 5,400 | 7,200 | 6,415 | 64.15 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 08/04/2026 | 5,000 | 5,675 | 5,470 | 54.70 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 08/04/2026 | 3,850 | 5,675 | 5,520 | 55.20 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 08/04/2026 | 2,100 | 2,776 | 2,291 | 22.91 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/04/2026 | 1,900 | 2,797 | 2,150 | 21.50 |
| Wheat | Wheat | Non-FAQ | 08/04/2026 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 21.70 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | FAQ | 07/04/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/04/2026 | 4,480 | 5,325 | 4,700 | 47.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 07/04/2026 | 5,105 | 5,105 | 5,105 | 51.05 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/04/2026 | 5,705 | 7,055 | 6,200 | 62.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/04/2026 | 4,605 | 5,695 | 5,640 | 56.40 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 07/04/2026 | 3,500 | 5,660 | 5,650 | 56.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/04/2026 | 2,118 | 2,750 | 2,256 | 22.56 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/04/2026 | 1,900 | 2,881 | 2,250 | 22.50 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/04/2026 | 4,525 | 5,330 | 5,140 | 51.40 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 06/04/2026 | 6,250 | 6,355 | 6,355 | 63.55 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 06/04/2026 | 6,000 | 7,015 | 6,530 | 65.30 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/04/2026 | 4,200 | 5,735 | 5,580 | 55.80 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 06/04/2026 | 5,305 | 5,660 | 5,605 | 56.05 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 06/04/2026 | 1,900 | 2,798 | 2,300 | 23.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/04/2026 | 1,940 | 2,910 | 2,150 | 21.50 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 04/04/2026 | 4,080 | 5,250 | 4,800 | 48.00 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 04/04/2026 | 6,415 | 6,485 | 6,485 | 64.85 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/04/2026 | 6,400 | 7,100 | 7,100 | 71.00 |
| Paddy(Common) | Dhan | FAQ | 04/04/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 04/04/2026 | 4,150 | 5,745 | 5,660 | 56.60 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 04/04/2026 | 5,000 | 5,820 | 5,000 | 50.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 04/04/2026 | 2,099 | 2,800 | 2,351 | 23.51 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/04/2026 | 1,800 | 2,900 | 2,230 | 22.30 |
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 05/03/2026 | 3,700 | 3,850 | 3,850 | 38.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 05/03/2026 | 5,235 | 5,350 | 5,350 | 53.50 |
Arrival date 02/03/2026
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 27/02/2026 | 6,000 | 7,055 | 7,055 | 70.55 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 26/02/2026 | 5,725 | 6,150 | 6,150 | 61.50 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 24/02/2026 | 4,400 | 5,965 | 5,800 | 58.00 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 24/02/2026 | 3,200 | 4,265 | 4,245 | 42.45 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 24/02/2026 | 3,005 | 5,185 | 5,050 | 50.50 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 24/02/2026 | 3,005 | 5,305 | 5,150 | 51.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 24/02/2026 | 2,176 | 2,490 | 2,490 | 24.90 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 24/02/2026 | 1,546 | 2,491 | 2,225 | 22.25 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 23/02/2026 | 4,400 | 5,270 | 5,165 | 51.65 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 23/02/2026 | 4,000 | 5,925 | 5,850 | 58.50 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 23/02/2026 | 3,405 | 5,175 | 5,100 | 51.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 23/02/2026 | 2,085 | 2,473 | 2,300 | 23.00 |
Arrival date 21/02/2026
Arrival date 20/02/2026
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 19/02/2026 | 5,755 | 5,755 | 5,755 | 57.55 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 18/02/2026 | 2,200 | 4,255 | 4,210 | 42.10 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 18/02/2026 | 3,930 | 5,500 | 5,165 | 51.65 |
Arrival date 17/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Local | FAQ | 17/02/2026 | 1,465 | 1,500 | 1,500 | 15.00 |
| Paddy (Common) | Paddy fine | FAQ | 17/02/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 17/02/2026 | 2,500 | 5,665 | 5,240 | 52.40 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 17/02/2026 | 2,150 | 2,484 | 2,350 | 23.50 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 16/02/2026 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 58.10 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 16/02/2026 | 3,150 | 4,255 | 4,220 | 42.20 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 16/02/2026 | 3,800 | 5,490 | 5,175 | 51.75 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 16/02/2026 | 2,051 | 2,497 | 2,250 | 22.50 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 13/02/2026 | 2,600 | 4,200 | 4,195 | 41.95 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 13/02/2026 | 2,700 | 5,565 | 5,300 | 53.00 |
Arrival date 12/02/2026
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 11/02/2026 | 5,500 | 6,890 | 6,890 | 68.90 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 11/02/2026 | 3,000 | 5,630 | 4,800 | 48.00 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/02/2026 | 4,005 | 5,005 | 5,005 | 50.05 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 10/02/2026 | 2,500 | 5,805 | 5,030 | 50.30 |
Arrival date 09/02/2026
Arrival date 07/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/02/2026 | 4,700 | 5,350 | 5,350 | 53.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/02/2026 | 6,625 | 6,625 | 6,625 | 66.25 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 07/02/2026 | 3,300 | 4,075 | 4,055 | 40.55 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/02/2026 | 3,805 | 6,100 | 5,650 | 56.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/02/2026 | 2,355 | 2,670 | 2,366 | 23.66 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/02/2026 | 2,005 | 2,519 | 2,375 | 23.75 |
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 06/02/2026 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 68.00 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 06/02/2026 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 28.05 |
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | FAQ | 06/02/2026 | 4,000 | 4,055 | 4,055 | 40.55 |
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 05/02/2026 | 3,100 | 4,000 | 3,950 | 39.50 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 05/02/2026 | 1,400 | 3,575 | 3,575 | 35.75 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/02/2026 | 5,295 | 5,895 | 5,895 | 58.95 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 04/02/2026 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 18.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 04/02/2026 | 2,344 | 2,490 | 2,370 | 23.70 |
Arrival date 02/02/2026
Arrival date 31/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 31/01/2026 | 5,245 | 5,245 | 5,245 | 52.45 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 31/01/2026 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 47.00 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 31/01/2026 | 2,500 | 4,045 | 3,850 | 38.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 31/01/2026 | 2,005 | 5,550 | 5,550 | 55.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 31/01/2026 | 2,303 | 2,525 | 2,525 | 25.25 |
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 30/01/2026 | 6,740 | 7,100 | 7,100 | 71.00 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 30/01/2026 | 4,500 | 5,360 | 5,230 | 52.30 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 30/01/2026 | 2,500 | 4,030 | 3,850 | 38.50 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 29/01/2026 | 2,800 | 4,045 | 3,935 | 39.35 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 29/01/2026 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 20.05 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 29/01/2026 | 4,255 | 6,395 | 5,700 | 57.00 |
| Soyabean | Yellow | Non-FAQ | 29/01/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 29/01/2026 | 2,300 | 2,800 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 28/01/2026 | 4,250 | 5,495 | 5,495 | 54.95 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 28/01/2026 | 2,200 | 4,000 | 3,900 | 39.00 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 28/01/2026 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 27.75 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 28/01/2026 | 2,600 | 6,235 | 5,690 | 56.90 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 28/01/2026 | 1,900 | 6,255 | 5,805 | 58.05 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 28/01/2026 | 2,322 | 2,560 | 2,400 | 24.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/01/2026 | 2,300 | 2,740 | 2,350 | 23.50 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 27/01/2026 | 5,405 | 6,735 | 6,735 | 67.35 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 27/01/2026 | 4,740 | 5,465 | 5,465 | 54.65 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 27/01/2026 | 2,700 | 2,855 | 2,700 | 27.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 27/01/2026 | 2,349 | 2,562 | 2,385 | 23.85 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 27/01/2026 | 2,300 | 2,755 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 23/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 23/01/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 23/01/2026 | 3,720 | 6,150 | 5,210 | 52.10 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 23/01/2026 | 2,200 | 2,570 | 2,540 | 25.40 |
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 22/01/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 22/01/2026 | 1,300 | 3,965 | 3,840 | 38.40 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 22/01/2026 | 2,235 | 2,713 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 21/01/2026 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 29.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 21/01/2026 | 2,200 | 2,580 | 2,400 | 24.00 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 20/01/2026 | 4,700 | 5,300 | 5,105 | 51.05 |
Arrival date 19/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 19/01/2026 | 4,600 | 5,300 | 5,300 | 53.00 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 19/01/2026 | 2,000 | 3,915 | 3,885 | 38.85 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 19/01/2026 | 3,225 | 6,175 | 5,175 | 51.75 |
Arrival date 17/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 17/01/2026 | 4,780 | 5,000 | 5,000 | 50.00 |
| Maize | Local | FAQ | 17/01/2026 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 14.25 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 17/01/2026 | 2,250 | 3,900 | 3,790 | 37.90 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 17/01/2026 | 4,530 | 5,830 | 5,830 | 58.30 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 17/01/2026 | 4,205 | 5,875 | 5,000 | 50.00 |
Arrival date 15/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 15/01/2026 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 60.40 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 15/01/2026 | 6,355 | 6,355 | 6,355 | 63.55 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 15/01/2026 | 2,205 | 3,645 | 3,625 | 36.25 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 15/01/2026 | 3,400 | 5,570 | 4,900 | 49.00 |
Arrival date 14/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Puspa (MR 301) | Non-FAQ | 14/01/2026 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 23.40 |
Arrival date 13/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 13/01/2026 | 4,000 | 5,305 | 5,305 | 53.05 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 13/01/2026 | 1,705 | 3,730 | 3,690 | 36.90 |
Arrival date 12/01/2026
Arrival date 09/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/01/2026 | 5,600 | 6,145 | 6,145 | 61.45 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 09/01/2026 | 1,510 | 3,825 | 3,610 | 36.10 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 09/01/2026 | 3,000 | 5,655 | 4,950 | 49.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/01/2026 | 2,351 | 2,650 | 2,550 | 25.50 |
Arrival date 08/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/01/2026 | 4,605 | 5,250 | 4,900 | 49.00 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 08/01/2026 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 08/01/2026 | 3,205 | 5,605 | 4,885 | 48.85 |
Arrival date 07/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/01/2026 | 4,600 | 5,090 | 5,090 | 50.90 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/01/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 07/01/2026 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 37.50 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 07/01/2026 | 3,400 | 5,820 | 4,885 | 48.85 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 07/01/2026 | 3,140 | 5,800 | 4,975 | 49.75 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/01/2026 | 2,419 | 2,684 | 2,485 | 24.85 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/01/2026 | 2,000 | 2,837 | 2,480 | 24.80 |
Arrival date 06/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Yellow | FAQ | 06/01/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 15.00 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 06/01/2026 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 34.00 |
| Paddy (Common) | Paddy | FAQ | 06/01/2026 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 16.65 |
| Soyabean | Soyabeen | FAQ | 06/01/2026 | 3,500 | 5,730 | 5,005 | 50.05 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 06/01/2026 | 3,690 | 5,665 | 4,900 | 49.00 |
Arrival date 05/01/2026
Arrival date 03/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 03/01/2026 | 4,000 | 4,950 | 4,950 | 49.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 03/01/2026 | 2,360 | 2,690 | 2,690 | 26.90 |
Arrival date 02/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Yellow | FAQ | 02/01/2026 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 15.25 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 02/01/2026 | 1,690 | 3,755 | 3,650 | 36.50 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 02/01/2026 | 2,100 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
Arrival date 01/01/2026
Arrival date 31/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal (Tur) | FAQ | 31/12/2025 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 47.50 |
| Paddy (Common) | Basmati | FAQ | 31/12/2025 | 1,500 | 3,785 | 3,630 | 36.30 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 31/12/2025 | 2,480 | 5,885 | 4,650 | 46.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 31/12/2025 | 2,440 | 2,890 | 2,890 | 28.90 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 31/12/2025 | 2,400 | 2,845 | 2,475 | 24.75 |
Arrival date 30/12/2025
Arrival date 29/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 29/12/2025 | 4,000 | 5,115 | 4,700 | 47.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 29/12/2025 | 6,155 | 6,155 | 6,155 | 61.55 |
| Soyabean | Yellow | FAQ | 29/12/2025 | 2,600 | 5,595 | 4,690 | 46.90 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 29/12/2025 | 2,300 | 2,865 | 2,470 | 24.70 |
Arrival date 26/12/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | FAQ | 26/12/2025 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 48.00 |
| Paddy (Common) | Dhan | FAQ | 26/12/2025 | 1,560 | 3,475 | 3,475 | 34.75 |
