Lahar — daily mandi prices
Bhind, Madhya Pradesh. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 02/11/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 02/11/2025 | 2,066 | 2,198 | 2,198 | 21.98 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 02/11/2025 | 4,701 | 5,391 | 5,391 | 53.91 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 02/11/2025 | 6,602 | 6,761 | 6,602 | 66.02 |
Arrival date 01/11/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 01/11/2025 | 9,200 | 9,551 | 9,551 | 95.51 |
Arrival date 31/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 31/10/2025 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 20.65 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | Non-FAQ | 31/10/2025 | 2,056 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
Arrival date 29/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 29/10/2025 | 2,030 | 2,061 | 2,061 | 20.61 |
Arrival date 28/10/2025
Arrival date 24/10/2025
Arrival date 18/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 18/10/2025 | 2,061 | 2,080 | 2,080 | 20.80 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 18/10/2025 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 94.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 18/10/2025 | 2,490 | 2,500 | 2,495 | 24.95 |
Arrival date 16/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 16/10/2025 | 2,050 | 2,490 | 2,490 | 24.90 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 16/10/2025 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 52.99 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 16/10/2025 | 6,225 | 6,799 | 6,799 | 67.99 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 16/10/2025 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 92.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 16/10/2025 | 2,490 | 2,501 | 2,495 | 24.95 |
Arrival date 15/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 15/10/2025 | 2,035 | 2,059 | 2,059 | 20.59 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 15/10/2025 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 53.50 |
| Jowar (Sorghum) | Jowar (Yellow) | FAQ | 15/10/2025 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 22.70 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 15/10/2025 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 66.01 |
| Mustard | Yellow (Black) | FAQ | 15/10/2025 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 66.71 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 15/10/2025 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 24.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 15/10/2025 | 2,485 | 2,496 | 2,490 | 24.90 |
Arrival date 14/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 14/10/2025 | 2,079 | 2,122 | 2,122 | 21.22 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 14/10/2025 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 54.34 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 14/10/2025 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 95.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 14/10/2025 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 24.55 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 14/10/2025 | 2,440 | 2,493 | 2,490 | 24.90 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 14/10/2025 | 2,450 | 2,460 | 2,450 | 24.50 |
Arrival date 13/10/2025
Arrival date 12/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 12/10/2025 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 20.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 12/10/2025 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 66.61 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | FAQ | 12/10/2025 | 8,175 | 8,175 | 8,175 | 81.75 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 12/10/2025 | 2,386 | 2,579 | 2,485 | 24.85 |
Arrival date 09/10/2025
Arrival date 08/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 08/10/2025 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 19.25 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 08/10/2025 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 51.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 08/10/2025 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 65.65 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 08/10/2025 | 6,652 | 6,652 | 6,652 | 66.52 |
| Mustard | Yellow (Black) | FAQ | 08/10/2025 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 61.50 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 08/10/2025 | 2,480 | 2,485 | 2,485 | 24.85 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 08/10/2025 | 2,475 | 2,590 | 2,495 | 24.95 |
Arrival date 07/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Millet | FAQ | 07/10/2025 | 1,875 | 2,101 | 2,101 | 21.01 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 07/10/2025 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 54.75 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | FAQ | 07/10/2025 | 5,852 | 5,852 | 5,852 | 58.52 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 07/10/2025 | 6,588 | 6,616 | 6,616 | 66.16 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 07/10/2025 | 2,460 | 2,482 | 2,482 | 24.82 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 07/10/2025 | 2,483 | 2,590 | 2,490 | 24.90 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 07/10/2025 | 2,467 | 2,486 | 2,486 | 24.86 |
Arrival date 05/10/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 05/10/2025 | 6,501 | 6,670 | 6,670 | 66.70 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 05/10/2025 | 2,502 | 2,505 | 2,505 | 25.05 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 05/10/2025 | 2,489 | 2,533 | 2,530 | 25.30 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 05/10/2025 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 25.05 |
| Wheat | Wheat Mix | Non-FAQ | 05/10/2025 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 25.05 |
Arrival date 04/10/2025
Arrival date 03/10/2025
Arrival date 01/10/2025
Arrival date 30/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 30/09/2025 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 66.51 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 30/09/2025 | 2,500 | 2,508 | 2,508 | 25.08 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 30/09/2025 | 2,535 | 2,541 | 2,540 | 25.40 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 30/09/2025 | 2,500 | 2,502 | 2,502 | 25.02 |
Arrival date 28/09/2025
Arrival date 27/09/2025
Arrival date 26/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 26/09/2025 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 25.12 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 26/09/2025 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 25.12 |
Arrival date 25/09/2025
Arrival date 24/09/2025
Arrival date 23/09/2025
Arrival date 21/09/2025
Arrival date 20/09/2025
Arrival date 19/09/2025
Arrival date 18/09/2025
Arrival date 17/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 17/09/2025 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 54.70 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 17/09/2025 | 6,771 | 6,826 | 6,826 | 68.26 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 17/09/2025 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 67.82 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 17/09/2025 | 2,530 | 2,567 | 2,560 | 25.60 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 17/09/2025 | 2,544 | 2,546 | 2,546 | 25.46 |
Arrival date 16/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 16/09/2025 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 68.25 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 16/09/2025 | 6,732 | 6,732 | 6,732 | 67.32 |
| Mustard | Yellow (Black) | FAQ | 16/09/2025 | 6,763 | 6,763 | 6,763 | 67.63 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 16/09/2025 | 2,528 | 2,550 | 2,550 | 25.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 16/09/2025 | 2,558 | 2,566 | 2,566 | 25.66 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 16/09/2025 | 2,520 | 2,550 | 2,544 | 25.44 |
Arrival date 15/09/2025
Arrival date 14/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 14/09/2025 | 6,725 | 6,800 | 6,800 | 68.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 14/09/2025 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 25.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 14/09/2025 | 2,531 | 2,566 | 2,564 | 25.64 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 14/09/2025 | 2,548 | 2,550 | 2,550 | 25.50 |
Arrival date 13/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 13/09/2025 | 6,769 | 6,811 | 6,811 | 68.11 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 13/09/2025 | 2,560 | 2,567 | 2,567 | 25.67 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 13/09/2025 | 2,550 | 2,580 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 13/09/2025 | 2,557 | 2,570 | 2,565 | 25.65 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 13/09/2025 | 2,557 | 2,567 | 2,567 | 25.67 |
Arrival date 12/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 12/09/2025 | 5,440 | 5,499 | 5,499 | 54.99 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 12/09/2025 | 6,765 | 6,777 | 6,777 | 67.77 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 12/09/2025 | 2,559 | 2,568 | 2,568 | 25.68 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 12/09/2025 | 2,540 | 2,573 | 2,570 | 25.70 |
Arrival date 11/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 11/09/2025 | 6,761 | 6,761 | 6,761 | 67.61 |
| Mustard | Yellow (Black) | FAQ | 11/09/2025 | 6,741 | 6,741 | 6,741 | 67.41 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 11/09/2025 | 2,564 | 2,566 | 2,566 | 25.66 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 11/09/2025 | 2,575 | 2,878 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 11/09/2025 | 2,520 | 2,570 | 2,570 | 25.70 |
Arrival date 10/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 10/09/2025 | 6,766 | 6,795 | 6,795 | 67.95 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 10/09/2025 | 6,710 | 6,736 | 6,736 | 67.36 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 10/09/2025 | 2,568 | 2,572 | 2,572 | 25.72 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 10/09/2025 | 2,560 | 2,589 | 2,576 | 25.76 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 10/09/2025 | 2,560 | 2,580 | 2,580 | 25.80 |
Arrival date 09/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 09/09/2025 | 6,830 | 6,840 | 6,840 | 68.40 |
| Mustard | Yellow (Black) | FAQ | 09/09/2025 | 6,768 | 6,776 | 6,776 | 67.76 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 09/09/2025 | 2,550 | 2,571 | 2,570 | 25.70 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 09/09/2025 | 2,555 | 2,590 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 09/09/2025 | 2,560 | 2,572 | 2,560 | 25.60 |
Arrival date 07/09/2025
Arrival date 06/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 06/09/2025 | 5,516 | 5,516 | 5,516 | 55.16 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 06/09/2025 | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 30.52 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 06/09/2025 | 6,873 | 6,913 | 6,913 | 69.13 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 06/09/2025 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 25.52 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 06/09/2025 | 2,559 | 2,585 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 06/09/2025 | 2,539 | 2,556 | 2,556 | 25.56 |
Arrival date 05/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 05/09/2025 | 5,315 | 5,325 | 5,325 | 53.25 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 05/09/2025 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 30.01 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 05/09/2025 | 6,926 | 6,926 | 6,926 | 69.26 |
| Paddy (Dhan)(Common) | Dhan | FAQ | 05/09/2025 | 2,300 | 2,310 | 2,310 | 23.10 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 05/09/2025 | 2,540 | 2,542 | 2,542 | 25.42 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 05/09/2025 | 2,574 | 2,582 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 05/09/2025 | 2,540 | 2,542 | 2,542 | 25.42 |
Arrival date 04/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/09/2025 | 6,980 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Mustard | Sarson (Black) | Non-FAQ | 04/09/2025 | 6,925 | 6,943 | 6,943 | 69.43 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 04/09/2025 | 2,546 | 2,550 | 2,550 | 25.50 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 04/09/2025 | 2,550 | 2,584 | 2,580 | 25.80 |
Arrival date 03/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Barley | FAQ | 03/09/2025 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 23.86 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 03/09/2025 | 5,252 | 5,545 | 5,545 | 55.45 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 03/09/2025 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 29.49 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 03/09/2025 | 6,915 | 6,965 | 6,965 | 69.65 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 03/09/2025 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 25.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 03/09/2025 | 2,557 | 2,573 | 2,572 | 25.72 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 03/09/2025 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 25.40 |
Arrival date 02/09/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 02/09/2025 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 69.00 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 02/09/2025 | 2,528 | 2,541 | 2,540 | 25.40 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 02/09/2025 | 2,538 | 2,550 | 2,540 | 25.40 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 02/09/2025 | 2,568 | 2,572 | 2,570 | 25.70 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 02/09/2025 | 2,539 | 2,540 | 2,540 | 25.40 |
Arrival date 31/08/2025
Arrival date 28/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 28/08/2025 | 6,890 | 6,891 | 6,891 | 68.91 |
| Mustard | Sarson (Black) | Non-FAQ | 28/08/2025 | 6,830 | 6,860 | 6,860 | 68.60 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 28/08/2025 | 2,530 | 2,536 | 2,536 | 25.36 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 28/08/2025 | 2,560 | 2,570 | 2,565 | 25.65 |
Arrival date 27/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 27/08/2025 | 6,886 | 6,886 | 6,886 | 68.86 |
| Wheat | Mill Quality | Non-FAQ | 27/08/2025 | 2,376 | 2,516 | 2,516 | 25.16 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 27/08/2025 | 2,559 | 2,577 | 2,569 | 25.69 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 27/08/2025 | 2,520 | 2,551 | 2,551 | 25.51 |
Arrival date 26/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 26/08/2025 | 6,861 | 6,906 | 6,906 | 69.06 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 26/08/2025 | 6,791 | 6,826 | 6,826 | 68.26 |
| Mustard | Yellow (Black) | FAQ | 26/08/2025 | 6,680 | 6,835 | 6,835 | 68.35 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 26/08/2025 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 25.44 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 26/08/2025 | 2,500 | 2,586 | 2,580 | 25.80 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 26/08/2025 | 2,537 | 2,545 | 2,545 | 25.45 |
Arrival date 24/08/2025
Arrival date 23/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Pea | FAQ | 23/08/2025 | 2,933 | 2,937 | 2,937 | 29.37 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 23/08/2025 | 6,876 | 6,876 | 6,876 | 68.76 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 23/08/2025 | 2,550 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 23/08/2025 | 2,568 | 2,576 | 2,573 | 25.73 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 23/08/2025 | 2,544 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
Arrival date 22/08/2025
Arrival date 21/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 21/08/2025 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 21/08/2025 | 6,925 | 7,001 | 7,001 | 70.01 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 21/08/2025 | 2,565 | 2,581 | 2,570 | 25.70 |
Arrival date 20/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 20/08/2025 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 56.50 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 20/08/2025 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 28.50 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 20/08/2025 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 68.75 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 20/08/2025 | 2,520 | 2,580 | 2,576 | 25.76 |
Arrival date 19/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 19/08/2025 | 5,690 | 5,710 | 5,710 | 57.10 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 19/08/2025 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 25.49 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 19/08/2025 | 2,567 | 2,582 | 2,576 | 25.76 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 19/08/2025 | 2,548 | 2,550 | 2,550 | 25.50 |
Arrival date 18/08/2025
Arrival date 17/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 17/08/2025 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 58.30 |
| Green Peas | Pea | FAQ | 17/08/2025 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 31.52 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 17/08/2025 | 6,932 | 6,996 | 6,996 | 69.96 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 17/08/2025 | 2,554 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 17/08/2025 | 2,583 | 2,603 | 2,590 | 25.90 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 17/08/2025 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
Arrival date 16/08/2025
Arrival date 15/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 15/08/2025 | 5,650 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 15/08/2025 | 6,969 | 6,969 | 6,969 | 69.69 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 15/08/2025 | 2,535 | 2,545 | 2,545 | 25.45 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 15/08/2025 | 2,592 | 2,597 | 2,595 | 25.95 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 15/08/2025 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 25.42 |
Arrival date 14/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | FAQ | 14/08/2025 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 62.51 |
| Paddy (Dhan)(Common) | Basmati 1509 | FAQ | 14/08/2025 | 2,209 | 2,235 | 2,230 | 22.30 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 14/08/2025 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 25.26 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 14/08/2025 | 2,582 | 2,890 | 2,590 | 25.90 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 14/08/2025 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 25.48 |
Arrival date 13/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Jau) | Barley | FAQ | 13/08/2025 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 23.80 |
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 13/08/2025 | 5,700 | 5,741 | 5,741 | 57.41 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 13/08/2025 | 5,997 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 13/08/2025 | 2,581 | 2,589 | 2,583 | 25.83 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 13/08/2025 | 2,550 | 2,568 | 2,568 | 25.68 |
Arrival date 12/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Mustard | FAQ | 12/08/2025 | 7,076 | 7,101 | 7,101 | 71.01 |
| Mustard | Sarson (Black) | FAQ | 12/08/2025 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 70.07 |
| Wheat | Mill Quality | FAQ | 12/08/2025 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 25.70 |
| Wheat | Wheat | FAQ | 12/08/2025 | 2,589 | 2,601 | 2,595 | 25.95 |
| Wheat | Wheat Mix | FAQ | 12/08/2025 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 25.60 |
Arrival date 10/08/2025
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram)(Whole) | Gram | FAQ | 10/08/2025 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 58.70 |
