Anchal APMC — daily mandi prices
Kollam, Kerala. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 14/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 14/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Medium | 14/04/2026 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 14/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 14/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 14/04/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 14/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 14/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Banana | Robusta | Local | 14/04/2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 40.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 14/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 14/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 14/04/2026 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 78.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 14/04/2026 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 14/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 14/04/2026 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 48.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 14/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 14/04/2026 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 47.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 14/04/2026 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 53.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 14/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 14/04/2026 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Local | 14/04/2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Lemon | Lemon | Medium | 14/04/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Onion | Big | Local | 14/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Onion | Small | Local | 14/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Papaya | Other | Local | 14/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Pineapple | Other | Medium | 14/04/2026 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 51.00 |
| Potato | Potato | Local | 14/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Medium | 14/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 14/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Tapioca | Other | Local | 14/04/2026 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 27.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 14/04/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 11/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Medium | 11/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 11/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 11/04/2026 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 11/04/2026 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 11/04/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 11/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 11/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 11/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 11/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 11/04/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 11/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 11/04/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 11/04/2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Capsicum | Capsicum | Medium | 11/04/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 11/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 11/04/2026 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 11/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 11/04/2026 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Medium | 11/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Lemon | Lemon | Local | 11/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Onion | Big | Local | 11/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Onion | Small | Local | 11/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Papaya | Other | Medium | 11/04/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Pineapple | Other | Medium | 11/04/2026 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 53.00 |
| Potato | Potato | Local | 11/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Medium | 11/04/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 11/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Tapioca | Other | Local | 11/04/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 11/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 10/04/2026 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 35.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Local | 10/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 10/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 10/04/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 10/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 10/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 10/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 10/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 10/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 10/04/2026 | 4,200 | 4,300 | 4,260 | 42.60 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 10/04/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 10/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 10/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 10/04/2026 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 10/04/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 10/04/2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 10/04/2026 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 51.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 10/04/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 10/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Local | 10/04/2026 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 47.00 |
| Lemon | Lemon | Local | 10/04/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Onion | Big | Local | 10/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Onion | Small | Local | 10/04/2026 | 2,700 | 2,800 | 2,750 | 27.50 |
| Papaya | Other | Medium | 10/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Pineapple | Other | Medium | 10/04/2026 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 53.00 |
| Potato | Potato | Local | 10/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Medium | 10/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 10/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Tapioca | Other | Local | 10/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 10/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Medium | 09/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Medium | 09/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 09/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 09/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 09/04/2026 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 72.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 09/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 09/04/2026 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 66.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 09/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 09/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 09/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 09/04/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 09/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 09/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 09/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 09/04/2026 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 44.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 09/04/2026 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 09/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 09/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Local | 09/04/2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Lemon | Lemon | Local | 09/04/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Onion | Big | Local | 09/04/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Onion | Small | Local | 09/04/2026 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 28.00 |
| Papaya | Other | Medium | 09/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Pineapple | Other | Medium | 09/04/2026 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 56.00 |
| Potato | Potato | Local | 09/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Local | 09/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 09/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Tapioca | Other | Medium | 09/04/2026 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 27.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 09/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 08/04/2026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 33.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Local | 08/04/2026 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 57.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 08/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 08/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 08/04/2026 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 08/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 08/04/2026 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 68.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 08/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 08/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 08/04/2026 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 41.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 08/04/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 08/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 08/04/2026 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 28.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 08/04/2026 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 54.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 08/04/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 08/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 08/04/2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 08/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 08/04/2026 | 2,500 | 2,600 | 2,553 | 25.53 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Medium | 08/04/2026 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 47.00 |
| Lemon | Lemon | Local | 08/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Onion | Big | Local | 08/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Onion | Small | Local | 08/04/2026 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 27.00 |
| Papaya | Other | Medium | 08/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Pineapple | Other | Medium | 08/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Potato | Potato | Local | 08/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Medium | 08/04/2026 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 08/04/2026 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 45.00 |
| Tapioca | Other | Local | 08/04/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 08/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 07/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Local | 07/04/2026 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 07/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 06/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Local | 06/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 06/04/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 06/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 06/04/2026 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 72.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 06/04/2026 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 68.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 06/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 06/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 06/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 06/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 06/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 06/04/2026 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 19.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 06/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 06/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 06/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 06/04/2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 06/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 06/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 06/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Medium | 06/04/2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 46.00 |
| Lemon | Lemon | Medium | 06/04/2026 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 76.00 |
| Onion | Big | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Onion | Small | Local | 06/04/2026 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 27.00 |
| Papaya | Other | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Pineapple | Other | Medium | 06/04/2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50.00 |
| Potato | Potato | Local | 06/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Medium | 06/04/2026 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 06/04/2026 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 43.00 |
| Tapioca | Other | Local | 06/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 06/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
Arrival date 05/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 05/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Medium | 05/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 05/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Banana | Palayamthodan | Local | 05/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 05/04/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 05/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Red Banana | Medium | 05/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 05/04/2026 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 39.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 05/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 05/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 05/04/2026 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 05/04/2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 26.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 05/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Cabbage | Cabbage | Local | 05/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 05/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 05/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 05/04/2026 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 56.00 |
| Colacasia | Colacasia | Local | 05/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 05/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Local | 05/04/2026 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 47.00 |
| Lemon | Lemon | Local | 05/04/2026 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 73.00 |
| Onion | Big | Local | 05/04/2026 | 2,300 | 2,600 | 2,480 | 24.80 |
| Onion | Small | Local | 05/04/2026 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 28.00 |
| Papaya | Other | Medium | 05/04/2026 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 21.00 |
| Pineapple | Other | Local | 05/04/2026 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 56.00 |
| Potato | Potato | Local | 05/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Medium | 05/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 05/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Tapioca | Other | Local | 05/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 05/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 04/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Medium | 04/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 04/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 04/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 04/04/2026 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 72.00 |
| Banana | Rasakathai | Local | 04/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Red Banana | Local | 04/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 04/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Beetroot | Beetroot | Local | 04/04/2026 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 37.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Local | 04/04/2026 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 45.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | 04/04/2026 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 70.00 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | 04/04/2026 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24.00 |
| Brinjal | Brinjal | Local | 04/04/2026 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
| Cabbage | Cabbage | Medium | 04/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Capsicum | Capsicum | Local | 04/04/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Carrot | Carrot | Local | 04/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Cauliflower | Cauliflower | Medium | 04/04/2026 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
| Colacasia | Colacasia | Medium | 04/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | 04/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Local | 04/04/2026 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 45.00 |
| Onion | Big | Local | 04/04/2026 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 22.00 |
| Onion | Small | Local | 04/04/2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 25.00 |
| Potato | Potato | Local | 04/04/2026 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 32.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Local | 04/04/2026 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 23.00 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | 04/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Tapioca | Other | Local | 04/04/2026 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 27.00 |
| Tomato | Tomato | Local | 04/04/2026 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 36.00 |
Arrival date 03/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | 03/04/2026 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 42.00 |
| Ashgourd | Ashgourd | Medium | 03/04/2026 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 61.00 |
| Banana | Nendra Bale | Medium | 03/04/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Banana | Palayamthodan | Medium | 03/04/2026 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 34.00 |
| Banana | Poovan | Medium | 03/04/2026 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 72.00 |
| Banana | Rasakathai | Medium | 03/04/2026 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 62.00 |
| Banana | Red Banana | Local | 03/04/2026 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 67.00 |
| Banana | Robusta | Medium | 03/04/2026 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 38.00 |
