Mandi prices today in Kasargod, Kerala — 14/04/2026
Today’s table covers 32 commodities reported across 14 mandis in Kasargod. All prices in INR per quintal (₹/q) and ₹/kg.
Today’s prices in Kasargod
Each row is a commodity / variety + market combination on the latest reporting date. Min and max are the day’s range; modal is the most-quoted price.
| Commodity | Variety | Market | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Kasargod APMC | 4,000 | 4,500 | 4,200 | 42.00 |
| Amaranthus | Other | Kanjangadu APMC | 4,800 | 5,400 | 5,000 | 50.00 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Malbar | Kanjangadu APMC | 44,600 | 45,500 | 45,000 | 450.0 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Malbar | Kasargod APMC | 45,000 | 45,500 | 45,200 | 452.0 |
| Ashgourd | Other | Kanjangadu APMC | 2,800 | 3,200 | 3,000 | 30.00 |
| Banana | Medium | Kasargod APMC | 5,000 | 5,500 | 5,200 | 52.00 |
| Banana | Nendra Bale | Kasargod APMC | 3,200 | 3,600 | 3,400 | 34.00 |
| Banana | Other | Kanjangadu APMC | 4,800 | 5,300 | 5,000 | 50.00 |
| Banana | Poovan | Kanjangadu APMC | 6,800 | 7,400 | 7,000 | 70.00 |
| Banana - Green | Other | Kanjangadu APMC | 3,200 | 3,900 | 3,500 | 35.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Kasargod APMC | 5,500 | 6,000 | 5,800 | 58.00 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Kanjangadu APMC | 6,800 | 7,400 | 7,000 | 70.00 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Pullur Periya VFPCK APMC | 4,800 | 5,000 | 4,900 | 49.00 |
| Bitter gourd | Other | Kanjangadu APMC | 8,800 | 9,500 | 9,000 | 90.00 |
| Black pepper | Malabar | Kanjangadu APMC | 65,300 | 65,800 | 65,500 | 655.0 |
| Black pepper | Malabar | Kasargod APMC | 60,000 | 60,200 | 60,100 | 601.0 |
| Brinjal | Other | Kanjangadu APMC | 5,600 | 6,500 | 6,000 | 60.00 |
| Cabbage | Cabbage | Kanjangadu APMC | 3,300 | 3,900 | 3,500 | 35.00 |
| Cashewnuts | Local(Raw) | Kasargod APMC | 12,500 | 13,000 | 12,800 | 128.0 |
| Cauliflower | Cauliflower | Kanjangadu APMC | 5,800 | 6,500 | 6,000 | 60.00 |
| Coconut | Coconut | Kanjangadu APMC | 4,700 | 5,100 | 4,900 | 49.00 |
| Coconut Oil | Other | Kanjangadu APMC | 32,800 | 33,400 | 33,000 | 330.0 |
| Copra | Copra | Kasargod APMC | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 165.0 |
| Copra | Other | Kanjangadu APMC | 13,800 | 14,400 | 14,000 | 140.0 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) | Kasargod APMC | 4,500 | 5,000 | 4,800 | 48.00 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) | Pullur Periya VFPCK APMC | 7,000 | 7,300 | 7,100 | 71.00 |
| Cowpea(Veg) | Other | Kanjangadu APMC | 8,800 | 9,400 | 9,000 | 90.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Kasargod APMC | 2,600 | 2,800 | 2,700 | 27.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Pullur Periya VFPCK APMC | 2,500 | 2,700 | 2,600 | 26.00 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Kanjangadu APMC | 3,800 | 4,400 | 4,000 | 40.00 |
| Drumstick | Other | Kanjangadu APMC | 6,800 | 7,400 | 7,000 | 70.00 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Other | Kanjangadu APMC | 5,800 | 6,400 | 6,000 | 60.00 |
| Ginger(Green) | Other | Kanjangadu APMC | 10,000 | 10,700 | 10,400 | 104.0 |
| Green Chilli | Other | Kanjangadu APMC | 9,800 | 10,400 | 10,000 | 100.0 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Kanjangadu APMC | 6,800 | 7,400 | 7,000 | 70.00 |
| Long Melon(Kakri) | Other | Kanjangadu APMC | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 42.00 |
| Onion | Big | Kanjangadu APMC | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 22.00 |
| Paddy(Common) | Other | Kasargod APMC | 2,400 | 2,600 | 2,500 | 25.00 |
| Potato | Other | Kanjangadu APMC | 2,800 | 3,400 | 3,000 | 30.00 |
| Pumpkin | Other | Kanjangadu APMC | 2,800 | 3,400 | 3,000 | 30.00 |
| Pumpkin | Pumpkin | Kasargod APMC | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 23.00 |
| Ridgeguard(Tori) | Other | Kanjangadu APMC | 6,800 | 7,500 | 7,000 | 70.00 |
| Snakeguard | Other | Kanjangadu APMC | 6,800 | 7,400 | 7,000 | 70.00 |
| Tapioca | Other | Kanjangadu APMC | 2,800 | 3,400 | 3,000 | 30.00 |
| Thondekai | Thondekai | Pullur Periya VFPCK APMC | 5,600 | 5,800 | 5,700 | 57.00 |
| Tomato | Other | Kanjangadu APMC | 3,300 | 3,900 | 3,500 | 35.00 |
7d gainers in Kasargod
- Thondekai +51.7%
- Green Chilli +41.7%
- Beetroot +26.3%
- Little gourd(Kundru) +22.0%
- Cabbage +20.7%
- Carrot +17.7%
7d losers in Kasargod
- Coconut -7.2%
- Pumpkin -4.3%
- Bhindi(Ladies Finger) -3.7%
- Ashgourd -2.1%
- Cowpea(Veg) -1.8%
- Copra -1.8%
All mandis in Kasargod
Open a mandi for its full multi-day price history.
- Kanjangadu
- Kanjangadu APMC
- Kasargod
- Kasargod APMC
- Madikai VFPCK APMC
- Madikai VFPCK
- Madikai VFPCK APMC
- Manjeswaram
- Manjeswaram APMC
- Neeleswaram
- Neeleswaram APMC
- Pullur Periya VFPCK APMC
- Pullur Periya VFPCK
- Pullur Periya VFPCK APMC
Commodity prices in Kasargod
Drill into a single commodity to see its trend across mandis in Kasargod, Kerala.
Banana in Kasargod
Bhindi (Ladies Finger) in Kasargod
Cowpea (Veg) in Kasargod
Cucumbar (Kheera) in Kasargod
Bitter gourd in Kasargod
Ridgeguard (Tori) in Kasargod
Pumpkin in Kasargod
Arecanut (Betelnut/Supari) in Kasargod
Copra in Kasargod
Snakeguard in Kasargod
Brinjal in Kasargod
Banana - Green in Kasargod
Cabbage in Kasargod
Drumstick in Kasargod
Green Chilli in Kasargod
Potato in Kasargod
Ashgourd in Kasargod
Amaranthus in Kasargod
Carrot in Kasargod
Long Melon (Kakri) in Kasargod
Tomato in Kasargod
Tapioca in Kasargod
Little gourd (Kundru) in Kasargod
Ginger (Green) in Kasargod