Home / Mandi prices (daily) / Gujarat / Surendranagar / Dhragradhra APMC

Dhragradhra APMC — daily mandi prices

Surendranagar, Gujarat. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.

Last database sync for this mandi: .

Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.

Arrival date 11/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 11/04/2026 7,500 10,500 8,500 85.00
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal(Tur) Local 11/04/2026 6,000 6,000 6,000 60.00
Asalia Asalia Local 11/04/2026 5,125 5,125 5,125 51.25
Castor Seed Castor seed Local 11/04/2026 6,000 6,225 6,175 61.75
Corriander seed Coriander Seed Local 11/04/2026 11,000 12,050 11,950 119.5
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 11/04/2026 16,500 21,480 20,000 200.0
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 11/04/2026 10,525 10,525 10,525 105.3
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 11/04/2026 5,000 5,155 5,125 51.25
Methi Seeds Methiseeds Local 11/04/2026 5,925 6,930 6,250 62.50
Mustard Mustard Local 11/04/2026 5,720 5,790 5,750 57.50
Mustard Sarson(Black) Local 11/04/2026 6,175 7,095 7,000 70.00
Soanf Soanf Local 11/04/2026 8,050 12,800 10,000 100.0
Suva(Dill Seed) Suva (Dill Seed) Local 11/04/2026 6,125 6,125 6,125 61.25
Wheat Wheat Local 11/04/2026 2,075 2,075 2,075 20.75

Arrival date 10/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 10/04/2026 12,525 12,605 12,550 125.5
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal(Tur) Local 10/04/2026 6,000 6,000 6,000 60.00
Castor Seed Castor seed Local 10/04/2026 5,930 6,220 6,175 61.75
Corriander seed Coriander Seed Local 10/04/2026 10,850 12,450 12,000 120.0
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 10/04/2026 17,500 21,410 20,000 200.0
Groundnut M-37 Local 10/04/2026 6,475 7,110 6,900 69.00
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 10/04/2026 9,500 11,025 10,000 100.0
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 10/04/2026 5,110 5,145 5,125 51.25
Methi Seeds Methiseeds Local 10/04/2026 5,570 5,830 5,750 57.50
Mustard Mustard Local 10/04/2026 5,210 5,920 5,750 57.50
Mustard Sarson(Black) Local 10/04/2026 5,000 7,255 7,100 71.00
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White Local 10/04/2026 8,575 8,700 8,650 86.50
Soanf Soanf Local 10/04/2026 7,500 11,680 10,150 101.5
Suva(Dill Seed) Suva (Dill Seed) Local 10/04/2026 7,500 7,500 7,500 75.00
Wheat Wheat Local 10/04/2026 2,060 2,465 2,100 21.00

Arrival date 09/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 09/04/2026 7,500 12,125 11,500 115.0
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal(Tur) Local 09/04/2026 6,275 6,275 6,275 62.75
Asalia Asalia Local 09/04/2026 5,290 5,290 5,290 52.90
Castor Seed Castor seed Local 09/04/2026 5,960 6,195 6,175 61.75
Corriander seed Coriander Seed Local 09/04/2026 11,125 12,255 12,000 120.0
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 09/04/2026 16,500 21,880 20,250 202.5
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 09/04/2026 11,250 11,250 11,250 112.5
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 09/04/2026 5,115 5,175 5,150 51.50
Methi Seeds Methiseeds Local 09/04/2026 5,780 5,780 5,780 57.80
Mustard Mustard Local 09/04/2026 5,140 5,780 5,650 56.50
Mustard Sarson(Black) Local 09/04/2026 6,375 7,005 6,750 67.50
Soanf Soanf Local 09/04/2026 7,375 12,075 9,750 97.50
Suva(Dill Seed) Suva (Dill Seed) Local 09/04/2026 5,500 7,125 6,250 62.50
Wheat Wheat Local 09/04/2026 2,130 2,335 2,250 22.50

Arrival date 08/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 08/04/2026 12,475 17,255 15,000 150.0
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal(Tur) Local 08/04/2026 6,000 6,415 6,250 62.50
Castor Seed Castor seed Local 08/04/2026 6,010 6,230 6,200 62.00
Corriander seed Coriander Seed Local 08/04/2026 9,675 12,860 12,500 125.0
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 08/04/2026 16,500 21,750 20,500 205.0
Groundnut M-37 Local 08/04/2026 6,500 6,500 6,500 65.00
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 08/04/2026 9,000 10,900 10,250 102.5
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 08/04/2026 4,800 5,150 5,100 51.00
Methi Seeds Methiseeds Local 08/04/2026 4,075 5,250 5,000 50.00
Mustard Mustard Local 08/04/2026 5,265 6,200 6,000 60.00
Mustard Sarson(Black) Local 08/04/2026 5,425 7,000 6,900 69.00
Soanf Soanf Local 08/04/2026 7,500 11,705 10,000 100.0
Wheat Wheat Local 08/04/2026 2,090 2,390 2,300 23.00

Arrival date 07/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 07/04/2026 5,870 6,215 6,175 61.75
Corriander seed Coriander Seed Local 07/04/2026 9,300 13,100 12,000 120.0
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 07/04/2026 16,500 21,275 20,000 200.0
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 07/04/2026 11,125 11,830 11,500 115.0
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 07/04/2026 4,700 5,180 5,125 51.25
Methi Seeds Methiseeds Local 07/04/2026 5,100 5,525 5,250 52.50
Mustard Mustard Local 07/04/2026 4,875 6,150 6,000 60.00
Mustard Sarson(Black) Local 07/04/2026 5,675 7,300 7,000 70.00
Peas(Dry) Peas(Dry) Local 07/04/2026 4,505 4,505 4,505 45.05
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White Local 07/04/2026 9,375 9,375 9,375 93.75
Soanf Soanf Local 07/04/2026 7,575 11,755 9,750 97.50

Arrival date 06/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal(Tur) Local 06/04/2026 6,750 6,750 6,750 67.50
Castor Seed Castor seed Local 06/04/2026 5,900 6,245 6,200 62.00
Corriander seed Coriander Seed Local 06/04/2026 11,250 13,855 12,500 125.0
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 06/04/2026 17,500 21,930 20,750 207.5
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 06/04/2026 10,500 11,720 11,000 110.0
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 06/04/2026 4,860 5,175 5,125 51.25
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabuli Chana(Chickpeas-white) Local 06/04/2026 6,005 6,005 6,005 60.05
Methi Seeds Methiseeds Local 06/04/2026 6,425 6,600 6,525 65.25
Mustard Mustard Local 06/04/2026 5,755 6,120 6,000 60.00
Mustard Sarson(Black) Local 06/04/2026 5,710 7,210 6,900 69.00
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White Local 06/04/2026 6,500 9,755 9,000 90.00
Soanf Soanf Local 06/04/2026 8,025 12,260 10,250 102.5
Suva(Dill Seed) Suva (Dill Seed) Local 06/04/2026 8,150 9,000 8,650 86.50
Wheat Wheat Local 06/04/2026 1,880 3,000 2,175 21.75

Arrival date 03/04/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal(Tur) Local 03/04/2026 7,000 7,000 7,000 70.00
Castor Seed Castor seed Local 03/04/2026 6,260 6,395 6,375 63.75
Corriander seed Coriander Seed Local 03/04/2026 10,175 11,990 11,250 112.5
Cummin Seed(Jeera) Cummin Seed(Jeera) Local 03/04/2026 15,050 21,000 19,500 195.0
Isabgul(Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 03/04/2026 11,900 11,900 11,900 119.0
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Kabul Local 03/04/2026 4,500 5,200 5,000 50.00
Methi Seeds Methiseeds Local 03/04/2026 4,675 6,775 5,850 58.50
Mustard Mustard Local 03/04/2026 6,000 6,530 6,450 64.50
Mustard Sarson(Black) Local 03/04/2026 6,540 7,410 7,250 72.50
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White Local 03/04/2026 7,750 8,755 8,250 82.50
Soanf Soanf Local 03/04/2026 7,500 10,430 9,375 93.75
Suva(Dill Seed) Suva (Dill Seed) Local 03/04/2026 6,025 7,825 6,750 67.50
Wheat Wheat Local 03/04/2026 2,015 2,100 2,050 20.50

Arrival date 05/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Corriander seed Coriander Seed Local 05/03/2026 7,500 11,000 9,000 90.00
Wheat Wheat Local 05/03/2026 2,155 2,155 2,155 21.55

Arrival date 02/03/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 02/03/2026 6,660 7,240 7,000 70.00
Castor Seed Castor seed Local 02/03/2026 6,000 6,230 6,190 61.90

Arrival date 28/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 28/02/2026 6,740 7,000 6,900 69.00
Corriander seed Coriander Seed Local 28/02/2026 7,130 11,260 9,000 90.00
Cotton RCH-2 Local 28/02/2026 7,620 7,725 7,675 76.75
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 28/02/2026 4,875 5,140 5,100 51.00
Mustard Mustard Local 28/02/2026 4,640 5,670 5,400 54.00
Mustard Sarson (Black) Local 28/02/2026 4,820 6,665 6,500 65.00

Arrival date 27/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 27/02/2026 7,270 7,270 7,270 72.70
Asalia Asalia Local 27/02/2026 5,725 5,725 5,725 57.25
Mustard Sarson (Black) Local 27/02/2026 5,870 6,840 6,500 65.00

Arrival date 26/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Corriander seed Coriander Seed Local 26/02/2026 6,500 12,370 9,500 95.00
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 26/02/2026 5,100 5,150 5,125 51.25

Arrival date 24/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 24/02/2026 7,055 7,280 7,165 71.65
Castor Seed Castor seed Local 24/02/2026 6,265 6,425 6,350 63.50
Cotton RCH-2 Local 24/02/2026 6,425 7,140 7,000 70.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 24/02/2026 18,500 21,420 20,250 202.5
Methi Seeds Methiseeds Local 24/02/2026 5,300 5,300 5,300 53.00
Mustard Sarson (Black) Local 24/02/2026 6,500 7,205 7,000 70.00
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 24/02/2026 8,150 8,150 8,150 81.50

Arrival date 23/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cotton RCH-2 Local 23/02/2026 6,000 7,450 7,000 70.00

Arrival date 21/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 21/02/2026 7,100 7,250 7,160 71.60
Cotton RCH-2 Local 21/02/2026 5,255 6,950 6,755 67.55

Arrival date 20/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 20/02/2026 6,235 6,415 6,350 63.50
Corriander seed Coriander Seed Local 20/02/2026 6,595 8,940 8,000 80.00

Arrival date 18/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 18/02/2026 7,575 7,575 7,575 75.75
Castor Seed Castor seed Local 18/02/2026 6,285 6,490 6,425 64.25
Corriander seed Coriander Seed Local 18/02/2026 6,525 9,260 8,255 82.55

Arrival date 17/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 17/02/2026 6,750 7,030 6,900 69.00
Castor Seed Castor seed Local 17/02/2026 6,180 6,470 6,400 64.00
Groundnut M-37 Local 17/02/2026 6,890 6,890 6,890 68.90

Arrival date 16/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 16/02/2026 6,260 6,470 6,400 64.00
Corriander seed Coriander Seed Local 16/02/2026 6,600 8,790 8,000 80.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 16/02/2026 20,125 21,225 20,750 207.5
Mustard Sarson (Black) Local 16/02/2026 5,370 6,000 5,875 58.75
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 16/02/2026 7,075 10,000 9,000 90.00

Arrival date 14/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 14/02/2026 6,320 6,500 6,405 64.05
Corriander seed Coriander Seed Local 14/02/2026 7,625 8,750 8,650 86.50
Cotton RCH-2 Local 14/02/2026 6,525 7,495 7,200 72.00
Mustard Mustard Local 14/02/2026 5,505 6,000 5,775 57.75
Mustard Sarson (Black) Local 14/02/2026 5,250 5,970 5,400 54.00
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 14/02/2026 9,775 9,775 9,775 97.75

Arrival date 13/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cotton RCH-2 Local 13/02/2026 5,725 7,595 7,000 70.00

Arrival date 12/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 12/02/2026 6,220 6,435 6,350 63.50
Cotton RCH-2 Local 12/02/2026 4,500 7,000 6,500 65.00

Arrival date 11/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 11/02/2026 6,915 7,070 6,990 69.90
Corriander seed Coriander Seed Local 11/02/2026 7,010 8,430 7,750 77.50
Cotton RCH-2 Local 11/02/2026 6,000 7,535 7,000 70.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 11/02/2026 20,000 20,750 20,375 203.8
Isabgul (Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 11/02/2026 8,650 8,650 8,650 86.50
Mustard Mustard Local 11/02/2026 5,500 6,100 5,875 58.75

Arrival date 10/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 10/02/2026 6,005 7,050 6,750 67.50
Castor Seed Castor seed Local 10/02/2026 6,155 6,390 6,300 63.00
Corriander seed Coriander Seed Local 10/02/2026 7,450 9,125 8,000 80.00
Mustard Sarson (Black) Local 10/02/2026 4,500 6,190 6,000 60.00

Arrival date 09/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 09/02/2026 19,500 21,000 20,250 202.5
Groundnut M-37 Local 09/02/2026 6,150 6,150 6,150 61.50
Methi Seeds Methiseeds Local 09/02/2026 5,400 5,400 5,400 54.00

Arrival date 07/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 07/02/2026 6,225 7,000 6,750 67.50
Cotton RCH-2 Local 07/02/2026 7,010 7,530 7,250 72.50
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 07/02/2026 20,175 21,625 21,250 212.5
Groundnut M-37 Local 07/02/2026 6,475 6,475 6,475 64.75
Mustard Sarson (Black) Local 07/02/2026 5,130 6,330 6,000 60.00

Arrival date 06/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 06/02/2026 6,005 6,900 6,500 65.00
Castor Seed Castor seed Local 06/02/2026 6,225 6,325 6,275 62.75
Suva (Dill Seed) Suva (Dill Seed) Local 06/02/2026 8,000 8,000 8,000 80.00

Arrival date 05/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 05/02/2026 6,195 6,265 6,225 62.25
Mustard Mustard Local 05/02/2026 5,980 6,040 6,000 60.00

Arrival date 04/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cotton RCH-2 Local 04/02/2026 5,355 7,500 6,900 69.00
Mustard Sarson (Black) Local 04/02/2026 5,680 7,805 6,750 67.50

Arrival date 03/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cotton RCH-2 Local 03/02/2026 5,400 7,590 7,000 70.00
Groundnut M-37 Local 03/02/2026 6,850 6,850 6,850 68.50
Methi Seeds Methiseeds Local 03/02/2026 4,000 4,000 4,000 40.00
Mustard Mustard Local 03/02/2026 4,700 6,220 5,750 57.50
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 03/02/2026 7,000 7,000 7,000 70.00

Arrival date 02/02/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 02/02/2026 7,725 7,725 7,725 77.25
Groundnut M-37 Local 02/02/2026 6,500 6,700 6,600 66.00
Mustard Mustard Local 02/02/2026 4,910 4,910 4,910 49.10

Arrival date 31/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Corriander seed Coriander Seed Local 31/01/2026 7,575 7,575 7,575 75.75
Cotton RCH-2 Local 31/01/2026 6,760 7,445 7,250 72.50
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 31/01/2026 19,900 21,500 21,000 210.0
Mustard Mustard Local 31/01/2026 5,240 5,240 5,240 52.40
Mustard Sarson (Black) Local 31/01/2026 5,300 6,870 6,250 62.50
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 31/01/2026 9,540 9,540 9,540 95.40

Arrival date 30/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 30/01/2026 6,910 7,110 7,000 70.00
Castor Seed Castor seed Local 30/01/2026 6,150 6,305 6,250 62.50
Corriander seed Coriander Seed Local 30/01/2026 8,900 8,900 8,900 89.00
Green Gram (Moong)(Whole) Green (Whole) Local 30/01/2026 4,505 4,505 4,505 45.05
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 30/01/2026 4,930 4,930 4,930 49.30
Mustard Sarson (Black) Local 30/01/2026 6,150 7,700 7,000 70.00

Arrival date 29/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 29/01/2026 4,500 4,500 4,500 45.00
Cotton RCH-2 Local 29/01/2026 7,060 7,740 7,500 75.00

Arrival date 28/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 28/01/2026 6,485 6,730 6,600 66.00
Castor Seed Castor seed Local 28/01/2026 6,000 6,290 6,250 62.50
Cotton RCH-2 Local 28/01/2026 6,150 7,705 7,500 75.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 28/01/2026 19,605 21,725 21,000 210.0
Mustard Sarson (Black) Local 28/01/2026 5,060 7,780 7,250 72.50

Arrival date 27/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Corriander seed Coriander Seed Local 27/01/2026 8,450 9,550 9,000 90.00
Cotton RCH-2 Local 27/01/2026 5,550 7,505 7,250 72.50
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 27/01/2026 5,350 8,500 7,750 77.50
Soanf Soanf Local 27/01/2026 6,625 7,900 7,500 75.00

Arrival date 24/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 24/01/2026 5,000 7,825 7,000 70.00
Corriander seed Coriander Seed Local 24/01/2026 8,005 9,500 9,000 90.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 24/01/2026 18,305 22,155 21,500 215.0
Groundnut M-37 Local 24/01/2026 5,200 6,250 5,750 57.50
Isabgul (Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 24/01/2026 8,505 9,000 8,750 87.50
Mustard Sarson (Black) Local 24/01/2026 6,280 6,280 6,280 62.80
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 24/01/2026 5,525 8,270 7,500 75.00

Arrival date 22/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar (Whole) Local 22/01/2026 5,675 5,675 5,675 56.75
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 22/01/2026 21,475 22,125 21,850 218.5
Isabgul (Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 22/01/2026 8,750 8,750 8,750 87.50
Mustard Sarson (Black) Local 22/01/2026 6,980 6,980 6,980 69.80

Arrival date 21/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 21/01/2026 6,400 7,120 6,750 67.50
Mustard Sarson (Black) Local 21/01/2026 6,840 7,130 6,950 69.50
Soanf Soanf Local 21/01/2026 8,025 8,025 8,025 80.25

Arrival date 20/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 20/01/2026 7,005 7,005 7,005 70.05
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar (Whole) Local 20/01/2026 5,500 5,500 5,500 55.00
Corriander seed Coriander Seed Local 20/01/2026 7,650 8,405 8,100 81.00
Rajgir Rajgir Local 20/01/2026 5,005 5,005 5,005 50.05

Arrival date 19/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar Dal (Tur) Local 19/01/2026 6,630 6,630 6,630 66.30
Castor Seed Castor seed Local 19/01/2026 6,060 6,330 6,275 62.75
Groundnut Seed Local 19/01/2026 7,400 7,400 7,400 74.00
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 19/01/2026 5,255 5,255 5,255 52.55
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 19/01/2026 6,500 7,505 7,000 70.00
Soanf Soanf Local 19/01/2026 7,000 7,700 7,500 75.00

Arrival date 17/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Corriander seed Coriander Seed Local 17/01/2026 6,500 7,950 7,500 75.00
Cotton RCH-2 Local 17/01/2026 6,925 7,580 7,400 74.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 17/01/2026 17,130 20,000 19,500 195.0
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 17/01/2026 4,505 4,505 4,505 45.05

Arrival date 16/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 16/01/2026 17,300 21,210 19,750 197.5
Isabgul (Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 16/01/2026 10,075 10,075 10,075 100.8
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 16/01/2026 6,500 7,520 7,250 72.50

Arrival date 13/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 13/01/2026 7,625 7,625 7,625 76.25
Corriander seed Coriander Seed Local 13/01/2026 9,055 9,055 9,055 90.55
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 13/01/2026 4,825 4,825 4,825 48.25

Arrival date 12/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Castor Seed Castor seed Local 12/01/2026 5,995 6,550 6,300 63.00
Corriander seed Coriander Seed Local 12/01/2026 7,500 7,500 7,500 75.00
Isabgul (Psyllium) Isabgul (Psyllium) Local 12/01/2026 8,825 8,825 8,825 88.25
Kabuli Chana (Chickpeas-White) Kabul Local 12/01/2026 4,800 4,800 4,800 48.00
Soanf Soanf Local 12/01/2026 7,975 7,975 7,975 79.75
Wheat Wheat Local 12/01/2026 2,640 2,640 2,640 26.40

Arrival date 10/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cotton RCH-2 Local 10/01/2026 5,825 7,760 7,300 73.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 10/01/2026 19,500 20,925 20,250 202.5

Arrival date 09/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 09/01/2026 20,125 20,500 20,250 202.5
Groundnut Seed Local 09/01/2026 7,750 7,750 7,750 77.50
Mustard Sarson (Black) Local 09/01/2026 7,250 7,250 7,250 72.50
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Local 09/01/2026 7,500 7,500 7,500 75.00
Soanf Soanf Local 09/01/2026 7,380 7,380 7,380 73.80

Arrival date 08/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) White Non-FAQ 08/01/2026 5,500 5,500 5,500 55.00

Arrival date 07/01/2026

Commodity Variety Grade Arrival date Min (₹/q) Max (₹/q) Modal (₹/q) Modal (₹/kg)
Ajwan Ajwan Local 07/01/2026 7,925 7,925 7,925 79.25
Castor Seed Castor seed Local 07/01/2026 6,050 6,410 6,350 63.50
Corriander seed Coriander Seed Local 07/01/2026 8,000 8,000 8,000 80.00
Cummin Seed (Jeera) Cummin Seed (Jeera) Local 07/01/2026 18,500 20,545 20,000 200.0
