Talod APMC — daily mandi prices
Sabarkantha, Gujarat. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 11/04/2026 | 2,000 | 2,220 | 2,110 | 21.10 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 11/04/2026 | 5,530 | 6,440 | 5,985 | 59.85 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 11/04/2026 | 4,850 | 5,080 | 4,965 | 49.65 |
| Maize | Other | FAQ | 11/04/2026 | 1,840 | 2,175 | 2,008 | 20.08 |
| Paddy(Common) | Other | FAQ | 11/04/2026 | 1,950 | 2,200 | 2,075 | 20.75 |
| Soanf | Other | FAQ | 11/04/2026 | 5,730 | 14,125 | 9,928 | 99.28 |
| Wheat | Other | FAQ | 11/04/2026 | 2,150 | 2,960 | 2,555 | 25.55 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 10/04/2026 | 2,000 | 2,145 | 2,073 | 20.73 |
| Castor Seed | Other | FAQ | 10/04/2026 | 6,235 | 6,410 | 6,323 | 63.23 |
| Mustard | Other | FAQ | 10/04/2026 | 5,880 | 6,550 | 6,215 | 62.15 |
| Paddy(Common) | Other | FAQ | 10/04/2026 | 2,205 | 2,290 | 2,248 | 22.48 |
| Soanf | Other | FAQ | 10/04/2026 | 8,605 | 14,000 | 11,303 | 113.0 |
| Wheat | Other | FAQ | 10/04/2026 | 2,175 | 2,915 | 2,545 | 25.45 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 09/04/2026 | 1,900 | 2,340 | 2,120 | 21.20 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | FAQ | 09/04/2026 | 5,000 | 5,300 | 5,150 | 51.50 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 09/04/2026 | 6,150 | 6,405 | 6,273 | 62.73 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 09/04/2026 | 5,000 | 5,220 | 5,110 | 51.10 |
| Maize | Other | FAQ | 09/04/2026 | 1,900 | 1,985 | 1,943 | 19.43 |
| Soanf | Other | FAQ | 09/04/2026 | 8,750 | 12,705 | 10,728 | 107.3 |
| Wheat | Other | FAQ | 09/04/2026 | 2,150 | 3,215 | 2,683 | 26.83 |
Arrival date 08/04/2026
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 07/04/2026 | 2,000 | 2,400 | 2,200 | 22.00 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 07/04/2026 | 6,175 | 6,380 | 6,278 | 62.78 |
| Maize | Other | FAQ | 07/04/2026 | 1,750 | 2,000 | 1,875 | 18.75 |
| Paddy(Common) | Other | FAQ | 07/04/2026 | 2,000 | 2,155 | 2,078 | 20.78 |
| Soanf | Other | FAQ | 07/04/2026 | 8,750 | 14,500 | 11,625 | 116.3 |
| Wheat | Other | FAQ | 07/04/2026 | 2,250 | 3,155 | 2,703 | 27.03 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 06/04/2026 | 2,000 | 2,245 | 2,122 | 21.22 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | FAQ | 06/04/2026 | 5,100 | 5,255 | 5,177 | 51.77 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 06/04/2026 | 6,250 | 6,420 | 6,335 | 63.35 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 06/04/2026 | 4,950 | 5,325 | 5,137 | 51.37 |
| Paddy(Common) | Jaya | FAQ | 06/04/2026 | 1,940 | 2,170 | 2,055 | 20.55 |
| Soanf | Other | FAQ | 06/04/2026 | 8,500 | 12,705 | 10,602 | 106.0 |
| Wheat | Other | FAQ | 06/04/2026 | 2,150 | 2,945 | 2,547 | 25.47 |
| Wheat | Other | Non-FAQ | 06/04/2026 | 2,150 | 2,585 | 2,367 | 23.67 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 04/04/2026 | 1,930 | 2,400 | 2,165 | 21.65 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | FAQ | 04/04/2026 | 5,000 | 5,180 | 5,090 | 50.90 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 04/04/2026 | 6,400 | 6,535 | 6,468 | 64.68 |
| Maize | Other | FAQ | 04/04/2026 | 1,835 | 1,890 | 1,863 | 18.63 |
| Paddy(Common) | Other | FAQ | 04/04/2026 | 1,975 | 2,155 | 2,065 | 20.65 |
| Soanf | Other | FAQ | 04/04/2026 | 8,700 | 11,425 | 10,063 | 100.6 |
| Wheat | Other | FAQ | 04/04/2026 | 2,050 | 2,895 | 2,473 | 24.73 |
Arrival date 03/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 03/04/2026 | 1,910 | 2,210 | 2,060 | 20.60 |
| Castor Seed | Other | FAQ | 03/04/2026 | 6,395 | 6,535 | 6,465 | 64.65 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 03/04/2026 | 5,000 | 5,175 | 5,088 | 50.88 |
| Soanf | Other | FAQ | 03/04/2026 | 8,500 | 10,995 | 9,748 | 97.48 |
| Wheat | Other | FAQ | 03/04/2026 | 2,100 | 2,815 | 2,458 | 24.58 |
Arrival date 28/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 28/02/2026 | 2,200 | 2,835 | 2,518 | 25.18 |
| Castor Seed | Caster | FAQ | 28/02/2026 | 6,125 | 6,355 | 6,240 | 62.40 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 28/02/2026 | 4,850 | 4,950 | 4,900 | 49.00 |
| Mustard | Other | FAQ | 28/02/2026 | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 52.00 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 28/02/2026 | 1,625 | 2,470 | 2,048 | 20.48 |
| Wheat | Other | FAQ | 28/02/2026 | 2,150 | 2,480 | 2,315 | 23.15 |
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 27/02/2026 | 6,200 | 6,355 | 6,277 | 62.77 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 26/02/2026 | 1,550 | 2,350 | 1,950 | 19.50 |
Arrival date 24/02/2026
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 23/02/2026 | 1,500 | 2,450 | 1,975 | 19.75 |
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 21/02/2026 | 4,750 | 5,105 | 4,928 | 49.28 |
| Mustard | Other | FAQ | 21/02/2026 | 5,000 | 5,775 | 5,388 | 53.88 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 21/02/2026 | 1,550 | 2,555 | 2,053 | 20.53 |
Arrival date 19/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor Seed | Caster | FAQ | 19/02/2026 | 6,250 | 6,405 | 6,328 | 63.28 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 19/02/2026 | 4,500 | 4,980 | 4,740 | 47.40 |
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 18/02/2026 | 2,250 | 3,125 | 2,687 | 26.87 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 18/02/2026 | 4,500 | 5,070 | 4,785 | 47.85 |
| Mustard | Other | FAQ | 18/02/2026 | 5,500 | 5,950 | 5,725 | 57.25 |
Arrival date 14/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 14/02/2026 | 2,350 | 2,950 | 2,650 | 26.50 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | 14/02/2026 | 6,250 | 6,805 | 6,527 | 65.27 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 14/02/2026 | 6,310 | 6,500 | 6,405 | 64.05 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Bold | FAQ | 13/02/2026 | 2,250 | 2,990 | 2,620 | 26.20 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 13/02/2026 | 6,270 | 6,410 | 6,340 | 63.40 |
| Mustard | Other | FAQ | 13/02/2026 | 5,000 | 5,955 | 5,477 | 54.77 |
| Wheat | Other | FAQ | 13/02/2026 | 2,450 | 2,560 | 2,505 | 25.05 |
Arrival date 12/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 12/02/2026 | 6,350 | 6,450 | 6,400 | 64.00 |
Arrival date 11/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 11/02/2026 | 4,900 | 5,115 | 5,007 | 50.07 |
| Mustard | Other | FAQ | 11/02/2026 | 5,500 | 6,075 | 5,787 | 57.87 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 11/02/2026 | 1,625 | 2,655 | 2,140 | 21.40 |
Arrival date 10/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Bold | FAQ | 10/02/2026 | 2,250 | 2,880 | 2,565 | 25.65 |
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 10/02/2026 | 6,375 | 6,445 | 6,410 | 64.10 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 10/02/2026 | 4,750 | 4,880 | 4,815 | 48.15 |
| Wheat | Other | FAQ | 10/02/2026 | 2,450 | 2,580 | 2,515 | 25.15 |
Arrival date 09/02/2026
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 06/02/2026 | 5,100 | 5,155 | 5,128 | 51.28 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 06/02/2026 | 1,750 | 2,530 | 2,140 | 21.40 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor Seed | Castor seed | FAQ | 04/02/2026 | 6,150 | 6,285 | 6,218 | 62.18 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 04/02/2026 | 4,750 | 5,300 | 5,025 | 50.25 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 04/02/2026 | 5,460 | 6,060 | 5,760 | 57.60 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | 03/02/2026 | 5,250 | 7,460 | 6,355 | 63.55 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Other | FAQ | 02/02/2026 | 6,250 | 8,950 | 7,600 | 76.00 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 02/02/2026 | 4,500 | 5,020 | 4,760 | 47.60 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 02/02/2026 | 5,000 | 5,905 | 5,452 | 54.52 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 02/02/2026 | 1,500 | 2,450 | 1,975 | 19.75 |
Arrival date 31/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | 31/01/2026 | 5,960 | 6,945 | 6,453 | 64.53 |
| Groundnut | Other | Grade Range-1 | 31/01/2026 | 6,000 | 8,605 | 7,303 | 73.03 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Other | FAQ | 29/01/2026 | 5,500 | 8,750 | 7,125 | 71.25 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 29/01/2026 | 1,625 | 2,500 | 2,062 | 20.62 |
Arrival date 24/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 24/01/2026 | 1,925 | 3,000 | 2,462 | 24.62 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | 24/01/2026 | 5,000 | 6,685 | 5,842 | 58.42 |
| Groundnut | Other | FAQ | 24/01/2026 | 5,500 | 8,605 | 7,052 | 70.52 |
| Mustard | Mustard | FAQ | 24/01/2026 | 4,900 | 5,330 | 5,115 | 51.15 |
| Paddy (Common) | Other | FAQ | 24/01/2026 | 1,400 | 2,590 | 1,995 | 19.95 |
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 22/01/2026 | 2,250 | 3,125 | 2,687 | 26.87 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | 22/01/2026 | 5,250 | 6,580 | 5,915 | 59.15 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 22/01/2026 | 4,750 | 5,390 | 5,070 | 50.70 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | Jaya | FAQ | 21/01/2026 | 1,625 | 2,655 | 2,140 | 21.40 |
| Soyabean | Black | FAQ | 21/01/2026 | 4,750 | 5,350 | 4,925 | 49.25 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | 20/01/2026 | 2,300 | 2,955 | 2,628 | 26.28 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | 20/01/2026 | 4,750 | 5,525 | 5,138 | 51.38 |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | Other | FAQ | 20/01/2026 | 4,500 | 5,405 | 4,953 | 49.53 |
Arrival date 13/01/2026
Arrival date 10/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | Grade Range-1 | 10/01/2026 | 2,000 | 2,940 | 2,470 | 24.70 |
| Paddy (Common) | Other | Grade Range-1 | 10/01/2026 | 1,510 | 2,725 | 2,117 | 21.17 |
| Wheat | Other | Grade Range-1 | 10/01/2026 | 2,530 | 2,940 | 2,595 | 25.95 |
Arrival date 09/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Grade Range-1 | 09/01/2026 | 7,750 | 9,000 | 8,375 | 83.75 |
| Groundnut | Other | Grade Range-1 | 09/01/2026 | 5,000 | 8,755 | 6,878 | 68.78 |
| Guar | Gwar | Grade A | 09/01/2026 | 5,130 | 5,255 | 5,193 | 51.93 |
| Wheat | Other | Grade Range-1 | 09/01/2026 | 2,450 | 2,630 | 2,540 | 25.40 |
FAQ
- What are min, max, and modal prices?
- Prices are in Indian rupees (INR) per quintal (100 kg). Minimum and maximum are the day’s range; modal price is the most frequently reported price in the market.
- Where does this data come from?
- DeshSeva merges daily mandi rows into our database on a schedule (same store as the Commodity rates tool where configured). Dates are shown as DD/MM/YYYY (Indian format).
- How is this different from Commodity rates on DeshSeva?
- This page lists prices for this mandi across arrival dates we have stored (newest dates first). Commodity rates pages aggregate modal trends by commodity/variety across all mandis. Daily sync can also append new rows to our historical commodity table when configured.
Commodity rates in Sabarkantha
Drill into a single commodity to see modal-price trends across all mandis in Sabarkantha, Gujarat.
Wheat in Sabarkantha
Maize in Sabarkantha
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) in Sabarkantha
Groundnut in Sabarkantha
Castor Seed in Sabarkantha
Soyabean in Sabarkantha
Cotton in Sabarkantha
Black Gram (Urd Beans)(Whole) in Sabarkantha
Guar Seed (Cluster Beans Seed) in Sabarkantha
Mustard in Sabarkantha
Green Gram (Moong)(Whole) in Sabarkantha
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) in Sabarkantha
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) in Sabarkantha
Jowar (Sorghum) in Sabarkantha
Bengal Gram (Gram)(Whole) in Sabarkantha
Soanf in Sabarkantha
Paddy (Common) in Sabarkantha
Paddy (Dhan)(Common) in Sabarkantha
For commodity-level trends across mandis (same date convention), see Commodity rates by item or Commodity Prices.