Mandi prices today in Porbandar, Gujarat — 14/04/2026
Today’s table covers 33 commodities reported across 4 mandis in Porbandar. All prices in INR per quintal (₹/q) and ₹/kg.
Today’s prices in Porbandar
Each row is a commodity / variety + market combination on the latest reporting date. Min and max are the day’s range; modal is the most-quoted price.
| Commodity | Variety | Market | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Apple | Porbandar APMC | 10,000 | 14,000 | 12,000 | 120.0 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | Porbandar APMC | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10.00 |
| Banana | Amruthapani | Porbandar APMC | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | Porbandar APMC | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 22.50 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Porbandar APMC | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Brinjal | Arkasheela Mattigulla | Porbandar APMC | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 12.50 |
| Cabbage | Cabbage | Porbandar APMC | 500 | 1,000 | 750 | 7.50 |
| Cauliflower | African Sarson | Porbandar APMC | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 30.00 |
| Chikoos(Sapota) | Other | Porbandar APMC | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 25.00 |
| Chili Red | Other | Porbandar APMC | 7,500 | 32,750 | 20,125 | 201.3 |
| Coriander(Leaves) | Coriander | Porbandar APMC | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 20.00 |
| Corriander seed | Coriander Seed | Porbandar APMC | 8,300 | 12,550 | 10,425 | 104.3 |
| Garlic | Average | Porbandar APMC | 8,000 | 14,000 | 11,000 | 110.0 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Porbandar APMC | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 75.00 |
| Grapes | Green | Porbandar APMC | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 100.0 |
| Green Chilli | Green Chilly | Porbandar APMC | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 30.00 |
| Ground Nut Seed | Ground Nut Seed | Porbandar APMC | 7,250 | 7,750 | 7,500 | 75.00 |
| Groundnut | Bold | Porbandar APMC | 5,500 | 6,850 | 6,175 | 61.75 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Porbandar APMC | 3,475 | 4,125 | 3,800 | 38.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | Porbandar APMC | 5,625 | 6,400 | 6,010 | 60.10 |
| Kulthi(Horse Gram) | Horse gram (Whole) | Porbandar APMC | 4,900 | 5,025 | 4,960 | 49.60 |
| Lemon | Lemon | Porbandar APMC | 14,000 | 16,000 | 15,000 | 150.0 |
| Mango | Keshar | Porbandar APMC | 10,000 | 15,000 | 12,500 | 125.0 |
| Methi Seeds | Best | Porbandar APMC | 5,525 | 6,300 | 5,910 | 59.10 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | Porbandar APMC | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 35.00 |
| Onion | Other | Porbandar APMC | 750 | 1,250 | 1,000 | 10.00 |
| Orange | Darjeeling | Porbandar APMC | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 105.0 |
| Papaya | Other | Porbandar APMC | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 30.00 |
| Pomegranate | Other | Porbandar APMC | 3,000 | 10,000 | 6,500 | 65.00 |
| Potato | Red Nanital | Porbandar APMC | 750 | 1,250 | 1,000 | 10.00 |
| Tomato | Deshi | Porbandar APMC | 500 | 1,000 | 750 | 7.50 |
| Water Melon | Water Melon | Porbandar APMC | 500 | 1,000 | 750 | 7.50 |
| Wheat | Deshi | Porbandar APMC | 2,195 | 2,430 | 2,310 | 23.10 |
| Wheat | Lokwan | Porbandar APMC | 2,060 | 2,140 | 2,100 | 21.00 |
7d gainers in Porbandar
- Orange +61.5%
- Cauliflower +34.2%
- Methi Seeds +33.3%
- Coriander(Leaves) +23.9%
- Mango +22.7%
- Garlic +16.1%
7d losers in Porbandar
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) -38.9%
- Banana -25.5%
- Water Melon -25.0%
- Bajra(Pearl Millet/Cumbu) -24.6%
- Lemon -17.8%
- Bhindi(Ladies Finger) -16.1%
All mandis in Porbandar
Open a mandi for its full multi-day price history.
Commodity prices in Porbandar
Drill into a single commodity to see its trend across mandis in Porbandar, Gujarat.
Wheat in Porbandar
Lemon in Porbandar
Guar in Porbandar
Tomato in Porbandar
Bhindi (Ladies Finger) in Porbandar
Brinjal in Porbandar
Cabbage in Porbandar
Cauliflower in Porbandar
Coriander (Leaves) in Porbandar
Ginger (Green) in Porbandar
Potato in Porbandar
Cummin Seed (Jeera) in Porbandar
Green Chilli in Porbandar
Onion in Porbandar
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) in Porbandar
Apple in Porbandar
Banana in Porbandar
Mousambi (Sweet Lime) in Porbandar
Corriander seed in Porbandar
Groundnut in Porbandar
Pomegranate in Porbandar
Chikoos (Sapota) in Porbandar
Green Gram (Moong)(Whole) in Porbandar
Garlic in Porbandar