Rajula APMC — daily mandi prices
Amreli, Gujarat. Prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside for retail comparison. Arrival dates are DD/MM/YYYY (Indian format), matching commodity rate pages.
Last database sync for this mandi: .
Newer arrival dates appear first. Multiple days are kept as we sync; the same commodity row for a given day is updated when a newer snapshot arrives.
Arrival date 11/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 11/04/2026 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 70.00 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 11/04/2026 | 1,300 | 2,375 | 1,838 | 18.38 |
| Cotton | Local | Local | 11/04/2026 | 5,500 | 8,700 | 7,100 | 71.00 |
| Groundnut | Local | Local | 11/04/2026 | 3,500 | 6,665 | 5,083 | 50.83 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 11/04/2026 | 2,000 | 5,000 | 3,500 | 35.00 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 11/04/2026 | 4,275 | 5,200 | 4,738 | 47.38 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 11/04/2026 | 5,075 | 7,255 | 6,165 | 61.65 |
| Mustard | Mustard | Local | 11/04/2026 | 5,400 | 5,875 | 5,638 | 56.38 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 11/04/2026 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 85.00 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 11/04/2026 | 4,625 | 4,755 | 4,690 | 46.90 |
| Wheat | PISSI | Local | 11/04/2026 | 2,105 | 2,420 | 2,263 | 22.63 |
Arrival date 10/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 10/04/2026 | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 62.50 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 10/04/2026 | 1,500 | 2,625 | 2,063 | 20.63 |
| Cotton | Local | Local | 10/04/2026 | 6,500 | 8,625 | 7,563 | 75.63 |
| Groundnut | Local | Local | 10/04/2026 | 5,125 | 6,500 | 5,813 | 58.13 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 10/04/2026 | 1,500 | 4,830 | 3,165 | 31.65 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 10/04/2026 | 4,125 | 5,205 | 4,665 | 46.65 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 10/04/2026 | 4,000 | 5,200 | 4,600 | 46.00 |
| Mustard | Mustard | Local | 10/04/2026 | 5,255 | 6,040 | 5,648 | 56.48 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 10/04/2026 | 15,500 | 18,500 | 17,000 | 170.0 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 10/04/2026 | 9,210 | 10,500 | 9,855 | 98.55 |
| Wheat | PISSI | Local | 10/04/2026 | 2,000 | 2,970 | 2,485 | 24.85 |
Arrival date 09/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 09/04/2026 | 5,250 | 7,125 | 6,188 | 61.88 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 09/04/2026 | 1,500 | 2,310 | 1,905 | 19.05 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 09/04/2026 | 4,500 | 7,505 | 6,003 | 60.03 |
| Cotton | Local | Local | 09/04/2026 | 3,500 | 8,675 | 6,088 | 60.88 |
| Groundnut | Local | Local | 09/04/2026 | 5,000 | 6,700 | 5,850 | 58.50 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 09/04/2026 | 1,780 | 4,925 | 3,353 | 33.53 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 09/04/2026 | 4,000 | 5,185 | 4,593 | 45.93 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 09/04/2026 | 5,105 | 5,500 | 5,303 | 53.03 |
| Mustard | Mustard | Local | 09/04/2026 | 6,000 | 10,500 | 8,250 | 82.50 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 09/04/2026 | 8,000 | 12,000 | 10,000 | 100.0 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 09/04/2026 | 4,750 | 5,095 | 4,922 | 49.22 |
| Wheat | PISSI | Local | 09/04/2026 | 1,625 | 2,640 | 2,133 | 21.33 |
Arrival date 08/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 08/04/2026 | 1,500 | 2,575 | 2,038 | 20.38 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 08/04/2026 | 7,005 | 7,005 | 7,005 | 70.05 |
| Cotton | Local | Local | 08/04/2026 | 5,000 | 8,805 | 6,903 | 69.03 |
| Cummin Seed(Jeera) | Cummin Seed(Jeera) | Local | 08/04/2026 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 150.0 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Local | Local | 08/04/2026 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 65.00 |
| Groundnut | Local | Local | 08/04/2026 | 3,500 | 6,665 | 5,083 | 50.83 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 08/04/2026 | 2,200 | 4,790 | 3,495 | 34.95 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 08/04/2026 | 4,000 | 5,175 | 4,588 | 45.88 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 08/04/2026 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 55.00 |
| Mustard | Mustard | Local | 08/04/2026 | 5,500 | 7,000 | 6,250 | 62.50 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 08/04/2026 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 130.0 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 08/04/2026 | 9,055 | 9,250 | 9,153 | 91.53 |
| Wheat | PISSI | Local | 08/04/2026 | 1,505 | 3,005 | 2,255 | 22.55 |
Arrival date 07/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Local | Local | 07/04/2026 | 6,000 | 7,300 | 6,650 | 66.50 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 07/04/2026 | 1,250 | 2,650 | 1,950 | 19.50 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50.00 |
| Cotton | Local | Local | 07/04/2026 | 5,355 | 8,580 | 6,968 | 69.68 |
| Groundnut | Local | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 7,200 | 6,100 | 61.00 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 07/04/2026 | 1,500 | 4,825 | 3,163 | 31.63 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 07/04/2026 | 4,000 | 5,350 | 4,675 | 46.75 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 07/04/2026 | 4,505 | 6,000 | 5,252 | 52.52 |
| Mustard | Mustard | Local | 07/04/2026 | 5,000 | 5,875 | 5,438 | 54.38 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 07/04/2026 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 167.5 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 07/04/2026 | 8,500 | 9,595 | 9,047 | 90.47 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 07/04/2026 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 41.25 |
| Wheat | PISSI | Local | 07/04/2026 | 1,955 | 2,650 | 2,303 | 23.03 |
Arrival date 06/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 06/04/2026 | 5,755 | 7,205 | 6,480 | 64.80 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 06/04/2026 | 1,250 | 2,610 | 1,930 | 19.30 |
| Castor Seed | Castor seed | Local | 06/04/2026 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 55.00 |
| Cotton | Local | Local | 06/04/2026 | 5,000 | 8,520 | 6,760 | 67.60 |
| Groundnut | Local | Local | 06/04/2026 | 5,500 | 6,650 | 6,075 | 60.75 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 06/04/2026 | 1,500 | 4,750 | 3,125 | 31.25 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 06/04/2026 | 4,375 | 5,500 | 4,938 | 49.38 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 06/04/2026 | 3,500 | 5,350 | 4,425 | 44.25 |
| Mustard | Mustard | Local | 06/04/2026 | 4,505 | 6,750 | 5,628 | 56.28 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 06/04/2026 | 12,005 | 12,005 | 12,005 | 120.1 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 06/04/2026 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 06/04/2026 | 3,250 | 4,505 | 3,878 | 38.78 |
| Wheat | PISSI | Local | 06/04/2026 | 1,750 | 2,625 | 2,188 | 21.88 |
Arrival date 04/04/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 04/04/2026 | 4,005 | 7,000 | 5,503 | 55.03 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 04/04/2026 | 1,250 | 2,630 | 1,940 | 19.40 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 04/04/2026 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 76.50 |
| Cotton | Local | Local | 04/04/2026 | 6,500 | 8,510 | 7,505 | 75.05 |
| Groundnut | Local | Local | 04/04/2026 | 5,200 | 6,670 | 5,935 | 59.35 |
| Jowar(Sorghum) | Local | Local | 04/04/2026 | 2,500 | 4,930 | 3,715 | 37.15 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Local | 04/04/2026 | 3,750 | 5,500 | 4,625 | 46.25 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 04/04/2026 | 4,650 | 6,000 | 5,325 | 53.25 |
| Mustard | Mustard | Local | 04/04/2026 | 5,000 | 6,525 | 5,763 | 57.63 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 04/04/2026 | 9,125 | 10,005 | 9,565 | 95.65 |
| Wheat | PISSI | Local | 04/04/2026 | 1,500 | 2,770 | 2,135 | 21.35 |
Arrival date 05/03/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 05/03/2026 | 4,755 | 5,105 | 4,930 | 49.30 |
| Wheat | PISSI | Local | 05/03/2026 | 2,000 | 2,595 | 2,298 | 22.98 |
Arrival date 27/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 27/02/2026 | 1,650 | 3,000 | 2,325 | 23.25 |
| Groundnut | Local | Local | 27/02/2026 | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 60.00 |
| Mustard | Mustard | Local | 27/02/2026 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 56.25 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 27/02/2026 | 9,500 | 9,750 | 9,625 | 96.25 |
Arrival date 26/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Local | Local | 26/02/2026 | 5,555 | 6,750 | 6,152 | 61.52 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 26/02/2026 | 2,000 | 5,355 | 3,678 | 36.78 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 26/02/2026 | 3,555 | 5,160 | 4,358 | 43.58 |
| Mustard | Mustard | Local | 26/02/2026 | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 52.50 |
Arrival date 24/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 24/02/2026 | 5,625 | 7,500 | 6,563 | 65.63 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 24/02/2026 | 1,630 | 2,950 | 2,290 | 22.90 |
| Castor Seed | Castor seed | Local | 24/02/2026 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 56.30 |
| Cotton | Local | Local | 24/02/2026 | 5,100 | 8,090 | 6,595 | 65.95 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 24/02/2026 | 4,750 | 6,755 | 5,753 | 57.53 |
| Groundnut | Local | Local | 24/02/2026 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 60.00 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 24/02/2026 | 2,005 | 5,505 | 3,755 | 37.55 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 24/02/2026 | 2,510 | 5,160 | 3,835 | 38.35 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 24/02/2026 | 3,625 | 3,760 | 3,693 | 36.93 |
Arrival date 23/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Local | Local | 23/02/2026 | 5,000 | 8,050 | 6,525 | 65.25 |
| Groundnut | Local | Local | 23/02/2026 | 5,000 | 6,250 | 5,625 | 56.25 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 23/02/2026 | 3,500 | 5,710 | 4,605 | 46.05 |
| Maize | Other | Local | 23/02/2026 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 25.55 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Sesame | Local | 23/02/2026 | 9,000 | 9,505 | 9,253 | 92.53 |
| Wheat | PISSI | Local | 23/02/2026 | 2,005 | 2,825 | 2,415 | 24.15 |
Arrival date 21/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 21/02/2026 | 5,950 | 7,505 | 6,728 | 67.28 |
| Groundnut | Local | Local | 21/02/2026 | 5,250 | 6,500 | 5,875 | 58.75 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 21/02/2026 | 4,955 | 5,775 | 5,365 | 53.65 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 21/02/2026 | 4,500 | 5,245 | 4,873 | 48.73 |
Arrival date 20/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 20/02/2026 | 2,250 | 2,625 | 2,438 | 24.38 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 20/02/2026 | 12,000 | 19,750 | 15,875 | 158.8 |
| Wheat | PISSI | Local | 20/02/2026 | 2,105 | 2,925 | 2,515 | 25.15 |
Arrival date 19/02/2026
Arrival date 18/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 18/02/2026 | 4,875 | 5,750 | 5,313 | 53.13 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 18/02/2026 | 4,875 | 5,265 | 5,070 | 50.70 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 18/02/2026 | 14,005 | 14,005 | 14,005 | 140.1 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 18/02/2026 | 6,000 | 10,000 | 8,000 | 80.00 |
Arrival date 17/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Local | Local | 17/02/2026 | 5,000 | 8,040 | 6,520 | 65.20 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 17/02/2026 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 54.50 |
Arrival date 16/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 16/02/2026 | 1,605 | 3,750 | 2,678 | 26.78 |
| Cotton | Local | Local | 16/02/2026 | 5,000 | 8,050 | 6,525 | 65.25 |
| Cummin Seed (Jeera) | Cummin Seed (Jeera) | Local | 16/02/2026 | 20,005 | 20,005 | 20,005 | 200.1 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 16/02/2026 | 4,500 | 5,300 | 4,900 | 49.00 |
Arrival date 14/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 14/02/2026 | 6,570 | 7,630 | 7,100 | 71.00 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 14/02/2026 | 1,730 | 2,810 | 2,270 | 22.70 |
| Cotton | Local | Local | 14/02/2026 | 5,000 | 8,050 | 6,525 | 65.25 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 14/02/2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 60.00 |
| Groundnut | Local | Local | 14/02/2026 | 6,375 | 7,105 | 6,740 | 67.40 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 14/02/2026 | 5,125 | 6,000 | 5,563 | 55.63 |
| Wheat | PISSI | Local | 14/02/2026 | 2,000 | 2,855 | 2,428 | 24.28 |
Arrival date 13/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Local | Local | 13/02/2026 | 6,275 | 8,075 | 7,175 | 71.75 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 13/02/2026 | 2,750 | 5,855 | 4,303 | 43.03 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 13/02/2026 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 49.50 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Other | Local | 13/02/2026 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 105.0 |
Arrival date 09/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 09/02/2026 | 6,005 | 7,000 | 6,503 | 65.03 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 09/02/2026 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 18.50 |
Arrival date 06/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 06/02/2026 | 6,405 | 7,275 | 6,840 | 68.40 |
Arrival date 05/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 05/02/2026 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 165.1 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 05/02/2026 | 8,500 | 9,850 | 9,175 | 91.75 |
Arrival date 04/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 04/02/2026 | 6,500 | 9,500 | 8,000 | 80.00 |
Arrival date 03/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 03/02/2026 | 5,400 | 7,750 | 6,575 | 65.75 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 03/02/2026 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 17.50 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 03/02/2026 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 52.00 |
Arrival date 02/02/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 02/02/2026 | 1,750 | 2,675 | 2,213 | 22.13 |
| Cotton | Local | Local | 02/02/2026 | 5,000 | 8,150 | 6,575 | 65.75 |
| Groundnut | Local | Local | 02/02/2026 | 5,625 | 7,400 | 6,513 | 65.13 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 02/02/2026 | 3,605 | 5,755 | 4,680 | 46.80 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 02/02/2026 | 3,955 | 5,255 | 4,605 | 46.05 |
Arrival date 31/01/2026
Arrival date 30/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 30/01/2026 | 5,000 | 8,375 | 6,687 | 66.87 |
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 30/01/2026 | 6,255 | 6,255 | 6,255 | 62.55 |
| Cotton | Local | Local | 30/01/2026 | 5,000 | 8,125 | 6,563 | 65.63 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 30/01/2026 | 6,505 | 12,505 | 9,505 | 95.05 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 30/01/2026 | 3,505 | 6,050 | 4,777 | 47.77 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Other | Local | 30/01/2026 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 104.0 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 30/01/2026 | 5,105 | 5,105 | 5,105 | 51.05 |
Arrival date 29/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 29/01/2026 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 63.00 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 29/01/2026 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 52.55 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | 29/01/2026 | 4,125 | 4,625 | 4,375 | 43.75 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | Black | Local | 29/01/2026 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 150.1 |
Arrival date 28/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 28/01/2026 | 7,205 | 7,755 | 7,480 | 74.80 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 28/01/2026 | 4,250 | 6,060 | 5,155 | 51.55 |
| Groundnut | Local | Local | 28/01/2026 | 6,375 | 7,200 | 6,787 | 67.87 |
| Soyabean | Soyabeen | Local | 28/01/2026 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 48.00 |
| Wheat | PISSI | Local | 28/01/2026 | 2,250 | 2,800 | 2,525 | 25.25 |
Arrival date 27/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | Local | 27/01/2026 | 5,000 | 6,500 | 5,750 | 57.50 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 27/01/2026 | 3,750 | 5,750 | 4,750 | 47.50 |
| Soyabean | Local | Local | 27/01/2026 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 47.50 |
Arrival date 24/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 24/01/2026 | 7,350 | 7,505 | 7,428 | 74.28 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 24/01/2026 | 1,785 | 2,020 | 1,903 | 19.03 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 24/01/2026 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 93.50 |
| Wheat | PISSI | Local | 24/01/2026 | 2,250 | 2,890 | 2,570 | 25.70 |
Arrival date 23/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Local | Local | 23/01/2026 | 5,250 | 8,075 | 6,663 | 66.63 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 23/01/2026 | 6,265 | 13,130 | 9,697 | 96.97 |
| Groundnut | Local | Local | 23/01/2026 | 4,900 | 6,550 | 5,725 | 57.25 |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | White | Local | 23/01/2026 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 75.00 |
| Wheat | PISSI | Local | 23/01/2026 | 2,500 | 2,805 | 2,653 | 26.53 |
Arrival date 22/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 22/01/2026 | 1,800 | 2,425 | 2,113 | 21.13 |
| Cotton | Local | Local | 22/01/2026 | 5,000 | 8,040 | 6,520 | 65.20 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 22/01/2026 | 5,005 | 6,130 | 5,568 | 55.68 |
| Jowar (Sorghum) | Local | Local | 22/01/2026 | 2,300 | 5,600 | 3,950 | 39.50 |
Arrival date 21/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | Local | 21/01/2026 | 6,000 | 7,420 | 6,710 | 67.10 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 21/01/2026 | 1,805 | 2,000 | 1,903 | 19.03 |
| Castor Seed | Castor seed | Local | 21/01/2026 | 8,500 | 8,710 | 8,605 | 86.05 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Local | Local | 21/01/2026 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 70.00 |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Kabuli Chana (Chickpeas-white) | Local | 21/01/2026 | 4,005 | 5,400 | 4,703 | 47.03 |
| Wheat | PISSI | Local | 21/01/2026 | 2,405 | 2,880 | 2,643 | 26.43 |
Arrival date 20/01/2026
| Commodity | Variety | Grade | Arrival date | Min (₹/q) | Max (₹/q) | Modal (₹/q) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Local | Local | 20/01/2026 | 1,890 | 2,880 | 2,385 | 23.85 |
| Wheat | PISSI | Local | 20/01/2026 | 2,380 | 3,030 | 2,705 | 27.05 |
Arrival date 19/01/2026
